Haz crecer tu Garaje
Árbol de Maestría
Elige entre rendimiento, economía y comodidad para que el auto siga progresando.
Cómo comprar niveles
La Maestría se obtiene en las carreras y también en Plincar, si eliges ese premio. La gastas manualmente en el árbol. Selecciona un nodo para consultar su efecto y el costo del siguiente nivel. Las ramas tienen requisitos: desbloquea el nodo anterior antes de avanzar.
Rutas útiles para empezar
| Objetivo | Ruta en el árbol |
|---|---|
| Más espacio para cajas | CRÉDITO → MAESTRÍA → DEPÓSITO |
| Más probabilidad de caja | DEPÓSITO → CAJAS → HALLAZGOS |
| Apertura automática | DEPÓSITO → AUTOMATIZACIÓN → CINTA |
| Más espacio para piezas | MAESTRÍA → INVENTARIO → BOLSA → DEPÓSITO |
| AUTORREPARACIÓN | MAESTRÍA → REPARACIÓN → INSPECCIÓN → AUTORREPARACIÓN → PRONTITUD |
Las rutas muestran la secuencia. Cada nodo de la rama exige al menos el nivel indicado por el juego en su predecesor; no es necesario completar cinco niveles de cada nodo para continuar.
Las dos automatizaciones
| MEJORA | Desbloqueo | Progresión |
|---|---|---|
| AUTOMATIZACIÓN | 520 Maestría; abre 1 caja cada 7 carreras válidas. | Cinta tiene 4 niveles y reduce el intervalo hasta 3 carreras. |
| AUTORREPARACIÓN | 700 Maestría; comprueba la Condición en el umbral del 25 %. | Prontitud tiene 5 niveles y eleva el umbral hasta el 50 %. |
La autorreparación exige Crédito suficiente para pagar el coste completo. Si no hay saldo, no se realiza. La apertura automática requiere una caja y un espacio libre en el Inventario.
Consulta las mejoras
| MEJORA | Efecto | Costes iniciales de Maestría | Continuación |
|---|---|---|---|
| MOTOR BÁSICOBASIC ENGINE | Cada nivel: +1 Velocidad. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveles |
| MOTORENGINE | Cada nivel: +1 Velocidad. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveles |
| RECTASTRAIGHT | Cada nivel: +1% de eficacia en recta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| MOTOR PROPRO ENGINE | Cada nivel: +1% a la bonificación de atributo de las piezas de Motor. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| RITMO EN RECTASTRAIGHT RHYTHM | Cada nivel: +1% de eficacia en recta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| POTENCIAPOWER | Cada nivel: +1 Velocidad. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 niveles |
| MOTOR SUPREMOSUPREME ENGINE | Cada nivel: +1 Velocidad. A partir del nivel 6, la progresión es ilimitada y el coste aumenta linealmente con cada nivel. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A partir del nivel 6: coste +1.100 por nivel. |
| EMPUJE BÁSICOBASIC THRUST | Cada nivel: +1 Aceleración. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveles |
| EMPUJETHRUST | Cada nivel: +1 Aceleración. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveles |
| SALIDASTART | Cada nivel: +1% de eficiencia en la salida. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| CAJA DE CAMBIOSGEARBOX | Cada nivel: +1% a la bonificación de atributo de las piezas de Transmisión. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| REACCIÓNREACTION | Cada nivel: +1% de eficiencia en la salida. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| ARRANQUELAUNCH | Cada nivel: +1 Aceleración. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 niveles |
| EMPUJE SUPREMOSUPREME THRUST | Cada nivel: +1 Aceleración. A partir del nivel 6, la progresión es ilimitada y el coste aumenta linealmente con cada nivel. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A partir del nivel 6: coste +1.100 por nivel. |
| FRENO BÁSICOBASIC BRAKE | Cada nivel: +1 Frenada. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveles |
| FRENOBRAKE | Cada nivel: +1 Frenada. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveles |
| CURVACURVE | Cada nivel: +1% de eficacia en curva. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| NEUMÁTICOSTIRES | Cada nivel: +1% a la bonificación de atributo de las piezas de Neumáticos. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| TRAZADARACING LINE | Cada nivel: +1% de eficacia en curva. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| PASTILLASPADS | Cada nivel: +1 Frenada. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 niveles |
| FRENO SUPREMOSUPREME BRAKE | Cada nivel: +1 Frenada. A partir del nivel 6, la progresión es ilimitada y el coste aumenta linealmente con cada nivel. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A partir del nivel 6: coste +1.100 por nivel. |
| EQUILIBRIO BÁSICOBASIC BALANCE | Cada nivel: +1 Estabilidad. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveles |
| EQUILIBRIOBALANCE | Cada nivel: +1 Estabilidad. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveles |
| FINALFINAL | Cada nivel: +1% de eficiencia en la última vuelta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| SUSPENSIÓNSUSPENSION | Cada nivel: +1% a la bonificación de atributo de las piezas de Suspensión. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| CONSTANCIACONSISTENCY | Cada nivel: +1% de eficiencia en la última vuelta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| CHASISCHASSIS | Cada nivel: +1 Estabilidad. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 niveles |
| CONTROL SUPREMOSUPREME CONTROL | Cada nivel: +1 Estabilidad. A partir del nivel 6, la progresión es ilimitada y el coste aumenta linealmente con cada nivel. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A partir del nivel 6: coste +1.100 por nivel. |
| FLUJO BÁSICOBASIC FLOW | Cada nivel: +1 Aerodinámica. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveles |
| FLUJOFLOW | Cada nivel: +1 Aerodinámica. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveles |
| IMPULSOMOMENTUM | Cada nivel: +1% de eficiencia de persecución. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| PIEZAS AERODINÁMICASAERO PARTS | Cada nivel: +1% a la bonificación de atributo de las piezas de Aerodinámica. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| PERSECUCIÓNPURSUIT | Cada nivel: +1% de eficiencia de persecución. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| ALERÓNWING | Cada nivel: +1 Aerodinámica. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 niveles |
| FLUJO SUPREMOSUPREME FLOW | Cada nivel: +1 Aerodinámica. A partir del nivel 6, la progresión es ilimitada y el coste aumenta linealmente con cada nivel. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A partir del nivel 6: coste +1.100 por nivel. |
| REFUERZO BÁSICOBASIC REINFORCEMENT | Cada nivel: +1 Durabilidad. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveles |
| REFUERZOREINFORCEMENT | Cada nivel: +1 Durabilidad. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveles |
| DESGASTEWEAR | Cada nivel: -1% de desgaste de la Condición por carrera. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| ELECTRÓNICAELECTRONICS | Cada nivel: +1% a la bonificación de atributo de las piezas de Electrónica. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| PREVENCIÓNPREVENTION | Cada nivel: -1% de probabilidad relativa de avería. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| RESISTENCIARESISTANCE | Cada nivel: +1 Durabilidad. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 niveles |
| ARMADURAARMOR | Cada nivel: +1 Durabilidad. A partir del nivel 6, la progresión es ilimitada y el coste aumenta linealmente con cada nivel. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A partir del nivel 6: coste +1.100 por nivel. |
| CRÉDITOCREDIT | Cada nivel: +1% de crédito obtenido en carreras. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 niveles |
| MAESTRÍAMASTERY | Cada nivel: +1% de maestría recibida. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveles |
| INGRESOINCOME | Cada nivel: +1% de crédito obtenido en carreras. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 niveles |
| PATROCINIOSPONSORSHIP | Cada nivel: +1% de crédito obtenido en carreras. A partir del nivel 6, la progresión es ilimitada y el coste aumenta linealmente con cada nivel. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A partir del nivel 6: coste +1.100 por nivel. |
| APRENDIZAJELEARNING | Cada nivel: +1% de maestría recibida. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1025 | 5 niveles |
| MEJORAUPGRADE | Cada nivel: -1% al costo de mejora. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| TALLERWORKSHOP | Cada nivel: -1% al costo de mejora. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| OPTIMIZACIÓNOPTIMIZATION | Cada nivel: +1% de eficacia al mejorar piezas. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 niveles |
| INVENTARIOINVENTORY | Cada nivel: +1 espacio de inventario. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| BOLSABAG | Cada nivel: +1 espacio de inventario. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| DEPÓSITOWAREHOUSE | Cada nivel: +1 espacio de inventario. A partir del nivel 6, la progresión es ilimitada y el coste aumenta linealmente con cada nivel. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A partir del nivel 6: coste +1.100 por nivel. |
| COLECCIÓNCOLLECTION | Cada nivel: +1% de bonificación de colección. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| LEGADOLEGACY | Cada nivel: +1% de bonificación de colección. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 niveles |
| DEPÓSITODEPOT | Cada nivel: +1 caja en el Depósito. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| CAJASCRATES | Cada nivel: +1% de probabilidad de caja. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1215 | 5 niveles |
| HALLAZGOSFINDS | Cada nivel: +1% de probabilidad de caja. | 700 / 945 / 1260 / 1680 / 2240 | 5 niveles |
| AUTOMATIZACIÓNAUTOMATION | Abre 1 caja automáticamente cada 7 carreras. | 520 | 1 nivel |
| CINTACONVEYOR | Cada nivel: -1 carrera entre aperturas. | 710 / 945 / 1260 / 1680 | 4 niveles |
| REPARACIÓNREPAIR | Cada nivel: -1% en los costos de reparaciones manuales y fallas. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveles |
| INSPECCIÓNINSPECTION | Cada nivel: -1% en los costos de reparaciones manuales y fallas. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveles |
| AUTORREPARACIÓNAUTO-REPAIR | Desbloquea la autorreparación: umbral de Condición +25%. | 700 | 1 nivel |
| PRONTITUDREADINESS | Cada nivel: +5% en el umbral de autorreparación. | 945 / 1275 / 1700 / 2270 / 3025 | 5 niveles |
¿Cuándo se aplican los efectos?
Los efectos económicos se aplican tras confirmar la compra. Los efectos sobre el auto se aplican a la siguiente configuración formada para una carrera. El panel Perfil → Beneficios muestra los totales económicos de tu perfil.
Algunos nodos terminales continúan después de los cinco primeros niveles, con costes adicionales por nivel. Otros son finitos, como la capacidad del Depósito y la reducción del intervalo de apertura. Consulta la descripción de cada uno.
