Kembangkan Garasimu
Pohon Penguasaan
Pilih performa, ekonomi, atau kemudahan agar mobil terus berkembang.
Cara membeli level
Penguasaan diperoleh dari balapan dan juga bisa didapatkan di Plincar jika kamu memilih hadiah tersebut. Kamu membelanjakannya secara manual di pohon peningkatan. Pilih simpul untuk memeriksa efek dan biaya level berikutnya. Setiap cabang memiliki prasyarat: buka simpul sebelumnya terlebih dahulu.
Jalur awal yang berguna
| Tujuan | Jalur di pohon |
|---|---|
| Lebih banyak tempat peti | KREDIT → PENGUASAAN → DEPOT |
| Peluang peti lebih besar | DEPOT → PETI → TEMUAN |
| Pembukaan otomatis | DEPOT → OTOMASI → BAN BERJALAN |
| Lebih banyak tempat komponen | PENGUASAAN → INVENTARIS → TAS → GUDANG |
| PERBAIKAN OTOMATIS | PENGUASAAN → PERBAIKAN → INSPEKSI → PERBAIKAN OTOMATIS → KESIAGAAN |
Jalur menunjukkan urutannya. Setiap node meminta node sebelumnya mencapai setidaknya level yang ditampilkan game; kamu tidak harus menyelesaikan lima level di setiap node untuk maju.
Dua jenis otomasi
| PENINGKATAN | Pembukaan | Perkembangan |
|---|---|---|
| OTOMASI | 520 Penguasaan; membuka 1 peti setiap 7 balapan yang memenuhi syarat. | Ban Berjalan punya 4 level dan mengurangi jeda hingga 3 balapan. |
| PERBAIKAN OTOMATIS | 700 Penguasaan; memeriksa Kondisi pada ambang 25%. | Kesiagaan punya 5 level dan menaikkan ambang hingga 50%. |
Perbaikan otomatis membutuhkan Kredit yang cukup untuk seluruh biaya. Jika saldo kurang, perbaikan tidak dilakukan. Pembukaan otomatis memerlukan peti dan ruang kosong di Inventaris.
Jelajahi peningkatan
| PENINGKATAN | Efek | Biaya Penguasaan awal | Kelanjutan |
|---|---|---|---|
| MESIN DASARBASIC ENGINE | Tiap level: Kecepatan +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 level |
| MESINENGINE | Tiap level: Kecepatan +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 level |
| LINTASAN LURUSSTRAIGHT | Tiap level: efisiensi lintasan lurus +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| MESIN PROPRO ENGINE | Tiap level: bonus atribut komponen Mesin +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| RITME LURUSSTRAIGHT RHYTHM | Tiap level: efisiensi lintasan lurus +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| TENAGAPOWER | Tiap level: Kecepatan +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 level |
| MESIN PAMUNGKASSUPREME ENGINE | Tiap level: Kecepatan +1. Mulai level 6, peningkatan tidak terbatas dan biayanya bertambah secara linear di setiap level. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Mulai level 6: biaya bertambah 1.100 setiap level. |
| DORONGAN DASARBASIC THRUST | Tiap level: Akselerasi +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 level |
| DORONGANTHRUST | Tiap level: Akselerasi +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 level |
| STARTSTART | Tiap level: efisiensi start +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| TRANSMISIGEARBOX | Tiap level: bonus atribut komponen Transmisi +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| REAKSIREACTION | Tiap level: efisiensi start +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| PELUNCURANLAUNCH | Tiap level: Akselerasi +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 level |
| DORONGAN PAMUNGKASSUPREME THRUST | Tiap level: Akselerasi +1. Mulai level 6, peningkatan tidak terbatas dan biayanya bertambah secara linear di setiap level. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Mulai level 6: biaya bertambah 1.100 setiap level. |
| REM DASARBASIC BRAKE | Tiap level: Pengereman +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 level |
| REMBRAKE | Tiap level: Pengereman +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 level |
| TIKUNGANCURVE | Tiap level: efisiensi tikungan +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| BANTIRES | Tiap level: bonus atribut komponen Ban +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| JALUR BALAPRACING LINE | Tiap level: efisiensi tikungan +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| KAMPAS REMPADS | Tiap level: Pengereman +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 level |
| REM PAMUNGKASSUPREME BRAKE | Tiap level: Pengereman +1. Mulai level 6, peningkatan tidak terbatas dan biayanya bertambah secara linear di setiap level. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Mulai level 6: biaya bertambah 1.100 setiap level. |
| KESEIMBANGAN DASARBASIC BALANCE | Tiap level: Stabilitas +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 level |
| KESEIMBANGANBALANCE | Tiap level: Stabilitas +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 level |
| PUTARAN AKHIRFINAL | Tiap level: efisiensi putaran terakhir +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| SUSPENSISUSPENSION | Tiap level: bonus atribut komponen Suspensi +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| KONSISTENSICONSISTENCY | Tiap level: efisiensi putaran terakhir +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| SASISCHASSIS | Tiap level: Stabilitas +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 level |
| KENDALI PAMUNGKASSUPREME CONTROL | Tiap level: Stabilitas +1. Mulai level 6, peningkatan tidak terbatas dan biayanya bertambah secara linear di setiap level. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Mulai level 6: biaya bertambah 1.100 setiap level. |
| ALIRAN DASARBASIC FLOW | Tiap level: Aerodinamika +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 level |
| ALIRANFLOW | Tiap level: Aerodinamika +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 level |
| MOMENTUMMOMENTUM | Tiap level: efisiensi pengejaran +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| KOMPONEN AEROAERO PARTS | Tiap level: bonus atribut komponen Aerodinamika +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| PENGEJARANPURSUIT | Tiap level: efisiensi pengejaran +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| SAYAPWING | Tiap level: Aerodinamika +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 level |
| ALIRAN PAMUNGKASSUPREME FLOW | Tiap level: Aerodinamika +1. Mulai level 6, peningkatan tidak terbatas dan biayanya bertambah secara linear di setiap level. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Mulai level 6: biaya bertambah 1.100 setiap level. |
| PENGUATAN DASARBASIC REINFORCEMENT | Tiap level: Daya Tahan +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 level |
| PENGUATANREINFORCEMENT | Tiap level: Daya Tahan +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 level |
| KEAUSANWEAR | Tiap level: keausan Kondisi per balapan -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| ELEKTRONIKELECTRONICS | Tiap level: bonus atribut komponen Elektronik +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| PENCEGAHANPREVENTION | Tiap level: peluang kerusakan relatif -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| KETAHANANRESISTANCE | Tiap level: Daya Tahan +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 level |
| PELINDUNGARMOR | Tiap level: Daya Tahan +1. Mulai level 6, peningkatan tidak terbatas dan biayanya bertambah secara linear di setiap level. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Mulai level 6: biaya bertambah 1.100 setiap level. |
| KREDITCREDIT | Tiap level: kredit balapan +1%. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 level |
| PENGUASAANMASTERY | Tiap level: Penguasaan yang diperoleh +1%. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 level |
| PENDAPATANINCOME | Tiap level: kredit balapan +1%. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 level |
| SPONSORSPONSORSHIP | Tiap level: kredit balapan +1%. Mulai level 6, peningkatan tidak terbatas dan biayanya bertambah secara linear di setiap level. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Mulai level 6: biaya bertambah 1.100 setiap level. |
| PEMBELAJARANLEARNING | Tiap level: Penguasaan yang diperoleh +1%. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1.025 | 5 level |
| PENINGKATANUPGRADE | Tiap level: biaya peningkatan -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| BENGKELWORKSHOP | Tiap level: biaya peningkatan -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| OPTIMASIOPTIMIZATION | Tiap level: efisiensi peningkatan komponen +1%. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 level |
| INVENTARISINVENTORY | Tiap level: slot Inventaris +1. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| TASBAG | Tiap level: slot Inventaris +1. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| GUDANGWAREHOUSE | Tiap level: slot Inventaris +1. Mulai level 6, peningkatan tidak terbatas dan biayanya bertambah secara linear di setiap level. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Mulai level 6: biaya bertambah 1.100 setiap level. |
| KOLEKSICOLLECTION | Tiap level: bonus Koleksi +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| WARISANLEGACY | Tiap level: bonus Koleksi +1%. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 level |
| DEPOTDEPOT | Tiap level: kapasitas Depot +1 peti. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| PETICRATES | Tiap level: peluang peti +1%. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1.215 | 5 level |
| TEMUANFINDS | Tiap level: peluang peti +1%. | 700 / 945 / 1.260 / 1.680 / 2.240 | 5 level |
| OTOMASIAUTOMATION | Otomatis membuka 1 peti tiap 7 balapan. | 520 | 1 level |
| BAN BERJALANCONVEYOR | Tiap level: -1 balapan antar pembukaan. | 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 4 level |
| PERBAIKANREPAIR | Tiap level: biaya perbaikan manual dan kerusakan -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 level |
| INSPEKSIINSPECTION | Tiap level: biaya perbaikan manual dan kerusakan -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 level |
| PERBAIKAN OTOMATISAUTO-REPAIR | Membuka perbaikan otomatis: ambang Kondisi +25%. | 700 | 1 level |
| KESIAGAANREADINESS | Tiap level: ambang perbaikan otomatis +5%. | 945 / 1.275 / 1.700 / 2.270 / 3.025 | 5 level |
Kapan efek mulai berlaku?
Efek ekonomi berlaku setelah pembelian dikonfirmasi. Efek pada mobil berlaku pada rakitan berikutnya yang ditetapkan untuk balapan. Panel Profil → Bonus menampilkan total bonus ekonomi profilmu.
Beberapa node ujung bisa terus ditingkatkan setelah lima level pertama, dengan tambahan biaya di setiap level. Node lain memiliki batas, seperti kapasitas Depot dan pengurangan jeda pembukaan. Periksa deskripsi masing-masing.
