Kehitä Autotalliasi
Mestaruuspuu
Valitse suorituskyvyn, talouden ja mukavuuden välillä ja anna auton kehittyä.
Näin ostat tasoja
Mestaruutta saa kilpailuista, ja sitä voi voittaa myös Plincarissa valitsemalla sen palkinnoksi. Käytät kertynyttä Mestaruutta itse puussa. Valitse solmu ja tarkista sen vaikutus sekä seuraavan tason hinta. Haaroilla on edellytyksiä: avaa edeltävä solmu ennen kuin jatkat eteenpäin.
Hyödyllisiä aloitusreittejä
| Tavoite | Reitti puussa |
|---|---|
| Lisää tilaa laatikoille | KREDIITTI → MESTARUUS → VARASTO |
| Suurempi laatikkotodennäköisyys | VARASTO → LAATIKOT → LÖYDÖT |
| Automaattinen avaaminen | VARASTO → AUTOMAATIO → KULJETIN |
| Lisää tilaa osille | MESTARUUS → INVENTAARIO → LAUKKU → VARASTO |
| ITSEKORJAUS | MESTARUUS → KORJAUS → TARKASTUS → ITSEKORJAUS → VALMIUS |
Reitit näyttävät järjestyksen. Jokainen haaran solmu vaatii edeltäjästään vähintään pelin ilmoittaman tason; jokaisen solmun kaikkia viittä tasoa ei tarvitse suorittaa ennen jatkamista.
Kaksi automaatiota
| PÄIVITYS | Avaaminen | Kehitys |
|---|---|---|
| AUTOMAATIO | 520 Mestaruutta; avaa 1 laatikon joka 7. palkintoon oikeuttavan kilpailun jälkeen. | Kuljettimessa on 4 tasoa, jotka lyhentävät välin 3 kilpailuun. |
| ITSEKORJAUS | 700 Mestaruutta; tarkistaa Kunnon 25 %:n rajalla. | Valmiudessa on 5 tasoa, jotka nostavat rajan 50 %:iin. |
Itsekorjaus vaatii riittävästi Krediittiä koko hintaan. Jos saldo ei riitä, korjausta ei tehdä. Automaattinen avaaminen vaatii laatikon ja vapaan paikan Inventaariossa.
Tutustu päivityksiin
| PÄIVITYS | Vaikutus | Ensimmäisten tasojen Mestaruus-hinnat | Jatko |
|---|---|---|---|
| PERUSMOOTTORIBASIC ENGINE | Jokainen taso: +1 nopeus. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tasoa |
| MOOTTORIENGINE | Jokainen taso: +1 nopeus. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tasoa |
| SUORASTRAIGHT | Jokainen taso: +1 % suoratehokkuutta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| PRO-MOOTTORIPRO ENGINE | Jokainen taso: +1 % moottoriosien ominaisuusbonukseen. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| SUORARYTMISTRAIGHT RHYTHM | Jokainen taso: +1 % suoratehokkuutta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| TEHOPOWER | Jokainen taso: +1 nopeus. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 tasoa |
| YLIVOIMAINEN MOOTTORISUPREME ENGINE | Jokainen taso: +1 nopeus. Tasolta 6 eteenpäin eteneminen on rajoittamatonta ja kustannukset kasvavat lineaarisesti jokaisella tasolla. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Tasosta 6 alkaen: hinta +1 100 joka tasolla. |
| PERUSTYÖNTÖVOIMABASIC THRUST | Jokainen taso: +1 Kiihdytys. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tasoa |
| TYÖNTÖVOIMATHRUST | Jokainen taso: +1 Kiihdytys. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tasoa |
| LÄHTÖSTART | Jokainen taso: +1 % lähtötehokkuutta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| VAIHTEISTOGEARBOX | Jokainen taso: +1 % vaihteisto-osien ominaisuusbonukseen. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| REAKTIOREACTION | Jokainen taso: +1 % lähtötehokkuutta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| LÄHTÖKIIHDYTYSLAUNCH | Jokainen taso: +1 Kiihdytys. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 tasoa |
| YLIVOIMAINEN TYÖNTÖVOIMASUPREME THRUST | Jokainen taso: +1 Kiihdytys. Tasolta 6 eteenpäin eteneminen on rajoittamatonta ja kustannukset kasvavat lineaarisesti jokaisella tasolla. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Tasosta 6 alkaen: hinta +1 100 joka tasolla. |
| PERUSJARRUBASIC BRAKE | Jokainen taso: +1 Jarrutus. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tasoa |
| JARRUBRAKE | Jokainen taso: +1 Jarrutus. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tasoa |
| MUTKACURVE | Jokainen taso: +1 % kaarretehokkuutta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| RENKAATTIRES | Jokainen taso: +1 % rengasosien ominaisuusbonukseen. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| AJOLINJARACING LINE | Jokainen taso: +1 % kaarretehokkuutta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| JARRUPALATPADS | Jokainen taso: +1 Jarrutus. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 tasoa |
| YLIVOIMAINEN JARRUTUSSUPREME BRAKE | Jokainen taso: +1 Jarrutus. Tasolta 6 eteenpäin eteneminen on rajoittamatonta ja kustannukset kasvavat lineaarisesti jokaisella tasolla. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Tasosta 6 alkaen: hinta +1 100 joka tasolla. |
| PERUSTASAPAINOBASIC BALANCE | Jokainen taso: +1 Vakaus. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tasoa |
| TASAPAINOBALANCE | Jokainen taso: +1 Vakaus. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tasoa |
| FINAALIFINAL | Jokainen taso: +1 % viimeisen kierroksen tehokkuuteen. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| JOUSITUSSUSPENSION | Jokainen taso: +1 % jousitusosien ominaisuusbonukseen. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| TASAISUUSCONSISTENCY | Jokainen taso: +1 % viimeisen kierroksen tehokkuuteen. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| ALUSTOCHASSIS | Jokainen taso: +1 Vakaus. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 tasoa |
| YLIVOIMAINEN HALLINTASUPREME CONTROL | Jokainen taso: +1 Vakaus. Tasolta 6 eteenpäin eteneminen on rajoittamatonta ja kustannukset kasvavat lineaarisesti jokaisella tasolla. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Tasosta 6 alkaen: hinta +1 100 joka tasolla. |
| PERUSVIRTAUSBASIC FLOW | Jokainen taso: +1 Aerodynamiikka. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tasoa |
| VIRTAUSFLOW | Jokainen taso: +1 Aerodynamiikka. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tasoa |
| LIIKEVOIMAMOMENTUM | Jokainen taso: +1 % takaa-ajon tehokkuutta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| AERO-OSATAERO PARTS | Jokainen taso: +1 % aerodynamiikkaosien ominaisuusbonukseen. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| TAKAA-AJOPURSUIT | Jokainen taso: +1 % takaa-ajon tehokkuutta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| SIIPIWING | Jokainen taso: +1 Aerodynamiikka. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 tasoa |
| YLIVOIMAINEN VIRTAUSSUPREME FLOW | Jokainen taso: +1 Aerodynamiikka. Tasolta 6 eteenpäin eteneminen on rajoittamatonta ja kustannukset kasvavat lineaarisesti jokaisella tasolla. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Tasosta 6 alkaen: hinta +1 100 joka tasolla. |
| PERUSVAHVISTAMINENBASIC REINFORCEMENT | Jokainen taso: +1 Kestävyys. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tasoa |
| VAHVISTAMINENREINFORCEMENT | Jokainen taso: +1 Kestävyys. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tasoa |
| KULUMINENWEAR | Jokainen taso: -1 % Kunnon kuluminen kilpailua kohden. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| ELEKTRONIIKKAELECTRONICS | Jokainen taso: +1 % elektroniikkaosien ominaisuusbonukseen. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| EHKÄISYPREVENTION | Jokainen taso: -1 % suhteellinen rikkoutumismahdollisuus. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| VASTUSRESISTANCE | Jokainen taso: +1 Kestävyys. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 tasoa |
| PANSSARIARMOR | Jokainen taso: +1 Kestävyys. Tasolta 6 eteenpäin eteneminen on rajoittamatonta ja kustannukset kasvavat lineaarisesti jokaisella tasolla. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Tasosta 6 alkaen: hinta +1 100 joka tasolla. |
| KREDIITTICREDIT | Jokainen taso: +1 % kilpailuista saatavaan krediittiin. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 tasoa |
| MESTARUUSMASTERY | Jokainen taso: +1 % saatavaan Mestaruuteen. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tasoa |
| TULOTINCOME | Jokainen taso: +1 % kilpailuista saatavaan krediittiin. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 tasoa |
| SPONSOROINTISPONSORSHIP | Jokainen taso: +1 % kilpailuista saatavaan krediittiin. Tasolta 6 eteenpäin eteneminen on rajoittamatonta ja hinta kasvaa lineaarisesti jokaisella tasolla. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Tasosta 6 alkaen: hinta +1 100 joka tasolla. |
| OPPIMINENLEARNING | Jokainen taso: +1 % saatavaan Mestaruuteen. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1 025 | 5 tasoa |
| PÄIVITYSUPGRADE | Jokainen taso: -1 % päivityskustannuksiin. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| TYÖPAJAWORKSHOP | Jokainen taso: -1 % päivityskustannuksiin. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| OPTIMOINTIOPTIMIZATION | Jokainen taso: +1 % osien päivitystehokkuuteen. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 tasoa |
| INVENTAARIOINVENTORY | Jokainen taso: +1 inventaariopaikka. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| LAUKKUBAG | Jokainen taso: +1 inventaariopaikka. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| VARASTOWAREHOUSE | Jokainen taso: +1 inventaariopaikka. Tasolta 6 eteenpäin eteneminen on rajoittamatonta ja kustannukset kasvavat lineaarisesti jokaisella tasolla. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Tasosta 6 alkaen: hinta +1 100 joka tasolla. |
| KOKOELMACOLLECTION | Jokainen taso: +1 % Kokoelmabonukseen. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| PERINTÖLEGACY | Jokainen taso: +1 % kokoelmabonuksiin. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 tasoa |
| VARASTODEPOT | Jokainen taso: +1 laatikko varastossa. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| LAATIKOTCRATES | Jokainen taso: +1 % laatikon saantimahdollisuuteen. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1 215 | 5 tasoa |
| LÖYDÖTFINDS | Jokainen taso: +1 % laatikon saantimahdollisuuteen. | 700 / 945 / 1 260 / 1 680 / 2 240 | 5 tasoa |
| AUTOMAATIOAUTOMATION | Avaa automaattisesti 1 laatikon 7 kilpailun välein. | 520 | 1 taso |
| KULJETINCONVEYOR | Jokainen taso: -1 kilpailu avausten välillä. | 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 4 tasoa |
| KORJAUSREPAIR | Jokainen taso: manuaalisten korjausten ja vikojen kustannukset -1 %. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tasoa |
| TARKASTUSINSPECTION | Jokainen taso: manuaalisten korjausten ja vikojen kustannukset -1 %. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tasoa |
| ITSEKORJAUSAUTO-REPAIR | Avaa itsekorjauksen: Kunnon raja +25 %. | 700 | 1 taso |
| VALMIUSREADINESS | Jokainen taso: itsekorjauksen raja +5 %. | 945 / 1 275 / 1 700 / 2 270 / 3 025 | 5 tasoa |
Milloin vaikutukset tulevat voimaan?
Taloudelliset vaikutukset tulevat voimaan vahvistetun oston jälkeen. Autoon kohdistuvat vaikutukset tulevat seuraavaan kilpailuun muodostettuun kokoonpanoon. Profiili → Edut -paneeli näyttää profiilisi taloudelliset kokonaisedut.
Jotkin päätesolmut jatkuvat viiden ensimmäisen tason jälkeen niin, että hinta kasvaa joka tasolla. Muut solmut ovat rajallisia, kuten Varaston kapasiteetti ja avaamisvälin lyhentäminen. Tarkista kunkin kuvaus.
