培养你的车库
精通树
在性能、资源收益和便捷功能之间选择,让赛车持续成长。
如何购买等级
精通是比赛中获得的资源,也可以在 Plincar 中选择该奖励来获取。你需要在精通树中手动使用余额。选择节点,查看效果和下一级的费用。各分支有前置条件,必须先解锁前一个节点才能继续。
实用入门路线
| 目标 | 精通树路线 |
|---|---|
| 增加补给箱容量 | 信用点 → 精通 → 仓库 |
| 提高补给箱掉率 | 仓库 → 补给箱 → 寻宝 |
| 自动开箱 | 仓库 → 自动化 → 传送带 |
| 增加零件容量 | 精通 → 物品栏 → 收纳包 → 大型仓库 |
| 自动维修 | 精通 → 维修 → 检修 → 自动维修 → 待命 |
路线表示解锁顺序。每个节点要求前置节点达到游戏标明的最低等级,并不是每个节点都必须升满五级才能继续。
两项自动化功能
| 升级 | 解锁条件 | 后续提升 |
|---|---|---|
| 自动化 | 520 精通;每 7 场符合条件的比赛打开 1 个补给箱。 | 传送带共 4 级,可将间隔缩短至 3 场比赛。 |
| 自动维修 | 700 精通;以 25% 车况为阈值进行检查。 | 待命共 5 级,可将阈值提高至 50%。 |
自动维修需要足够信用点支付全部费用,余额不足就不会执行。自动开箱需要仓库中有箱子,且物品栏有空位。
查看各项升级
| 升级 | 效果 | 初始精通费用 | 后续等级 |
|---|---|---|---|
| 基础发动机BASIC ENGINE | 每级:速度 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 级 |
| 发动机ENGINE | 每级:速度 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 级 |
| 直道STRAIGHT | 每级:直道效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 专业发动机PRO ENGINE | 每级:发动机零件属性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 直道节奏STRAIGHT RHYTHM | 每级:直道效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 动力POWER | 每级:速度 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 级 |
| 终极发动机SUPREME ENGINE | 每级:速度 +1。达到 6 级后可无限升级,费用随等级线性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 从第 6 级起:每升一级费用增加 1,100。 |
| 基础推进BASIC THRUST | 每级:加速 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 级 |
| 推进THRUST | 每级:加速 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 级 |
| 起步START | 每级:起步效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 变速箱GEARBOX | 每级:变速箱零件属性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 反应REACTION | 每级:起步效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 弹射起步LAUNCH | 每级:加速 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 级 |
| 终极推进SUPREME THRUST | 每级:加速 +1。达到 6 级后可无限升级,费用随等级线性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 从第 6 级起:每升一级费用增加 1,100。 |
| 基础制动BASIC BRAKE | 每级:制动 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 级 |
| 制动BRAKE | 每级:制动 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 级 |
| 弯道CURVE | 每级:弯道效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 轮胎TIRES | 每级:轮胎零件属性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 赛车线RACING LINE | 每级:弯道效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 刹车片PADS | 每级:制动 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 级 |
| 终极制动SUPREME BRAKE | 每级:制动 +1。达到 6 级后可无限升级,费用随等级线性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 从第 6 级起:每升一级费用增加 1,100。 |
| 基础平衡BASIC BALANCE | 每级:稳定性 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 级 |
| 平衡BALANCE | 每级:稳定性 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 级 |
| 决胜圈FINAL | 每级:最后一圈效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 悬架SUSPENSION | 每级:悬架零件属性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 稳定发挥CONSISTENCY | 每级:最后一圈效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 底盘CHASSIS | 每级:稳定性 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 级 |
| 终极操控SUPREME CONTROL | 每级:稳定性 +1。达到 6 级后可无限升级,费用随等级线性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 从第 6 级起:每升一级费用增加 1,100。 |
| 基础气流BASIC FLOW | 每级:空气动力学 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 级 |
| 气流FLOW | 每级:空气动力学 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 级 |
| 动能MOMENTUM | 每级:追击效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 空力套件AERO PARTS | 每级:空气动力学零件属性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 追击PURSUIT | 每级:追击效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 尾翼WING | 每级:空气动力学 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 级 |
| 终极气流SUPREME FLOW | 每级:空气动力学 +1。达到 6 级后可无限升级,费用随等级线性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 从第 6 级起:每升一级费用增加 1,100。 |
| 基础强化BASIC REINFORCEMENT | 每级:耐久度 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 级 |
| 强化REINFORCEMENT | 每级:耐久度 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 级 |
| 磨损WEAR | 每级:每场比赛的车况磨损 -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 电子设备ELECTRONICS | 每级:电子设备零件属性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 预防PREVENTION | 每级:相对故障几率 -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 耐久RESISTANCE | 每级:耐久度 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 级 |
| 装甲ARMOR | 每级:耐久度 +1。达到 6 级后可无限升级,费用随等级线性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 从第 6 级起:每升一级费用增加 1,100。 |
| 信用点CREDIT | 每级:比赛信用点奖励 +1%。 | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 级 |
| 精通MASTERY | 每级:获得的精通 +1%。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 级 |
| 收益INCOME | 每级:比赛信用点奖励 +1%。 | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 级 |
| 赞助SPONSORSHIP | 每级:比赛信用点奖励 +1%。达到 6 级后可无限升级,费用随等级线性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 从第 6 级起:每升一级费用增加 1,100。 |
| 学习LEARNING | 每级:获得的精通 +1%。 | 320 / 430 / 575 / 770 / 1,025 | 5 级 |
| 升级UPGRADE | 每级:升级费用 -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 改装工坊WORKSHOP | 每级:升级费用 -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 优化OPTIMIZATION | 每级:零件升级效率 +1%。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 级 |
| 物品栏INVENTORY | 每级:物品栏栏位 +1。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 收纳包BAG | 每级:物品栏栏位 +1。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 大型仓库WAREHOUSE | 每级:物品栏栏位 +1。达到 6 级后可无限升级,费用随等级线性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 从第 6 级起:每升一级费用增加 1,100。 |
| 收藏COLLECTION | 每级:收藏加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 传承LEGACY | 每级:收藏加成 +1%。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 级 |
| 仓库DEPOT | 每级:仓库容量增加 1 个补给箱。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 补给箱CRATES | 每级:补给箱几率 +1%。 | 380 / 510 / 680 / 910 / 1,215 | 5 级 |
| 寻宝FINDS | 每级:补给箱几率 +1%。 | 700 / 945 / 1,260 / 1,680 / 2,240 | 5 级 |
| 自动化AUTOMATION | 每 7 场比赛自动开 1 个补给箱。 | 520 | 1 级 |
| 传送带CONVEYOR | 每级:开箱间隔 -1 场比赛。 | 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 4 级 |
| 维修REPAIR | 每级:手动维修与故障费用 -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 级 |
| 检修INSPECTION | 每级:手动维修与故障费用 -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 级 |
| 自动维修AUTO-REPAIR | 解锁自动维修:车况阈值 +25%。 | 700 | 1 级 |
| 待命READINESS | 每级:自动维修阈值 +5%。 | 945 / 1,275 / 1,700 / 2,270 / 3,025 | 5 级 |
效果何时生效?
资源相关效果在确认购买后生效。影响车辆的效果从下一场组建的比赛起生效。「资料 → 加成」面板显示账号的资源相关总加成。
部分末端节点在前五级后仍可继续升级,每级费用递增。其他节点有等级上限,例如仓库容量和开箱间隔缩短。请查看各节点说明。
