Fejleszd a Garázsodat
Mesterszintfa
Válassz teljesítmény, gazdaság és kényelem között az autód fejlődéséhez.
Szintek vásárlása
Mesterszintet a versenyeken szerezhetsz, illetve a Plincarban is nyerhetsz, ha ezt választod jutalomnak. A rendelkezésre álló mennyiséget kézzel költöd el a fán. Válassz egy csomópontot, és nézd meg a hatását, valamint a következő szint költségét. Az ágaknak előfeltételeik vannak: a továbblépés előtt oldd fel az előző csomópontot.
Hasznos kezdő útvonalak
| Cél | Útvonal a fában |
|---|---|
| Több hely a ládáknak | KREDIT → MESTERSZINT → DEPÓ |
| Nagyobb ládaesély | DEPÓ → LÁDÁK → LELETEK |
| Automatikus nyitás | DEPÓ → AUTOMATIZÁLÁS → SZALAG |
| Több hely az alkatrészeknek | MESTERSZINT → RAKTÁR → TÁSKA → RAKTÁR |
| ÖNJAVÍTÁS | MESTERSZINT → JAVÍTÁS → ELLENŐRZÉS → ÖNJAVÍTÁS → KÉSZENLÉT |
Az útvonalak a sorrendet mutatják. Az ág minden csomópontja legalább a játékban jelzett szintet követeli meg az előzőből; nem kell minden csomópont mind az öt szintjét befejezni a továbblépéshez.
A két automatizálás
| FEJLESZTÉS | Feloldás | Fejlődés |
|---|---|---|
| AUTOMATIZÁLÁS | 520 Mesterszint; 7 jogosult futamonként 1 ládát nyit. | A Szalag 4 szintje legfeljebb 3 futamra csökkenti a nyitások közét. |
| ÖNJAVÍTÁS | 700 Mesterszint; 25%-os küszöbnél ellenőrzi az Állapotot. | A Készenlét 5 szintje legfeljebb 50%-ra emeli a küszöböt. |
Az önjavításhoz a teljes költséget fedező Kredit kell. Ha nincs elég egyenleg, nem történik meg. Az automatikus nyitáshoz láda és szabad Raktárhely szükséges.
Fejlesztések áttekintése
| FEJLESZTÉS | Hatás | Kezdeti Mesterszint-költségek | Folytatás |
|---|---|---|---|
| ALAPMOTORBASIC ENGINE | Minden szinten: +1 sebesség. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 szint |
| MOTORENGINE | Minden szinten: +1 sebesség. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 szint |
| EGYENESSTRAIGHT | Minden szint: +1% hatékonyság az egyenesekben. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| PRO MOTORPRO ENGINE | Minden szint: +1% a motoralkatrészek tulajdonságaihoz. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| EGYENES RITMUSASTRAIGHT RHYTHM | Minden szint: +1% hatékonyság az egyenesekben. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| ERŐPOWER | Minden szinten: +1 sebesség. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 szint |
| CSÚCSMOTORSUPREME ENGINE | Minden szinten: +1 sebesség. A 6. szinttől kezdve az előrehaladás korlátlan, és a költségek minden szinten lineárisan nőnek. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A 6. szinttől: a költség szintenként +1 100. |
| ALAPTOLÓERŐBASIC THRUST | Minden szinten: +1 gyorsulás. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 szint |
| TOLÓERŐTHRUST | Minden szinten: +1 gyorsulás. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 szint |
| RAJTSTART | Minden szint: +1% rajthatékonyság. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| SEBESSÉGVÁLTÓGEARBOX | Minden szint: +1% a váltóalkatrészek tulajdonságaihoz. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| REAKCIÓREACTION | Minden szint: +1% rajthatékonyság. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| ELRAJTOLÁSLAUNCH | Minden szinten: +1 gyorsulás. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 szint |
| MAXIMÁLIS TOLÓERŐSUPREME THRUST | Minden szinten: +1 gyorsulás. A 6. szinttől kezdve az előrehaladás korlátlan, és a költségek minden szinten lineárisan nőnek. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A 6. szinttől: a költség szintenként +1 100. |
| ALAPFÉKBASIC BRAKE | Minden szinten: +1 Fékezés. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 szint |
| FÉKBRAKE | Minden szinten: +1 Fékezés. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 szint |
| GÖRBECURVE | Minden szint: +1% kanyarhatékonyság. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| GUMIABRONCSOKTIRES | Minden szint: +1% a gumik tulajdonságaihoz. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| VERSENYVONALRACING LINE | Minden szint: +1% kanyarhatékonyság. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| FÉKBETÉTEKPADS | Minden szinten: +1 Fékezés. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 szint |
| CSÚCSFÉKSUPREME BRAKE | Minden szinten: +1 Fékezés. A 6. szinttől kezdve az előrehaladás korlátlan, és a költségek minden szinten lineárisan nőnek. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A 6. szinttől: a költség szintenként +1 100. |
| ALAPEGYENSÚLYBASIC BALANCE | Minden szinten: +1 Stabilitás. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 szint |
| EGYENSÚLYBALANCE | Minden szinten: +1 Stabilitás. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 szint |
| FINÁLÉFINAL | Minden szint: +1% hatékonyság az utolsó körben. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| FELFÜGGESZTÉSSUSPENSION | Minden szint: +1% a felfüggesztés-alkatrészek tulajdonságaihoz. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| KÖVETKEZETESSÉGCONSISTENCY | Minden szint: +1% hatékonyság az utolsó körben. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| ALVÁZCHASSIS | Minden szinten: +1 Stabilitás. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 szint |
| TELJES IRÁNYÍTÁSSUPREME CONTROL | Minden szinten: +1 Stabilitás. A 6. szinttől kezdve az előrehaladás korlátlan, és a költségek minden szinten lineárisan nőnek. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A 6. szinttől: a költség szintenként +1 100. |
| ALAPÁRAMLÁSBASIC FLOW | Minden szinten: +1 Aerodinamika. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 szint |
| ÁRAMLÁSFLOW | Minden szinten: +1 Aerodinamika. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 szint |
| LENDÜLETMOMENTUM | Minden szint: +1% üldözési hatékonyság. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| AERO ALKATRÉSZEKAERO PARTS | Minden szint: +1% az aerodinamikai alkatrészek tulajdonságaihoz. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| ÜLDÖZÉSPURSUIT | Minden szint: +1% üldözési hatékonyság. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| SZÁRNYWING | Minden szinten: +1 Aerodinamika. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 szint |
| TÖKÉLETES ÁRAMLÁSSUPREME FLOW | Minden szinten: +1 Aerodinamika. A 6. szinttől kezdve az előrehaladás korlátlan, és a költségek minden szinten lineárisan nőnek. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A 6. szinttől: a költség szintenként +1 100. |
| ALAPMEGERŐSÍTÉSBASIC REINFORCEMENT | Minden szint: +1 Tartósság. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 szint |
| MEGERŐSÍTÉSREINFORCEMENT | Minden szint: +1 Tartósság. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 szint |
| KOPÁSWEAR | Minden szint: -1% Állapotkopás versenyenként. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| ELEKTRONIKAELECTRONICS | Minden szint: +1% az elektronikai alkatrészek tulajdonságaihoz. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| MEGELŐZÉSPREVENTION | Minden szint: -1% relatív meghibásodási esély. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| TARTÓSSÁGRESISTANCE | Minden szint: +1 Tartósság. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 szint |
| PÁNCÉLARMOR | Minden szint: +1 Tartósság. A 6. szinttől kezdve az előrehaladás korlátlan, és a költségek minden szinten lineárisan nőnek. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A 6. szinttől: a költség szintenként +1 100. |
| KREDITCREDIT | Minden szint: +1% versenyből szerzett kredit. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 szint |
| MESTERSZINTMASTERY | Minden szint: +1% megszerzett Mesterszint. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 szint |
| JÖVEDELEMINCOME | Minden szint: +1% versenyből szerzett kredit. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 szint |
| SZPONZORÁCIÓSPONSORSHIP | Minden szint: +1% versenyből szerzett kredit. A 6. szinttől a fejlődés korlátlan, a szintenkénti költség pedig lineárisan nő. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A 6. szinttől: a költség szintenként +1 100. |
| TANULÁSLEARNING | Minden szint: +1% megszerzett Mesterszint. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1025 | 5 szint |
| FEJLESZTÉSUPGRADE | Minden szint: -1% fejlesztési költség. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| MŰHELYWORKSHOP | Minden szint: -1% fejlesztési költség. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| OPTIMALIZÁLÁSOPTIMIZATION | Minden szint: +1% alkatrész-fejlesztési hatékonyság. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 szint |
| RAKTÁRINVENTORY | Minden szint: +1 raktárhely. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| TÁSKABAG | Minden szint: +1 raktárhely. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| RAKTÁRWAREHOUSE | Minden szint: +1 raktárhely. A 6. szinttől a fejlődés korlátlan, a szintenkénti költség pedig lineárisan nő. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | A 6. szinttől: a költség szintenként +1 100. |
| GYŰJTEMÉNYCOLLECTION | Minden szint: +1% a Gyűjtemény bónuszához. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| ÖRÖKSÉGLEGACY | Minden szint: +1% a Gyűjtemény bónuszaihoz. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 szint |
| DEPÓDEPOT | Minden szint: +1 láda a Depóban. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| LÁDÁKCRATES | Minden szint: +1% a láda esélyéhez. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1215 | 5 szint |
| LELETEKFINDS | Minden szint: +1% a láda esélyéhez. | 700 / 945 / 1260 / 1680 / 2240 | 5 szint |
| AUTOMATIZÁLÁSAUTOMATION | 7 futamonként automatikusan kinyit 1 ládát. | 520 | 1 szint |
| SZALAGCONVEYOR | Minden szint: -1 futam a nyitások között. | 710 / 945 / 1260 / 1680 | 4 szint |
| JAVÍTÁSREPAIR | Minden szint: -1% a kézi javítás és meghibásodás költségeiből. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 szint |
| ELLENŐRZÉSINSPECTION | Minden szint: -1% a kézi javítás és meghibásodás költségeiből. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 szint |
| ÖNJAVÍTÁSAUTO-REPAIR | Feloldja az önjavítást: Állapotküszöb +25%. | 700 | 1 szint |
| KÉSZENLÉTREADINESS | Minden szint: +5% az önjavítási küszöbhöz. | 945 / 1275 / 1700 / 2270 / 3025 | 5 szint |
Mikor lépnek életbe a hatások?
A gazdasági hatások a vásárlás megerősítése után érvényesülnek. Az autóra vonatkozó hatások a következő futamhoz létrehozott összeállításban lépnek életbe. A Profil → Előnyök panel mutatja a profilod gazdasági összesítéseit.
Egyes végpontok az első öt szint után is folytathatók, szintenként növekvő költséggel. Más csomópontok végesek, például a Depó kapacitása és a nyitások közének csökkentése. Nézd meg mindegyik leírását.
