Phát triển Gara của bạn
Cây Tinh thông
Chọn hiệu năng, kinh tế hay tiện ích để giúp xe tiếp tục phát triển.
Cách mua cấp
Bạn nhận Tinh thông từ các cuộc đua, khi chọn làm phần thưởng Plincar, hoặc trong lúc vắng mặt sau khi mở khóa Tinh thông ngoại tuyến. Hãy chủ động dùng số dư để mua nâng cấp trong cây. Chọn một nút để xem hiệu ứng và chi phí cấp tiếp theo. Các nhánh có điều kiện tiên quyết: mở khóa nút trước rồi mới đi tiếp.
Các hướng hữu ích lúc đầu
| Mục tiêu | Đường đi trên cây |
|---|---|
| Thêm chỗ chứa hòm | TÍN DỤNG → TINH THÔNG → KHO HÒM THƯỞNG |
| Tăng cơ hội nhận hòm | KHO HÒM THƯỞNG → HÒM THƯỞNG → PHÁT HIỆN |
| Mở tự động | KHO HÒM THƯỞNG → TỰ ĐỘNG HÓA → BĂNG CHUYỀN |
| Thêm chỗ chứa phụ tùng | TINH THÔNG → KHO ĐỒ → TÚI → NHÀ KHO |
| TỰ ĐỘNG SỬA CHỮA | TINH THÔNG → SỬA CHỮA → KIỂM TRA → TỰ ĐỘNG SỬA CHỮA → SẴN SÀNG |
| Tín dụng ngoại tuyến | TÍN DỤNG → THU NHẬP → TÍN DỤNG NGOẠI TUYẾN |
| Tinh thông ngoại tuyến | TÍN DỤNG → TINH THÔNG → HỌC HỎI → TINH THÔNG NGOẠI TUYẾN |
Các đường đi thể hiện thứ tự. Mỗi nút yêu cầu nút trước đạt ít nhất cấp mà game ghi rõ; không cần nâng đủ năm cấp của mọi nút rồi mới được đi tiếp.
Phần thưởng ngoại tuyến
Tín dụng ngoại tuyến và Tinh thông ngoại tuyến cho phép bạn kiếm tài nguyên trong lúc vắng mặt. Mỗi nhánh có một nút tăng thu nhập và một nút tăng giới hạn thời gian. Mua một cấp ở nút trước sẽ mở khóa nút tiếp theo.
Xem mức thu nhập mỗi giờ, giới hạn, chi phí và cách nhận thưởng trong hướng dẫn Phần thưởng ngoại tuyến.
Hai tính năng tự động
| NÂNG CẤP | Mở khóa | Phát triển tiếp |
|---|---|---|
| TỰ ĐỘNG HÓA | 520 Tinh thông; mở 1 hòm mỗi 7 cuộc đua đủ điều kiện. | Băng chuyền có 4 cấp, rút khoảng cách xuống còn 3 cuộc đua. |
| TỰ ĐỘNG SỬA CHỮA | 700 Tinh thông; kiểm tra Tình trạng xe ở ngưỡng 25%. | Sẵn sàng có 5 cấp, tăng ngưỡng lên tối đa 50%. |
Tự động sửa chữa cần đủ Tín dụng để trả toàn bộ chi phí. Không đủ thì không sửa. Mở tự động cần một hòm và ô trống trong Kho đồ.
Tra cứu nâng cấp
| NÂNG CẤP | Hiệu ứng | Chi phí Tinh thông ban đầu | Các cấp tiếp theo |
|---|---|---|---|
| ĐỘNG CƠ CƠ BẢNBASIC ENGINE | Mỗi cấp: Tốc độ +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 cấp |
| ĐỘNG CƠENGINE | Mỗi cấp: Tốc độ +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 cấp |
| ĐƯỜNG THẲNGSTRAIGHT | Mỗi cấp: hiệu quả đường thẳng +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| ĐỘNG CƠ CHUYÊN NGHIỆPPRO ENGINE | Mỗi cấp: thưởng thuộc tính phụ tùng Động cơ +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| NHỊP ĐƯỜNG THẲNGSTRAIGHT RHYTHM | Mỗi cấp: hiệu quả đường thẳng +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| SỨC MẠNHPOWER | Mỗi cấp: Tốc độ +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| ĐỘNG CƠ TỐI THƯỢNGSUPREME ENGINE | Mỗi cấp: Tốc độ +1. Từ cấp 6, có thể nâng không giới hạn và chi phí tăng tuyến tính theo từng cấp. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Từ cấp 6: chi phí tăng 1.100 mỗi cấp. |
| LỰC ĐẨY CƠ BẢNBASIC THRUST | Mỗi cấp: Gia tốc +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 cấp |
| LỰC ĐẨYTHRUST | Mỗi cấp: Gia tốc +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 cấp |
| XUẤT PHÁTSTART | Mỗi cấp: hiệu quả xuất phát +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| HỘP SỐGEARBOX | Mỗi cấp: thưởng thuộc tính phụ tùng Hộp số +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| PHẢN XẠREACTION | Mỗi cấp: hiệu quả xuất phát +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| ĐỀ-PALAUNCH | Mỗi cấp: Gia tốc +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| LỰC ĐẨY TỐI THƯỢNGSUPREME THRUST | Mỗi cấp: Gia tốc +1. Từ cấp 6, có thể nâng không giới hạn và chi phí tăng tuyến tính theo từng cấp. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Từ cấp 6: chi phí tăng 1.100 mỗi cấp. |
| PHANH CƠ BẢNBASIC BRAKE | Mỗi cấp: Phanh +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 cấp |
| PHANHBRAKE | Mỗi cấp: Phanh +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 cấp |
| KHÚC CUACURVE | Mỗi cấp: hiệu quả vào cua +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| LỐPTIRES | Mỗi cấp: thưởng thuộc tính phụ tùng Lốp +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| ĐƯỜNG ĐUA TỐI ƯURACING LINE | Mỗi cấp: hiệu quả vào cua +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| MÁ PHANHPADS | Mỗi cấp: Phanh +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| PHANH TỐI THƯỢNGSUPREME BRAKE | Mỗi cấp: Phanh +1. Từ cấp 6, có thể nâng không giới hạn và chi phí tăng tuyến tính theo từng cấp. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Từ cấp 6: chi phí tăng 1.100 mỗi cấp. |
| CÂN BẰNG CƠ BẢNBASIC BALANCE | Mỗi cấp: Ổn định +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 cấp |
| CÂN BẰNGBALANCE | Mỗi cấp: Ổn định +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 cấp |
| VÒNG CUỐIFINAL | Mỗi cấp: hiệu quả ở giai đoạn cuối cuộc đua +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| HỆ THỐNG TREOSUSPENSION | Mỗi cấp: thưởng thuộc tính phụ tùng Hệ thống treo +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| ỔN ĐỊNHCONSISTENCY | Mỗi cấp: hiệu quả ở giai đoạn cuối cuộc đua +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| KHUNG GẦMCHASSIS | Mỗi cấp: Ổn định +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| KIỂM SOÁT TỐI THƯỢNGSUPREME CONTROL | Mỗi cấp: Ổn định +1. Từ cấp 6, có thể nâng không giới hạn và chi phí tăng tuyến tính theo từng cấp. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Từ cấp 6: chi phí tăng 1.100 mỗi cấp. |
| LUỒNG KHÍ CƠ BẢNBASIC FLOW | Mỗi cấp: Khí động học +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 cấp |
| LUỒNG KHÍFLOW | Mỗi cấp: Khí động học +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 cấp |
| ĐỘNG LƯỢNGMOMENTUM | Mỗi cấp: hiệu quả truy đuổi +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| PHỤ TÙNG KHÍ ĐỘNGAERO PARTS | Mỗi cấp: thưởng thuộc tính phụ tùng Khí động học +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| TRUY ĐUỔIPURSUIT | Mỗi cấp: hiệu quả truy đuổi +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| CÁNH GIÓWING | Mỗi cấp: Khí động học +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| LUỒNG KHÍ TỐI THƯỢNGSUPREME FLOW | Mỗi cấp: Khí động học +1. Từ cấp 6, có thể nâng không giới hạn và chi phí tăng tuyến tính theo từng cấp. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Từ cấp 6: chi phí tăng 1.100 mỗi cấp. |
| GIA CỐ CƠ BẢNBASIC REINFORCEMENT | Mỗi cấp: Độ bền +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 cấp |
| GIA CỐREINFORCEMENT | Mỗi cấp: Độ bền +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 cấp |
| HAO MÒNWEAR | Mỗi cấp: hao mòn Tình trạng xe mỗi cuộc đua -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| ĐIỆN TỬELECTRONICS | Mỗi cấp: thưởng thuộc tính phụ tùng Điện tử +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| PHÒNG NGỪAPREVENTION | Mỗi cấp: nguy cơ hỏng hóc tương đối -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| SỨC BỀNRESISTANCE | Mỗi cấp: Độ bền +1. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| GIÁPARMOR | Mỗi cấp: Độ bền +1. Từ cấp 6, có thể nâng không giới hạn và chi phí tăng tuyến tính theo từng cấp. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Từ cấp 6: chi phí tăng 1.100 mỗi cấp. |
| TÍN DỤNGCREDIT | Mỗi cấp: Tín dụng từ cuộc đua +1%. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 cấp |
| TINH THÔNGMASTERY | Mỗi cấp: Tinh thông nhận được +1%. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 cấp |
| THU NHẬPINCOME | Mỗi cấp: Tín dụng từ cuộc đua +1%. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 cấp |
| TÀI TRỢSPONSORSHIP | Mỗi cấp: Tín dụng từ cuộc đua +1%. Từ cấp 6, có thể nâng không giới hạn và chi phí tăng tuyến tính theo từng cấp. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Từ cấp 6: chi phí tăng 1.100 mỗi cấp. |
| HỌC HỎILEARNING | Mỗi cấp: Tinh thông nhận được +1%. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1.025 | 5 cấp |
| NÂNG CẤPUPGRADE | Mỗi cấp: chi phí nâng cấp -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| XƯỞNGWORKSHOP | Mỗi cấp: chi phí nâng cấp -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| TỐI ƯU HÓAOPTIMIZATION | Mỗi cấp: tăng mức cộng chỉ số cho mỗi lần nâng cấp phụ tùng: từ +5% lên +5,05%, +5,10%, tối đa +5,25%. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| KHO ĐỒINVENTORY | Mỗi cấp: ô Kho đồ +1. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| TÚIBAG | Mỗi cấp: ô Kho đồ +1. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| NHÀ KHOWAREHOUSE | Mỗi cấp: ô Kho đồ +1. Từ cấp 6, có thể nâng không giới hạn và chi phí tăng tuyến tính theo từng cấp. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Từ cấp 6: chi phí tăng 1.100 mỗi cấp. |
| BỘ SƯU TẬPCOLLECTION | Mỗi cấp: thưởng Bộ sưu tập +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| DI SẢNLEGACY | Mỗi cấp: thưởng Bộ sưu tập +1%. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| KHO HÒM THƯỞNGDEPOT | Mỗi cấp: Kho chứa thêm 1 hòm thưởng. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| HÒM THƯỞNGCRATES | Mỗi cấp: cơ hội nhận Hòm thưởng +1%. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1.215 | 5 cấp |
| PHÁT HIỆNFINDS | Mỗi cấp: cơ hội nhận Hòm thưởng +1%. | 700 / 945 / 1.260 / 1.680 / 2.240 | 5 cấp |
| TỰ ĐỘNG HÓAAUTOMATION | Tự động mở 1 hòm thưởng mỗi 7 cuộc đua. | 520 | 1 cấp |
| BĂNG CHUYỀNCONVEYOR | Mỗi cấp: -1 cuộc đua giữa các lần mở. | 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 4 cấp |
| SỬA CHỮAREPAIR | Mỗi cấp: chi phí sửa chữa thủ công và tự động -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 cấp |
| KIỂM TRAINSPECTION | Mỗi cấp: chi phí sửa chữa thủ công và tự động -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 cấp |
| TỰ ĐỘNG SỬA CHỮAAUTO-REPAIR | Mở khóa tự động sửa chữa: ngưỡng Tình trạng xe +25%. | 700 | 1 cấp |
| SẴN SÀNGREADINESS | Mỗi cấp: ngưỡng tự động sửa chữa +5%. | 945 / 1.275 / 1.700 / 2.270 / 3.025 | 5 cấp |
| TÍN DỤNG NGOẠI TUYẾNOFFLINE CREDIT | Nhận 100 Tín dụng mỗi giờ ngoại tuyến, tối đa 4 giờ. | 200 | 1 cấp |
| THU NHẬP NGOẠI TUYẾNOFFLINE INCOME | Mỗi cấp: +10 Tín dụng mỗi giờ ngoại tuyến. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1.215 | 5 cấp |
| GIỚI HẠN GIỜ TÍN DỤNGOFFLINE CREDIT TIME LIMIT | Mỗi cấp: giới hạn thời gian ngoại tuyến +30 phút. | 525 / 710 / 945 / 1.260 | 4 cấp |
| TINH THÔNG NGOẠI TUYẾNOFFLINE MASTERY | Nhận 25 Tinh thông mỗi giờ ngoại tuyến, tối đa 4 giờ. | 320 | 1 cấp |
| HỌC HỎI NGOẠI TUYẾNOFFLINE LEARNING | Mỗi cấp: +5 Tinh thông mỗi giờ ngoại tuyến. | 520 / 700 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 cấp |
| GIỚI HẠN GIỜ TINH THÔNGOFFLINE MASTERY TIME LIMIT | Mỗi cấp: giới hạn thời gian ngoại tuyến +30 phút. | 700 / 945 / 1.260 / 1.680 | 4 cấp |
Khi nào hiệu ứng có tác dụng?
Hiệu ứng kinh tế có hiệu lực khi xác nhận mua. Hiệu ứng lên xe áp dụng cho bộ trang bị tiếp theo được chốt để đua. Hồ sơ → Lợi ích hiển thị tổng lợi ích kinh tế, gồm cả thu nhập và giới hạn ngoại tuyến. Nâng cấp ngoại tuyến áp dụng cho lần vắng mặt tiếp theo, không áp dụng cho khoản thưởng của khoảng thời gian vừa kết thúc.
Một số nút cuối vẫn nâng tiếp được sau năm cấp đầu, với chi phí tăng ở mỗi cấp. Những nút khác có giới hạn, như sức chứa Kho hòm thưởng và giảm khoảng cách mở hòm. Hãy xem mô tả từng nút.
