พัฒนาโรงรถของคุณ
ผังความชำนาญ
เลือกสมรรถนะ รายได้ หรือความสะดวก เพื่อให้รถพัฒนาต่อไป
วิธีซื้อระดับ
ความชำนาญเป็นทรัพยากรที่ได้รับจากการแข่งขัน และรับจาก Plincar ได้ด้วยเมื่อเลือกรางวัลนี้ คุณต้องนำแต้มที่มีไปใช้ในผังด้วยตัวเอง เลือกโหนดเพื่อตรวจสอบผลและค่าใช้จ่ายของระดับถัดไป แต่ละสายมีเงื่อนไข จึงต้องปลดล็อกโหนดก่อนหน้าก่อนจึงจะไปต่อได้
เส้นทางที่มีประโยชน์ช่วงเริ่มต้น
| เป้าหมาย | เส้นทางในผัง |
|---|---|
| เพิ่มพื้นที่เก็บกล่อง | เครดิต → ความชำนาญ → คลังกล่อง |
| เพิ่มโอกาสได้กล่อง | คลังกล่อง → กล่องรางวัล → ของที่พบ |
| เปิดอัตโนมัติ | คลังกล่อง → ระบบอัตโนมัติ → สายพาน |
| เพิ่มพื้นที่เก็บชิ้นส่วน | ความชำนาญ → คลังไอเท็ม → กระเป๋า → โกดัง |
| ซ่อมอัตโนมัติ | ความชำนาญ → ซ่อมแซม → ตรวจสภาพ → ซ่อมอัตโนมัติ → ความพร้อม |
เส้นทางแสดงลำดับการปลดล็อก แต่ละโหนดต้องให้โหนดก่อนหน้าถึงระดับขั้นต่ำที่เกมระบุ ไม่จำเป็นต้องอัปทุกโหนดให้ครบห้าระดับก่อนจึงไปต่อ
ระบบอัตโนมัติสองอย่าง
| อัปเกรด | การปลดล็อก | การพัฒนาต่อ |
|---|---|---|
| ระบบอัตโนมัติ | ความชำนาญ 520; เปิด 1 กล่องทุก 7 เรซที่เข้าเงื่อนไข | สายพานมี 4 ระดับ ลดช่วงห่างได้เหลือ 3 เรซ |
| ซ่อมอัตโนมัติ | ความชำนาญ 700; ตรวจสภาพรถโดยใช้เกณฑ์ 25% | ความพร้อมมี 5 ระดับ เพิ่มเกณฑ์ได้ถึง 50% |
ซ่อมอัตโนมัติต้องมีเครดิตพอจ่ายเต็มจำนวน หากไม่พอจะไม่ซ่อม ส่วนเปิดกล่องอัตโนมัติต้องมีกล่องและช่องว่างในคลังไอเท็ม
ดูรายการอัปเกรด
| อัปเกรด | ผล | ราคาความชำนาญช่วงแรก | ระดับต่อจากนั้น |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์พื้นฐานBASIC ENGINE | แต่ละระดับ: ความเร็ว +1 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 ระดับ |
| เครื่องยนต์ENGINE | แต่ละระดับ: ความเร็ว +1 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 ระดับ |
| ทางตรงSTRAIGHT | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพทางตรง +1% | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| เครื่องยนต์โปรPRO ENGINE | แต่ละระดับ: โบนัสคุณสมบัติชิ้นส่วนเครื่องยนต์ +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| จังหวะทางตรงSTRAIGHT RHYTHM | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพทางตรง +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| พลังPOWER | แต่ละระดับ: ความเร็ว +1 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 ระดับ |
| เครื่องยนต์สูงสุดSUPREME ENGINE | แต่ละระดับ: ความเร็ว +1 ตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป อัปเกรดได้ไม่จำกัดและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นคงที่ตามระดับ | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | ตั้งแต่ระดับ 6: ราคาเพิ่ม 1,100 ต่อระดับ |
| แรงขับพื้นฐานBASIC THRUST | แต่ละระดับ: อัตราเร่ง +1 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 ระดับ |
| แรงขับTHRUST | แต่ละระดับ: อัตราเร่ง +1 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 ระดับ |
| ออกตัวSTART | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพการออกตัว +1% | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| ชุดเกียร์GEARBOX | แต่ละระดับ: โบนัสคุณสมบัติชิ้นส่วนเกียร์ +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ปฏิกิริยาREACTION | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพการออกตัว +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| พุ่งออกตัวLAUNCH | แต่ละระดับ: อัตราเร่ง +1 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 ระดับ |
| แรงขับสูงสุดSUPREME THRUST | แต่ละระดับ: อัตราเร่ง +1 ตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป อัปเกรดได้ไม่จำกัดและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นคงที่ตามระดับ | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | ตั้งแต่ระดับ 6: ราคาเพิ่ม 1,100 ต่อระดับ |
| เบรกพื้นฐานBASIC BRAKE | แต่ละระดับ: เบรก +1 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 ระดับ |
| เบรกBRAKE | แต่ละระดับ: เบรก +1 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 ระดับ |
| โค้งCURVE | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพทางโค้ง +1% | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| ยางTIRES | แต่ละระดับ: โบนัสคุณสมบัติชิ้นส่วนยาง +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ไลน์การแข่งRACING LINE | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพทางโค้ง +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ผ้าเบรกPADS | แต่ละระดับ: เบรก +1 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 ระดับ |
| เบรกสูงสุดSUPREME BRAKE | แต่ละระดับ: เบรก +1 ตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป อัปเกรดได้ไม่จำกัดและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นคงที่ตามระดับ | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | ตั้งแต่ระดับ 6: ราคาเพิ่ม 1,100 ต่อระดับ |
| สมดุลพื้นฐานBASIC BALANCE | แต่ละระดับ: การทรงตัว +1 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 ระดับ |
| สมดุลBALANCE | แต่ละระดับ: การทรงตัว +1 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 ระดับ |
| รอบสุดท้ายFINAL | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพรอบสุดท้าย +1% | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| ช่วงล่างSUSPENSION | แต่ละระดับ: โบนัสคุณสมบัติชิ้นส่วนช่วงล่าง +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ความสม่ำเสมอCONSISTENCY | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพรอบสุดท้าย +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| แชสซีCHASSIS | แต่ละระดับ: การทรงตัว +1 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 ระดับ |
| การควบคุมสูงสุดSUPREME CONTROL | แต่ละระดับ: การทรงตัว +1 ตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป อัปเกรดได้ไม่จำกัดและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นคงที่ตามระดับ | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | ตั้งแต่ระดับ 6: ราคาเพิ่ม 1,100 ต่อระดับ |
| กระแสลมพื้นฐานBASIC FLOW | แต่ละระดับ: แอโรไดนามิกส์ +1 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 ระดับ |
| กระแสลมFLOW | แต่ละระดับ: แอโรไดนามิกส์ +1 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 ระดับ |
| โมเมนตัมMOMENTUM | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพการไล่ตาม +1% | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| ชิ้นส่วนแอโรAERO PARTS | แต่ละระดับ: โบนัสคุณสมบัติชิ้นส่วนแอโรไดนามิกส์ +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ไล่ตามPURSUIT | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพการไล่ตาม +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ปีกWING | แต่ละระดับ: แอโรไดนามิกส์ +1 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 ระดับ |
| กระแสลมสูงสุดSUPREME FLOW | แต่ละระดับ: แอโรไดนามิกส์ +1 ตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป อัปเกรดได้ไม่จำกัดและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นคงที่ตามระดับ | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | ตั้งแต่ระดับ 6: ราคาเพิ่ม 1,100 ต่อระดับ |
| เสริมความแข็งแรงพื้นฐานBASIC REINFORCEMENT | แต่ละระดับ: ความทนทาน +1 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 ระดับ |
| เสริมความแข็งแรงREINFORCEMENT | แต่ละระดับ: ความทนทาน +1 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 ระดับ |
| การสึกหรอWEAR | แต่ละระดับ: การสึกหรอของสภาพรถต่อการแข่งขัน -1% | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| อิเล็กทรอนิกส์ELECTRONICS | แต่ละระดับ: โบนัสคุณสมบัติชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ป้องกันPREVENTION | แต่ละระดับ: โอกาสรถขัดข้องสัมพัทธ์ -1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ความทนทานRESISTANCE | แต่ละระดับ: ความทนทาน +1 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 ระดับ |
| เกราะARMOR | แต่ละระดับ: ความทนทาน +1 ตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป อัปเกรดได้ไม่จำกัดและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นคงที่ตามระดับ | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | ตั้งแต่ระดับ 6: ราคาเพิ่ม 1,100 ต่อระดับ |
| เครดิตCREDIT | แต่ละระดับ: เครดิตจากการแข่งขัน +1% | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 ระดับ |
| ความชำนาญMASTERY | แต่ละระดับ: ความชำนาญที่ได้รับ +1% | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 ระดับ |
| รายได้INCOME | แต่ละระดับ: เครดิตจากการแข่งขัน +1% | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 ระดับ |
| ผู้สนับสนุนSPONSORSHIP | แต่ละระดับ: เครดิตจากการแข่งขัน +1% ตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป อัปเกรดได้ไม่จำกัดและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นคงที่ตามระดับ | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | ตั้งแต่ระดับ 6: ราคาเพิ่ม 1,100 ต่อระดับ |
| การเรียนรู้LEARNING | แต่ละระดับ: ความชำนาญที่ได้รับ +1% | 320 / 430 / 575 / 770 / 1,025 | 5 ระดับ |
| อัปเกรดUPGRADE | แต่ละระดับ: ค่าอัปเกรด -1% | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| อู่ซ่อมWORKSHOP | แต่ละระดับ: ค่าอัปเกรด -1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| เพิ่มประสิทธิภาพOPTIMIZATION | แต่ละระดับ: ประสิทธิภาพการอัปเกรดชิ้นส่วน +1% | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 ระดับ |
| คลังไอเท็มINVENTORY | แต่ละระดับ: ช่องคลังไอเท็ม +1 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| กระเป๋าBAG | แต่ละระดับ: ช่องคลังไอเท็ม +1 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| โกดังWAREHOUSE | แต่ละระดับ: ช่องคลังไอเท็ม +1 ตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป อัปเกรดได้ไม่จำกัดและค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นคงที่ตามระดับ | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | ตั้งแต่ระดับ 6: ราคาเพิ่ม 1,100 ต่อระดับ |
| คอลเลกชันCOLLECTION | แต่ละระดับ: โบนัสคอลเลกชัน +1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| มรดกLEGACY | แต่ละระดับ: โบนัสคอลเลกชัน +1% | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 ระดับ |
| คลังกล่องDEPOT | แต่ละระดับ: ความจุคลังกล่อง +1 กล่อง | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| กล่องรางวัลCRATES | แต่ละระดับ: โอกาสได้กล่องรางวัล +1% | 380 / 510 / 680 / 910 / 1,215 | 5 ระดับ |
| ของที่พบFINDS | แต่ละระดับ: โอกาสได้กล่องรางวัล +1% | 700 / 945 / 1,260 / 1,680 / 2,240 | 5 ระดับ |
| ระบบอัตโนมัติAUTOMATION | เปิด 1 กล่องอัตโนมัติทุก 7 การแข่งขัน | 520 | 1 ระดับ |
| สายพานCONVEYOR | แต่ละระดับ: -1 การแข่งขันระหว่างการเปิด | 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 4 ระดับ |
| ซ่อมแซมREPAIR | แต่ละระดับ: ค่าซ่อมด้วยตนเองและค่ารถขัดข้อง -1% | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 ระดับ |
| ตรวจสภาพINSPECTION | แต่ละระดับ: ค่าซ่อมด้วยตนเองและค่ารถขัดข้อง -1% | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 ระดับ |
| ซ่อมอัตโนมัติAUTO-REPAIR | ปลดล็อกการซ่อมอัตโนมัติ: เกณฑ์สภาพรถ +25% | 700 | 1 ระดับ |
| ความพร้อมREADINESS | แต่ละระดับ: เกณฑ์การซ่อมอัตโนมัติ +5% | 945 / 1,275 / 1,700 / 2,270 / 3,025 | 5 ระดับ |
ผลเริ่มทำงานเมื่อไร?
ผลด้านทรัพยากรทำงานหลังยืนยันซื้อ ส่วนผลต่อรถเริ่มในชุดรถที่จัดสำหรับเรซถัดไป แผง โปรไฟล์ → โบนัส แสดงผลรวมด้านทรัพยากรของโปรไฟล์
โหนดปลายทางบางตัวอัปต่อหลังห้าระดับแรกได้ โดยราคาเพิ่มแต่ละระดับ ส่วนบางตัวมีเพดาน เช่น ความจุคลังกล่องและการลดช่วงเปิดกล่อง ตรวจคำอธิบายของแต่ละโหนด
