Kembangkan Garaj anda
Pokok Penguasaan
Pilih prestasi, ekonomi atau kemudahan untuk membantu kereta terus berkembang.
Cara membeli tahap
Penguasaan diperoleh melalui perlumbaan dan juga boleh dimenangi dalam Plincar jika anda memilih hadiah tersebut. Anda membelanjakannya secara manual pada pokok naik taraf. Pilih nod untuk menyemak kesan dan kos tahap seterusnya. Setiap cabang mempunyai prasyarat: buka nod sebelumnya terlebih dahulu.
Laluan berguna untuk bermula
| Matlamat | Laluan pada pokok |
|---|---|
| Lebih banyak ruang peti | KREDIT → PENGUASAAN → DEPOH |
| Peluang peti lebih tinggi | DEPOH → PETI → PENEMUAN |
| Pembukaan automatik | DEPOH → AUTOMASI → PENGHANTAR |
| Lebih banyak ruang komponen | PENGUASAAN → INVENTORI → BEG → GUDANG |
| PEMBAIKAN AUTOMATIK | PENGUASAAN → PEMBAIKAN → PEMERIKSAAN → PEMBAIKAN AUTOMATIK → KESIAPSIAGAAN |
Laluan menunjukkan urutan. Setiap nod memerlukan nod sebelumnya mencapai sekurang-kurangnya tahap yang ditunjukkan dalam permainan; tidak perlu melengkapkan lima tahap pada setiap nod untuk meneruskan.
Dua jenis automasi
| NAIK TARAF | Pembukaan | Perkembangan |
|---|---|---|
| AUTOMASI | 520 Penguasaan; membuka 1 peti setiap 7 perlumbaan yang layak. | Penghantar mempunyai 4 tahap dan memendekkan sela sehingga 3 perlumbaan. |
| PEMBAIKAN AUTOMATIK | 700 Penguasaan; memeriksa Keadaan pada ambang 25%. | Kesiapsiagaan mempunyai 5 tahap dan menaikkan ambang sehingga 50%. |
Pembaikan automatik memerlukan Kredit yang cukup untuk membayar keseluruhan kos. Jika baki tidak cukup, ia tidak berlaku. Pembukaan automatik memerlukan peti dan slot kosong dalam Inventori.
Semak naik taraf
| NAIK TARAF | Kesan | Kos Penguasaan awal | Sambungan |
|---|---|---|---|
| ENJIN ASASBASIC ENGINE | Setiap tahap: Kelajuan +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tahap |
| ENJINENGINE | Setiap tahap: Kelajuan +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tahap |
| LURUSSTRAIGHT | Setiap tahap: kecekapan laluan lurus +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| ENJIN PROPRO ENGINE | Setiap tahap: bonus atribut komponen Enjin +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| IRAMA LURUSSTRAIGHT RHYTHM | Setiap tahap: kecekapan laluan lurus +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| KUASAPOWER | Setiap tahap: Kelajuan +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 tahap |
| ENJIN TERUNGGULSUPREME ENGINE | Setiap tahap: Kelajuan +1. Mulai tahap 6, peningkatan tidak terhad dan kos bertambah secara linear pada setiap tahap. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | Mulai tahap 6: kos bertambah 1,100 setiap tahap. |
| DAYA TOLAK ASASBASIC THRUST | Setiap tahap: Pecutan +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tahap |
| DAYA TOLAKTHRUST | Setiap tahap: Pecutan +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tahap |
| PERMULAANSTART | Setiap tahap: kecekapan permulaan +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| KOTAK GEARGEARBOX | Setiap tahap: bonus atribut komponen Transmisi +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| TINDAK BALASREACTION | Setiap tahap: kecekapan permulaan +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| PELANCARANLAUNCH | Setiap tahap: Pecutan +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 tahap |
| DAYA TOLAK TERUNGGULSUPREME THRUST | Setiap tahap: Pecutan +1. Mulai tahap 6, peningkatan tidak terhad dan kos bertambah secara linear pada setiap tahap. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | Mulai tahap 6: kos bertambah 1,100 setiap tahap. |
| BREK ASASBASIC BRAKE | Setiap tahap: Brek +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tahap |
| BREKBRAKE | Setiap tahap: Brek +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tahap |
| SELEKOHCURVE | Setiap tahap: kecekapan selekoh +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| TAYARTIRES | Setiap tahap: bonus atribut komponen Tayar +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| GARISAN PERLUMBAANRACING LINE | Setiap tahap: kecekapan selekoh +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| PAD BREKPADS | Setiap tahap: Brek +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 tahap |
| BREK TERUNGGULSUPREME BRAKE | Setiap tahap: Brek +1. Mulai tahap 6, peningkatan tidak terhad dan kos bertambah secara linear pada setiap tahap. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | Mulai tahap 6: kos bertambah 1,100 setiap tahap. |
| IMBANGAN ASASBASIC BALANCE | Setiap tahap: Kestabilan +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tahap |
| IMBANGANBALANCE | Setiap tahap: Kestabilan +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tahap |
| PUSINGAN AKHIRFINAL | Setiap tahap: kecekapan pusingan terakhir +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| SUSPENSISUSPENSION | Setiap tahap: bonus atribut komponen Suspensi +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| KONSISTENSICONSISTENCY | Setiap tahap: kecekapan pusingan terakhir +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| CASISCHASSIS | Setiap tahap: Kestabilan +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 tahap |
| KAWALAN TERUNGGULSUPREME CONTROL | Setiap tahap: Kestabilan +1. Mulai tahap 6, peningkatan tidak terhad dan kos bertambah secara linear pada setiap tahap. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | Mulai tahap 6: kos bertambah 1,100 setiap tahap. |
| ALIRAN ASASBASIC FLOW | Setiap tahap: Aerodinamik +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tahap |
| ALIRANFLOW | Setiap tahap: Aerodinamik +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tahap |
| MOMENTUMMOMENTUM | Setiap tahap: kecekapan mengejar +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| KOMPONEN AEROAERO PARTS | Setiap tahap: bonus atribut komponen Aerodinamik +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| PENGEJARANPURSUIT | Setiap tahap: kecekapan mengejar +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| SAYAPWING | Setiap tahap: Aerodinamik +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 tahap |
| ALIRAN TERUNGGULSUPREME FLOW | Setiap tahap: Aerodinamik +1. Mulai tahap 6, peningkatan tidak terhad dan kos bertambah secara linear pada setiap tahap. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | Mulai tahap 6: kos bertambah 1,100 setiap tahap. |
| PENGUKUHAN ASASBASIC REINFORCEMENT | Setiap tahap: Ketahanan +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 tahap |
| PENGUKUHANREINFORCEMENT | Setiap tahap: Ketahanan +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tahap |
| KEHAUSANWEAR | Setiap tahap: kehausan Keadaan setiap perlumbaan -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| ELEKTRONIKELECTRONICS | Setiap tahap: bonus atribut komponen Elektronik +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| PENCEGAHANPREVENTION | Setiap tahap: peluang kerosakan relatif -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| KETAHANANRESISTANCE | Setiap tahap: Ketahanan +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 tahap |
| PERISAIARMOR | Setiap tahap: Ketahanan +1. Mulai tahap 6, peningkatan tidak terhad dan kos bertambah secara linear pada setiap tahap. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | Mulai tahap 6: kos bertambah 1,100 setiap tahap. |
| KREDITCREDIT | Setiap tahap: kredit perlumbaan +1%. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 tahap |
| PENGUASAANMASTERY | Setiap tahap: Penguasaan yang diterima +1%. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 tahap |
| PENDAPATANINCOME | Setiap tahap: kredit perlumbaan +1%. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 tahap |
| TAJAANSPONSORSHIP | Setiap tahap: kredit perlumbaan +1%. Mulai tahap 6, peningkatan tidak terhad dan kos bertambah secara linear pada setiap tahap. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | Mulai tahap 6: kos bertambah 1,100 setiap tahap. |
| PEMBELAJARANLEARNING | Setiap tahap: Penguasaan yang diterima +1%. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1,025 | 5 tahap |
| NAIK TARAFUPGRADE | Setiap tahap: kos naik taraf -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| BENGKELWORKSHOP | Setiap tahap: kos naik taraf -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| PENGOPTIMUMANOPTIMIZATION | Setiap tahap: kecekapan naik taraf komponen +1%. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 tahap |
| INVENTORIINVENTORY | Setiap tahap: slot Inventori +1. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| BEGBAG | Setiap tahap: slot Inventori +1. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| GUDANGWAREHOUSE | Setiap tahap: slot Inventori +1. Mulai tahap 6, peningkatan tidak terhad dan kos bertambah secara linear pada setiap tahap. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | Mulai tahap 6: kos bertambah 1,100 setiap tahap. |
| KOLEKSICOLLECTION | Setiap tahap: bonus Koleksi +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| LEGASILEGACY | Setiap tahap: bonus Koleksi +1%. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 tahap |
| DEPOHDEPOT | Setiap tahap: kapasiti Depoh +1 peti. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| PETICRATES | Setiap tahap: peluang peti +1%. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1,215 | 5 tahap |
| PENEMUANFINDS | Setiap tahap: peluang peti +1%. | 700 / 945 / 1,260 / 1,680 / 2,240 | 5 tahap |
| AUTOMASIAUTOMATION | Membuka 1 peti secara automatik setiap 7 perlumbaan. | 520 | 1 tahap |
| PENGHANTARCONVEYOR | Setiap tahap: -1 perlumbaan antara pembukaan. | 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 4 tahap |
| PEMBAIKANREPAIR | Setiap tahap: kos pembaikan manual dan kerosakan -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 tahap |
| PEMERIKSAANINSPECTION | Setiap tahap: kos pembaikan manual dan kerosakan -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 tahap |
| PEMBAIKAN AUTOMATIKAUTO-REPAIR | Membuka pembaikan automatik: ambang Keadaan +25%. | 700 | 1 tahap |
| KESIAPSIAGAANREADINESS | Setiap tahap: ambang pembaikan automatik +5%. | 945 / 1,275 / 1,700 / 2,270 / 3,025 | 5 tahap |
Bilakah kesan mula berkuat kuasa?
Kesan ekonomi berkuat kuasa selepas pembelian disahkan. Kesan pada kereta digunakan pada susunan seterusnya yang dibentuk untuk perlumbaan. Panel Profil → Bonus menunjukkan jumlah bonus ekonomi profil anda.
Sesetengah nod hujung boleh diteruskan selepas lima tahap pertama, dengan kos tambahan pada setiap tahap. Nod lain mempunyai had, seperti kapasiti Depoh dan pengurangan sela pembukaan. Semak penerangan setiap nod.
