Dezvoltă-ți Garajul
Arborele de Măiestrie
Alege între performanță, economie și confort pentru a-ți dezvolta mașina.
Cum cumperi niveluri
Măiestria se obține în curse și poate fi câștigată și în Plincar, dacă alegi această recompensă. O cheltuiești manual în arbore. Selectează un nod, verifică efectul și costul nivelului următor. Ramurile au condiții prealabile: deblochează nodul precedent înainte să avansezi.
Trasee utile pentru început
| Obiectiv | Traseu în arbore |
|---|---|
| Mai mult spațiu pentru lăzi | CREDIT → MĂIESTRIE → DEPOZIT |
| Șansă mai mare de ladă | DEPOZIT → LĂZI → DESCOPERIRI |
| Deschidere automată | DEPOZIT → AUTOMATIZARE → BANDĂ |
| Mai mult spațiu pentru piese | MĂIESTRIE → INVENTAR → GEANTĂ → DEPOZIT |
| REPARARE AUTOMATĂ | MĂIESTRIE → REPARARE → INSPECȚIE → REPARARE AUTOMATĂ → PROMPTITUDINE |
Traseele arată ordinea. Fiecare nod al ramurii cere cel puțin nivelul indicat de joc în predecesor; nu trebuie să completezi cinci niveluri din fiecare nod pentru a continua.
Cele două automatizări
| ÎMBUNĂTĂȚIRE | Deblocare | Dezvoltare |
|---|---|---|
| AUTOMATIZARE | 520 Măiestrie; deschide 1 ladă la fiecare 7 curse eligibile. | Bandă are 4 niveluri și reduce intervalul până la 3 curse. |
| REPARARE AUTOMATĂ | 700 Măiestrie; verifică Starea la pragul de 25%. | Promptitudine are 5 niveluri și ridică pragul până la 50%. |
Repararea automată cere suficient Credit pentru costul integral. Dacă soldul nu ajunge, nu are loc. Deschiderea automată cere o ladă și un slot liber în Inventar.
Consultă îmbunătățirile
| ÎMBUNĂTĂȚIRE | Efect | Costuri inițiale de Măiestrie | Continuare |
|---|---|---|---|
| MOTOR DE BAZĂBASIC ENGINE | Fiecare nivel: +1 viteză. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveluri |
| MOTORENGINE | Fiecare nivel: +1 viteză. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveluri |
| LINIE DREAPTĂSTRAIGHT | Fiecare nivel: +1 % eficiență pe liniile drepte. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| MOTOR PROPRO ENGINE | Fiecare nivel: +1 % la atributele pieselor de motor. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| RITMUL LINIEI DREPTESTRAIGHT RHYTHM | Fiecare nivel: +1 % eficiență pe liniile drepte. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| PUTEREPOWER | Fiecare nivel: +1 viteză. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveluri |
| MOTOR SUPREMSUPREME ENGINE | Fiecare nivel: +1 viteză. De la nivelul 6 încolo, progresul este nelimitat, iar costul crește liniar cu fiecare nivel. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | De la nivelul 6: cost +1.100 la fiecare nivel. |
| ÎMPINGERE DE BAZĂBASIC THRUST | Fiecare nivel: +1 Accelerație. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveluri |
| ÎMPINGERETHRUST | Fiecare nivel: +1 Accelerație. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveluri |
| STARTSTART | Fiecare nivel: +1 % eficiență la start. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| CUTIE DE VITEZEGEARBOX | Fiecare nivel: +1 % la atributele pieselor de transmisie. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| REACȚIEREACTION | Fiecare nivel: +1 % eficiență la start. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| DEMARARELAUNCH | Fiecare nivel: +1 Accelerație. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveluri |
| IMPULS SUPREMSUPREME THRUST | Fiecare nivel: +1 Accelerație. De la nivelul 6 încolo, progresul este nelimitat, iar costul crește liniar cu fiecare nivel. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | De la nivelul 6: cost +1.100 la fiecare nivel. |
| FRÂNĂ DE BAZĂBASIC BRAKE | Fiecare nivel: +1 Frânare. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveluri |
| FRÂNĂBRAKE | Fiecare nivel: +1 Frânare. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveluri |
| VIRAJCURVE | Fiecare nivel: +1 % eficiență în viraje. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| PNEURITIRES | Fiecare nivel: +1 % la atributele anvelopelor. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| LINIA IDEALĂRACING LINE | Fiecare nivel: +1 % eficiență în viraje. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| PLĂCUȚEPADS | Fiecare nivel: +1 Frânare. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveluri |
| FRÂNĂ SUPREMĂSUPREME BRAKE | Fiecare nivel: +1 Frânare. De la nivelul 6 încolo, progresul este nelimitat, iar costul crește liniar cu fiecare nivel. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | De la nivelul 6: cost +1.100 la fiecare nivel. |
| ECHILIBRU DE BAZĂBASIC BALANCE | Fiecare nivel: +1 stabilitate. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveluri |
| ECHILIBRUBALANCE | Fiecare nivel: +1 stabilitate. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveluri |
| FINALFINAL | Fiecare nivel: +1 % eficiență în ultimul tur. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| SUSPENSIESUSPENSION | Fiecare nivel: +1 % la atributele pieselor de suspensie. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| CONSISTENȚĂCONSISTENCY | Fiecare nivel: +1 % eficiență în ultimul tur. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| ȘASIUCHASSIS | Fiecare nivel: +1 stabilitate. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveluri |
| CONTROL SUPREMSUPREME CONTROL | Fiecare nivel: +1 stabilitate. De la nivelul 6 încolo, progresul este nelimitat, iar costul crește liniar cu fiecare nivel. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | De la nivelul 6: cost +1.100 la fiecare nivel. |
| CURGERE DE BAZĂBASIC FLOW | Fiecare nivel: +1 Aerodinamică. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveluri |
| CURGEREFLOW | Fiecare nivel: +1 Aerodinamică. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveluri |
| IMPULSMOMENTUM | Fiecare nivel: +1 % eficiență în urmărire. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| PIESE AEROAERO PARTS | Fiecare nivel: +1 % la atributele pieselor aerodinamice. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| URMĂRIREPURSUIT | Fiecare nivel: +1 % eficiență în urmărire. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| ARIPĂWING | Fiecare nivel: +1 Aerodinamică. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveluri |
| FLUX SUPREMSUPREME FLOW | Fiecare nivel: +1 Aerodinamică. De la nivelul 6 încolo, progresul este nelimitat, iar costul crește liniar cu fiecare nivel. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | De la nivelul 6: cost +1.100 la fiecare nivel. |
| ÎNTĂRIRE DE BAZĂBASIC REINFORCEMENT | Fiecare nivel: +1 Durabilitate. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveluri |
| ÎNTĂRIREREINFORCEMENT | Fiecare nivel: +1 Durabilitate. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveluri |
| UZURĂWEAR | Fiecare nivel: -1 % uzură a Stării pe cursă. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| ELECTRONICEELECTRONICS | Fiecare nivel: +1 % la atributele pieselor electronice. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| PREVENIREPREVENTION | Fiecare nivel: -1 % șansă relativă de defecțiune. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| REZISTENȚĂRESISTANCE | Fiecare nivel: +1 Durabilitate. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveluri |
| ARMURĂARMOR | Fiecare nivel: +1 Durabilitate. De la nivelul 6 încolo, progresul este nelimitat, iar costul crește liniar cu fiecare nivel. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | De la nivelul 6: cost +1.100 la fiecare nivel. |
| CREDITCREDIT | Fiecare nivel: +1 % credit obținut în curse. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 niveluri |
| MĂIESTRIEMASTERY | Fiecare nivel: +1 % Măiestrie obținută. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveluri |
| VENITURIINCOME | Fiecare nivel: +1 % credit obținut în curse. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 niveluri |
| SPONSORIZARESPONSORSHIP | Fiecare nivel: +1 % credit obținut în curse. De la nivelul 6, progresul este nelimitat, iar costul crește liniar cu fiecare nivel. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | De la nivelul 6: cost +1.100 la fiecare nivel. |
| ÎNVĂȚARELEARNING | Fiecare nivel: +1 % Măiestrie obținută. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1.025 | 5 niveluri |
| ÎMBUNĂTĂȚIREUPGRADE | Fiecare nivel: -1 % din costul îmbunătățirii. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| ATELIERWORKSHOP | Fiecare nivel: -1 % din costul îmbunătățirii. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| OPTIMIZAREOPTIMIZATION | Fiecare nivel: +1 % eficiență la îmbunătățirea pieselor. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveluri |
| INVENTARINVENTORY | Fiecare nivel: +1 spațiu în inventar. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| GEANTĂBAG | Fiecare nivel: +1 spațiu în inventar. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| DEPOZITWAREHOUSE | Fiecare nivel: +1 spațiu în inventar. De la nivelul 6, progresul este nelimitat, iar costul crește liniar cu fiecare nivel. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | De la nivelul 6: cost +1.100 la fiecare nivel. |
| COLECȚIECOLLECTION | Fiecare nivel: +1 % la bonusul Colecției. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| MOȘTENIRELEGACY | Fiecare nivel: +1 % la bonusurile Colecției. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveluri |
| DEPOZITDEPOT | Fiecare nivel: +1 ladă în Depozit. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| LĂZICRATES | Fiecare nivel: +1 % la șansa de ladă. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1.215 | 5 niveluri |
| DESCOPERIRIFINDS | Fiecare nivel: +1 % la șansa de ladă. | 700 / 945 / 1.260 / 1.680 / 2.240 | 5 niveluri |
| AUTOMATIZAREAUTOMATION | Deschide automat 1 ladă la fiecare 7 curse. | 520 | 1 nivel |
| BANDĂCONVEYOR | Fiecare nivel: -1 cursă între deschideri. | 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 4 niveluri |
| REPARAREREPAIR | Fiecare nivel: -1 % din costurile reparațiilor manuale și defecțiunilor. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveluri |
| INSPECȚIEINSPECTION | Fiecare nivel: -1 % din costurile reparațiilor manuale și defecțiunilor. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveluri |
| REPARARE AUTOMATĂAUTO-REPAIR | Deblochează repararea automată: pragul Stării +25 %. | 700 | 1 nivel |
| PROMPTITUDINEREADINESS | Fiecare nivel: +5 % la pragul de reparare automată. | 945 / 1.275 / 1.700 / 2.270 / 3.025 | 5 niveluri |
Când se aplică efectele?
Efectele economice se aplică după confirmarea achiziției. Efectele asupra mașinii intră în vigoare la următoarea configurație formată pentru o cursă. Panoul Profil → Beneficii arată totalurile economice ale profilului tău.
Unele noduri terminale continuă după primele cinci niveluri, cu costuri suplimentare la fiecare nivel. Altele sunt limitate, precum capacitatea Depozitului și reducerea intervalului de deschidere. Verifică descrierea fiecăruia.
