培養你的車庫
專精樹
選擇要加強效能、資源收益,還是便利功能,讓賽車持續成長。
如何購買等級
專精是透過比賽獲得的資源,也能在 Plincar 選擇對應獎勵來取得。你需要在專精樹中手動花費現有點數。選取節點,即可查看效果及下一級的費用。各分支設有前置條件,必須先解鎖前一個節點,才能繼續往下升級。
實用入門路線
| 目標 | 專精樹路線 |
|---|---|
| 增加補給箱容量 | 信用點 → 專精 → 倉庫 |
| 提高補給箱掉落機率 | 倉庫 → 補給箱 → 尋寶 |
| 自動開箱 | 倉庫 → 自動化 → 輸送帶 |
| 增加零件容量 | 專精 → 物品欄 → 收納包 → 大型倉庫 |
| 自動維修 | 專精 → 維修 → 檢修 → 自動維修 → 待命 |
路線表示解鎖順序。每個節點要求前置節點達到遊戲標明的最低等級,並不是每個節點都必須升滿五級才能繼續。
兩項自動化功能
| 升級 | 解鎖條件 | 後續提升 |
|---|---|---|
| 自動化 | 520 專精;每 7 場符合條件的比賽開啟 1 個補給箱。 | 輸送帶共 4 級,可將間隔縮短至 3 場比賽。 |
| 自動維修 | 700 專精;以 25% 車況為門檻進行檢查。 | 待命共 5 級,可將門檻提高至 50%。 |
自動維修需要足夠信用點支付全部費用,餘額不足就不會執行。自動開箱需要倉庫中有箱子,且物品欄有空位。
檢視各項升級
| 升級 | 效果 | 初始專精費用 | 後續等級 |
|---|---|---|---|
| 基礎引擎BASIC ENGINE | 每級:速度 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 級 |
| 引擎ENGINE | 每級:速度 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 級 |
| 直道STRAIGHT | 每級:直道效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 專業引擎PRO ENGINE | 每級:引擎零件屬性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 直道節奏STRAIGHT RHYTHM | 每級:直道效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 動力POWER | 每級:速度 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 級 |
| 終極引擎SUPREME ENGINE | 每級:速度 +1。達到 6 級後可無限升級,費用會隨等級線性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 從第 6 級起:每升一級費用增加 1,100。 |
| 基礎推進BASIC THRUST | 每級:加速 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 級 |
| 推進THRUST | 每級:加速 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 級 |
| 起跑START | 每級:起跑效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 變速箱GEARBOX | 每級:變速箱零件屬性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 反應REACTION | 每級:起跑效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 彈射起跑LAUNCH | 每級:加速 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 級 |
| 終極推進SUPREME THRUST | 每級:加速 +1。達到 6 級後可無限升級,費用會隨等級線性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 從第 6 級起:每升一級費用增加 1,100。 |
| 基礎煞車BASIC BRAKE | 每級:煞車 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 級 |
| 煞車BRAKE | 每級:煞車 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 級 |
| 彎道CURVE | 每級:彎道效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 輪胎TIRES | 每級:輪胎零件屬性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 賽車線RACING LINE | 每級:彎道效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 煞車皮PADS | 每級:煞車 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 級 |
| 終極煞車SUPREME BRAKE | 每級:煞車 +1。達到 6 級後可無限升級,費用會隨等級線性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 從第 6 級起:每升一級費用增加 1,100。 |
| 基礎平衡BASIC BALANCE | 每級:穩定性 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 級 |
| 平衡BALANCE | 每級:穩定性 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 級 |
| 決勝圈FINAL | 每級:最後一圈效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 懸吊SUSPENSION | 每級:懸吊零件屬性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 穩定發揮CONSISTENCY | 每級:最後一圈效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 底盤CHASSIS | 每級:穩定性 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 級 |
| 終極操控SUPREME CONTROL | 每級:穩定性 +1。達到 6 級後可無限升級,費用會隨等級線性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 從第 6 級起:每升一級費用增加 1,100。 |
| 基礎氣流BASIC FLOW | 每級:空氣動力學 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 級 |
| 氣流FLOW | 每級:空氣動力學 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 級 |
| 動能MOMENTUM | 每級:追擊效率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 空力套件AERO PARTS | 每級:空氣動力學零件屬性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 追擊PURSUIT | 每級:追擊效率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 尾翼WING | 每級:空氣動力學 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 級 |
| 終極氣流SUPREME FLOW | 每級:空氣動力學 +1。達到 6 級後可無限升級,費用會隨等級線性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 從第 6 級起:每升一級費用增加 1,100。 |
| 基礎強化BASIC REINFORCEMENT | 每級:耐久度 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 級 |
| 強化REINFORCEMENT | 每級:耐久度 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 級 |
| 磨損WEAR | 每級:每場賽事的車況磨損 -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 電子設備ELECTRONICS | 每級:電子設備零件屬性加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 預防PREVENTION | 每級:相對故障機率 -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 耐久RESISTANCE | 每級:耐久度 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 級 |
| 裝甲ARMOR | 每級:耐久度 +1。達到 6 級後可無限升級,費用會隨等級線性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 從第 6 級起:每升一級費用增加 1,100。 |
| 信用點CREDIT | 每級:賽事信用點獎勵 +1%。 | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 級 |
| 專精MASTERY | 每級:取得的專精 +1%。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 級 |
| 收益INCOME | 每級:賽事信用點獎勵 +1%。 | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 級 |
| 贊助SPONSORSHIP | 每級:賽事信用點獎勵 +1%。達到 6 級後可無限升級,費用會隨等級線性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 從第 6 級起:每升一級費用增加 1,100。 |
| 學習LEARNING | 每級:取得的專精 +1%。 | 320 / 430 / 575 / 770 / 1,025 | 5 級 |
| 升級UPGRADE | 每級:升級費用 -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 改裝工坊WORKSHOP | 每級:升級費用 -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 最佳化OPTIMIZATION | 每級:零件升級效率 +1%。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 級 |
| 物品欄INVENTORY | 每級:物品欄欄位 +1。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 收納包BAG | 每級:物品欄欄位 +1。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 大型倉庫WAREHOUSE | 每級:物品欄欄位 +1。達到 6 級後可無限升級,費用會隨等級線性增加。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 從第 6 級起:每升一級費用增加 1,100。 |
| 收藏COLLECTION | 每級:收藏加成 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 傳承LEGACY | 每級:收藏加成 +1%。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5 級 |
| 倉庫DEPOT | 每級:倉庫容量增加 1 個補給箱。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 補給箱CRATES | 每級:補給箱機率 +1%。 | 380 / 510 / 680 / 910 / 1,215 | 5 級 |
| 尋寶FINDS | 每級:補給箱機率 +1%。 | 700 / 945 / 1,260 / 1,680 / 2,240 | 5 級 |
| 自動化AUTOMATION | 每 7 場賽事自動開 1 個補給箱。 | 520 | 1 級 |
| 輸送帶CONVEYOR | 每級:開箱間隔 -1 場賽事。 | 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 4 級 |
| 維修REPAIR | 每級:手動維修與故障費用 -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 級 |
| 檢修INSPECTION | 每級:手動維修與故障費用 -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 級 |
| 自動維修AUTO-REPAIR | 解鎖自動維修:車況門檻 +25%。 | 700 | 1 級 |
| 待命READINESS | 每級:自動維修門檻 +5%。 | 945 / 1,275 / 1,700 / 2,270 / 3,025 | 5 級 |
效果何時生效?
資源相關效果在確認購買後生效。車輛相關效果則從下一場完成配對的比賽起生效。「個人資料 → 加成」面板可查看帳號的資源相關總加成。
部分末端節點在前五級後仍可繼續升級,每級費用遞增。其他節點有等級上限,例如倉庫容量和開箱間隔縮短。請檢視各節點說明。
