Evolui a tua Garagem
Árvore de Maestria
Escolhe entre desempenho, economia e conforto para deixar o carro evoluir.
Como comprar níveis
A Maestria é recebida nas corridas e também pode ser obtida no Plincar, se escolheres esse prémio. Gastas o saldo manualmente na árvore. Seleciona um nó e confere o seu efeito e o custo do nível seguinte. Os ramos têm pré-requisitos: desbloqueia o nó anterior antes de avançar.
Caminhos úteis para começar
| Objetivo | Caminho na árvore |
|---|---|
| Mais espaço para caixas | CRÉDITO → MAESTRIA → DEPÓSITO |
| Mais probabilidade de caixa | DEPÓSITO → CAIXAS → ACHADOS |
| Abertura automática | DEPÓSITO → AUTOMAÇÃO → TAPETE |
| Mais espaço para peças | MAESTRIA → INVENTÁRIO → SACO → ARMAZÉM |
| AUTORREPARAÇÃO | MAESTRIA → REPARAÇÃO → INSPEÇÃO → AUTORREPARAÇÃO → PRONTIDÃO |
Os caminhos mostram a sequência. Cada nó do ramo exige pelo menos o nível indicado pelo jogo no predecessor; não é necessário concluir cinco níveis de cada nó para continuar.
As duas automações
| MELHORIA | Desbloqueio | Evolução |
|---|---|---|
| AUTOMAÇÃO | 520 Maestria; abre 1 caixa a cada 7 corridas elegíveis. | Tapete tem 4 níveis e reduz o intervalo até 3 corridas. |
| AUTORREPARAÇÃO | 700 Maestria; verifica a Condição no limite de 25%. | Prontidão tem 5 níveis e aumenta o limite até 50%. |
A autorreparação exige Crédito suficiente para pagar o custo total. Se não houver saldo, não é efetuada. A abertura automática exige uma caixa e uma vaga livre no Inventário.
Consulta as melhorias
| MELHORIA | Efeito | Custos iniciais de Maestria | Continuação |
|---|---|---|---|
| MOTOR BÁSICOBASIC ENGINE | Cada nível: +1 Velocidade. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| MOTORENGINE | Cada nível: +1 Velocidade. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| RETASTRAIGHT | Cada nível: +1% de eficácia em reta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| MOTOR PROPRO ENGINE | Cada nível: +1% ao bónus de atributo das peças de Motor. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| RITMO EM RETASTRAIGHT RHYTHM | Cada nível: +1% de eficácia em reta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| POTÊNCIAPOWER | Cada nível: +1 Velocidade. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| MOTOR SUPREMOSUPREME ENGINE | Cada nível: +1 Velocidade. A partir do nível 6, a progressão é ilimitada e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 por nível. |
| IMPULSO BÁSICOBASIC THRUST | Cada nível: +1 de aceleração. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| IMPULSOTHRUST | Cada nível: +1 de aceleração. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| PARTIDASTART | Cada nível: +1% de eficiência no arranque. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| CAIXA DE VELOCIDADESGEARBOX | Cada nível: +1% ao bónus de atributo das peças de Transmissão. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| REAÇÃOREACTION | Cada nível: +1% de eficiência no arranque. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| ARRANQUELAUNCH | Cada nível: +1 de aceleração. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| IMPULSO SUPREMOSUPREME THRUST | Cada nível: +1 de aceleração. A partir do nível 6, a progressão é ilimitada e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 por nível. |
| TRAVÃO BÁSICOBASIC BRAKE | Cada nível: +1 Travagem. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| TRAVÃOBRAKE | Cada nível: +1 Travagem. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| CURVACURVE | Cada nível: +1% de eficácia em curva. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| PNEUSTIRES | Cada nível: +1% ao bónus de atributo das peças de Pneus. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| TRAJETÓRIARACING LINE | Cada nível: +1% de eficácia em curva. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| PASTILHASPADS | Cada nível: +1 Travagem. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| TRAVÃO SUPREMOSUPREME BRAKE | Cada nível: +1 Travagem. A partir do nível 6, a progressão é ilimitada e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 por nível. |
| EQUILÍBRIO BÁSICOBASIC BALANCE | Cada nível: +1 Estabilidade. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| EQUILÍBRIOBALANCE | Cada nível: +1 Estabilidade. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| FINALFINAL | Cada nível: +1% de eficiência na última volta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| SUSPENSÃOSUSPENSION | Cada nível: +1% ao bónus de atributo das peças de Suspensão. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| CONSISTÊNCIACONSISTENCY | Cada nível: +1% de eficiência na última volta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| CHASSISCHASSIS | Cada nível: +1 Estabilidade. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| CONTROLO SUPREMOSUPREME CONTROL | Cada nível: +1 Estabilidade. A partir do nível 6, a progressão é ilimitada e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 por nível. |
| FLUXO BÁSICOBASIC FLOW | Cada nível: +1 Aerodinâmica. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| FLUXOFLOW | Cada nível: +1 Aerodinâmica. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| EMBALOMOMENTUM | Cada nível: +1% de eficiência de perseguição. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| PEÇAS AERODINÂMICASAERO PARTS | Cada nível: +1% ao bónus de atributo das peças de Aerodinâmica. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| PERSEGUIÇÃOPURSUIT | Cada nível: +1% de eficiência de perseguição. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| ASAWING | Cada nível: +1 Aerodinâmica. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| FLUXO SUPREMOSUPREME FLOW | Cada nível: +1 Aerodinâmica. A partir do nível 6, a progressão é ilimitada e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 por nível. |
| REFORÇO BÁSICOBASIC REINFORCEMENT | Cada nível: +1 Durabilidade. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| REFORÇOREINFORCEMENT | Cada nível: +1 Durabilidade. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| DESGASTEWEAR | Cada nível: -1% de desgaste da Condição por corrida. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| ELETRÓNICAELECTRONICS | Cada nível: +1% ao bónus de atributo das peças de Eletrónica. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| PREVENÇÃOPREVENTION | Cada nível: -1% de probabilidade relativa de avaria. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| RESISTÊNCIARESISTANCE | Cada nível: +1 Durabilidade. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| ARMADURAARMOR | Cada nível: +1 Durabilidade. A partir do nível 6, a progressão é ilimitada e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 por nível. |
| CRÉDITOCREDIT | Cada nível: +1% de crédito obtido em corridas. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 níveis |
| MAESTRIAMASTERY | Cada nível: +1% de Maestria recebida. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| RENDIMENTOINCOME | Cada nível: +1% de crédito obtido em corridas. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 níveis |
| PATROCÍNIOSPONSORSHIP | Cada nível: +1% de crédito obtido em corridas. A partir do nível 6, a progressão é ilimitada e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 por nível. |
| APRENDIZAGEMLEARNING | Cada nível: +1% de Maestria recebida. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1.025 | 5 níveis |
| MELHORIAUPGRADE | Cada nível: -1% ao custo de melhoria. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| OFICINAWORKSHOP | Cada nível: -1% ao custo de melhoria. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| OTIMIZAÇÃOOPTIMIZATION | Cada nível: +1% de eficácia ao melhorar peças. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| INVENTÁRIOINVENTORY | Cada nível: +1 espaço de inventário. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| SACOBAG | Cada nível: +1 espaço de inventário. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| ARMAZÉMWAREHOUSE | Cada nível: +1 espaço de inventário. A partir do nível 6, a progressão é ilimitada e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 por nível. |
| COLEÇÃOCOLLECTION | Cada nível: +1% ao bónus de Coleção. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| LEGADOLEGACY | Cada nível: +1% de bónus de coleção. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| DEPÓSITODEPOT | Cada nível: +1 caixa no Depósito. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| CAIXASCRATES | Cada nível: +1% à probabilidade de obter uma caixa. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1.215 | 5 níveis |
| ACHADOSFINDS | Cada nível: +1% à probabilidade de obter uma caixa. | 700 / 945 / 1.260 / 1.680 / 2.240 | 5 níveis |
| AUTOMAÇÃOAUTOMATION | Abre 1 caixa automaticamente a cada 7 corridas. | 520 | 1 nível |
| TAPETECONVEYOR | Cada nível: -1 corrida entre aberturas. | 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 4 níveis |
| REPARAÇÃOREPAIR | Cada nível: -1% nos custos de reparação manual e avarias. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| INSPEÇÃOINSPECTION | Cada nível: -1% nos custos de reparação manual e avarias. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| AUTORREPARAÇÃOAUTO-REPAIR | Desbloqueia a autorreparação: limite de Condição +25%. | 700 | 1 nível |
| PRONTIDÃOREADINESS | Cada nível: +5% no limite da autorreparação. | 945 / 1.275 / 1.700 / 2.270 / 3.025 | 5 níveis |
Quando entram os efeitos em ação?
Os efeitos económicos aplicam-se após a compra confirmada. Os efeitos sobre o carro entram na configuração seguinte formada para uma corrida. O painel Perfil → Benefícios mostra os totais económicos do teu perfil.
Alguns nós terminais continuam após os cinco primeiros níveis, com custos adicionais a cada nível. Outros são finitos, como a capacidade do Depósito e a redução do intervalo de abertura. Consulta a descrição de cada um.
