Fai crescere il tuo Garage
Albero della Maestria
Scegli tra prestazioni, economia e comodità per far progredire l’auto.
Come acquistare livelli
La Maestria si ottiene nelle gare e anche in Plincar, scegliendo questo premio. La spendi manualmente nell’albero. Seleziona un nodo per controllarne l’effetto e il costo del livello successivo. I rami hanno prerequisiti: sblocca il nodo precedente prima di proseguire.
Percorsi utili per iniziare
| Obiettivo | Percorso nell’albero |
|---|---|
| Più spazio per le casse | CREDITO → MAESTRIA → DEPOSITO |
| Più probabilità di cassa | DEPOSITO → CASSE → RITROVAMENTI |
| Apertura automatica | DEPOSITO → AUTOMAZIONE → NASTRO |
| Più spazio per i pezzi | MAESTRIA → INVENTARIO → BORSA → MAGAZZINO |
| RIPARAZIONE AUTOMATICA | MAESTRIA → RIPARAZIONE → ISPEZIONE → RIPARAZIONE AUTOMATICA → PRONTEZZA |
I percorsi mostrano la sequenza. Ogni nodo del ramo richiede nel predecessore almeno il livello indicato dal gioco; non serve completare cinque livelli di ogni nodo per proseguire.
Le due automazioni
| POTENZIAMENTO | Sblocco | Progressione |
|---|---|---|
| AUTOMAZIONE | 520 Maestria; apre 1 cassa ogni 7 gare valide. | Nastro ha 4 livelli e riduce l’intervallo fino a 3 gare. |
| RIPARAZIONE AUTOMATICA | 700 Maestria; controlla la Condizione alla soglia del 25%. | Prontezza ha 5 livelli e alza la soglia fino al 50%. |
La riparazione automatica richiede Credito sufficiente per l’intero costo. Se il saldo non basta, non viene eseguita. L’apertura automatica richiede una cassa e uno slot libero nell’Inventario.
Consulta i miglioramenti
| POTENZIAMENTO | Effetto | Costi iniziali di Maestria | Proseguimento |
|---|---|---|---|
| MOTORE BASEBASIC ENGINE | Ogni livello: +1 Velocità. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 livelli |
| MOTOREENGINE | Ogni livello: +1 Velocità. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 livelli |
| RETTILINEOSTRAIGHT | Ogni livello: +1% efficienza in rettilineo. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| MOTORE PROPRO ENGINE | Ogni livello: +1% al bonus attributi dei componenti Motore. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| RITMO IN RETTILINEOSTRAIGHT RHYTHM | Ogni livello: +1% efficienza in rettilineo. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| POTENZAPOWER | Ogni livello: +1 Velocità. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 livelli |
| MOTORE SUPREMOSUPREME ENGINE | Ogni livello: +1 Velocità. Dal livello 6 in poi, la progressione è illimitata e il costo aumenta linearmente con ogni livello. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | Dal livello 6: costo +1.100 per ogni livello. |
| SPINTA BASEBASIC THRUST | Ogni livello: +1 Accelerazione. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 livelli |
| SPINTATHRUST | Ogni livello: +1 Accelerazione. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 livelli |
| PARTENZASTART | Ogni livello: +1% efficienza in partenza. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| CAMBIOGEARBOX | Ogni livello: +1% al bonus attributi dei componenti Trasmissione. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| REAZIONEREACTION | Ogni livello: +1% efficienza in partenza. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| SCATTOLAUNCH | Ogni livello: +1 Accelerazione. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 livelli |
| SPINTA SUPREMASUPREME THRUST | Ogni livello: +1 Accelerazione. Dal livello 6 in poi, la progressione è illimitata e il costo aumenta linearmente con ogni livello. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | Dal livello 6: costo +1.100 per ogni livello. |
| FRENO BASEBASIC BRAKE | Ogni livello: +1 Frenata. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 livelli |
| FRENOBRAKE | Ogni livello: +1 Frenata. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 livelli |
| CURVACURVE | Ogni livello: +1% di efficienza in curva. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| PNEUMATICITIRES | Ogni livello: +1% al bonus attributi dei componenti Pneumatici. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| TRAIETTORIARACING LINE | Ogni livello: +1% di efficienza in curva. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| PASTIGLIEPADS | Ogni livello: +1 Frenata. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 livelli |
| FRENO SUPREMOSUPREME BRAKE | Ogni livello: +1 Frenata. Dal livello 6 in poi, la progressione è illimitata e il costo aumenta linearmente con ogni livello. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | Dal livello 6: costo +1.100 per ogni livello. |
| EQUILIBRIO BASEBASIC BALANCE | Ogni livello: +1 Stabilità. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 livelli |
| EQUILIBRIOBALANCE | Ogni livello: +1 Stabilità. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 livelli |
| FINALEFINAL | Ogni livello: +1% di efficienza all'ultimo giro. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| SOSPENSIONESUSPENSION | Ogni livello: +1% al bonus attributi dei componenti Sospensione. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| COSTANZACONSISTENCY | Ogni livello: +1% di efficienza all'ultimo giro. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| TELAIOCHASSIS | Ogni livello: +1 Stabilità. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 livelli |
| CONTROLLO SUPREMOSUPREME CONTROL | Ogni livello: +1 Stabilità. Dal livello 6 in poi, la progressione è illimitata e il costo aumenta linearmente con ogni livello. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | Dal livello 6: costo +1.100 per ogni livello. |
| FLUSSO BASEBASIC FLOW | Ogni livello: +1 Aerodinamica. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 livelli |
| FLUSSOFLOW | Ogni livello: +1 Aerodinamica. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 livelli |
| SLANCIOMOMENTUM | Ogni livello: +1% all'efficienza dell'inseguimento. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| PARTI AERODINAMICHEAERO PARTS | Ogni livello: +1% al bonus attributi dei componenti Aerodinamica. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| INSEGUIMENTOPURSUIT | Ogni livello: +1% all'efficienza dell'inseguimento. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| ALAWING | Ogni livello: +1 Aerodinamica. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 livelli |
| FLUSSO SUPREMOSUPREME FLOW | Ogni livello: +1 Aerodinamica. Dal livello 6 in poi, la progressione è illimitata e il costo aumenta linearmente con ogni livello. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | Dal livello 6: costo +1.100 per ogni livello. |
| RINFORZO BASEBASIC REINFORCEMENT | Ogni livello: +1 Durabilità. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 livelli |
| RINFORZOREINFORCEMENT | Ogni livello: +1 Durabilità. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 livelli |
| USURAWEAR | Ogni livello: -1% usura della Condizione per gara. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| ELETTRONICAELECTRONICS | Ogni livello: +1% al bonus attributi dei componenti Elettronica. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| PREVENZIONEPREVENTION | Ogni livello: -1% probabilità relativa di guasto. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| RESISTENZARESISTANCE | Ogni livello: +1 Durabilità. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 livelli |
| ARMATURAARMOR | Ogni livello: +1 Durabilità. Dal livello 6 in poi, la progressione è illimitata e il costo aumenta linearmente con ogni livello. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | Dal livello 6: costo +1.100 per ogni livello. |
| CREDITOCREDIT | Ogni livello: +1% di credito ottenuto in gara. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 livelli |
| MAESTRIAMASTERY | Ogni livello: +1% di maestria ricevuta. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 livelli |
| REDDITOINCOME | Ogni livello: +1% di credito ottenuto in gara. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 livelli |
| SPONSORIZZAZIONESPONSORSHIP | Ogni livello: +1% di credito ottenuto in gara. Dal livello 6 in poi, la progressione è illimitata e il costo aumenta linearmente con ogni livello. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | Dal livello 6: costo +1.100 per ogni livello. |
| APPRENDIMENTOLEARNING | Ogni livello: +1% di maestria ricevuta. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1025 | 5 livelli |
| POTENZIAMENTOUPGRADE | Ogni livello: -1% al costo di potenziamento. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| LABORATORIOWORKSHOP | Ogni livello: -1% al costo di potenziamento. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| OTTIMIZZAZIONEOPTIMIZATION | Ogni livello: +1% all’efficacia dei potenziamenti dei componenti. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 livelli |
| INVENTARIOINVENTORY | Ogni livello: +1 spazio nell’inventario. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| BORSABAG | Ogni livello: +1 spazio nell’inventario. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| MAGAZZINOWAREHOUSE | Ogni livello: +1 spazio nell’inventario. Dal livello 6 in poi, la progressione è illimitata e il costo aumenta linearmente a ogni livello. | 1700 / 2295 / 3060 / 4080 / 5440 | Dal livello 6: costo +1.100 per ogni livello. |
| COLLEZIONECOLLECTION | Ogni livello: +1% al bonus Collezione. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| EREDITÀLEGACY | Ogni livello: +1% ai bonus Collezione. | 525 / 710 / 945 / 1260 / 1680 | 5 livelli |
| DEPOSITODEPOT | Ogni livello: +1 cassa nel deposito. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| CASSECRATES | Ogni livello: +1% alla possibilità di cassa. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1215 | 5 livelli |
| RITROVAMENTIFINDS | Ogni livello: +1% alla possibilità di cassa. | 700 / 945 / 1260 / 1680 / 2240 | 5 livelli |
| AUTOMAZIONEAUTOMATION | Apre automaticamente 1 cassa ogni 7 gare. | 520 | 1 livello |
| NASTROCONVEYOR | Ogni livello: -1 gara tra le aperture. | 710 / 945 / 1260 / 1680 | 4 livelli |
| RIPARAZIONEREPAIR | Ogni livello: -1% sui costi delle riparazioni manuali e dei guasti. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 livelli |
| ISPEZIONEINSPECTION | Ogni livello: -1% sui costi delle riparazioni manuali e dei guasti. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 livelli |
| RIPARAZIONE AUTOMATICAAUTO-REPAIR | Sblocca la riparazione automatica: soglia di Condizione +25%. | 700 | 1 livello |
| PRONTEZZAREADINESS | Ogni livello: +5% alla soglia di riparazione automatica. | 945 / 1275 / 1700 / 2270 / 3025 | 5 livelli |
Quando entrano in azione gli effetti?
Gli effetti economici valgono dopo la conferma dell’acquisto. Gli effetti sull’auto si applicano alla prossima configurazione formata per una gara. Il pannello Profilo → Benefici mostra i totali economici del tuo profilo.
Alcuni nodi terminali proseguono oltre i primi cinque livelli, con costi aggiuntivi a ogni livello. Altri sono limitati, come la capacità del Deposito e la riduzione dell’intervallo di apertura. Controlla la descrizione di ciascuno.
