Ανάπτυξε το Γκαράζ σου
Δέντρο Μαεστρίας
Διάλεξε ανάμεσα σε επιδόσεις, οικονομία και ευκολία για να εξελίξεις το αυτοκίνητο.
Πώς αγοράζεις επίπεδα
Η Μαεστρία κερδίζεται σε αγώνες, αλλά και στο Plincar αν την επιλέξεις ως ανταμοιβή. Τη δαπανάς χειροκίνητα στο δέντρο. Επίλεξε έναν κόμβο και έλεγξε την επίδρασή του και το κόστος του επόμενου επιπέδου. Οι κλάδοι έχουν προϋποθέσεις: ξεκλείδωσε τον προηγούμενο κόμβο πριν προχωρήσεις.
Χρήσιμες διαδρομές για αρχή
| Στόχος | Διαδρομή στο δέντρο |
|---|---|
| Περισσότερος χώρος για κιβώτια | ΠΙΣΤΩΣΗ → ΜΑΕΣΤΡΙΑ → ΑΠΟΘΗΚΗ |
| Μεγαλύτερη πιθανότητα κιβωτίου | ΑΠΟΘΗΚΗ → ΚΙΒΩΤΙΑ → ΕΥΡΗΜΑΤΑ |
| Αυτόματο άνοιγμα | ΑΠΟΘΗΚΗ → ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ → ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ |
| Περισσότερος χώρος για εξαρτήματα | ΜΑΕΣΤΡΙΑ → ΑΠΟΘΕΜΑ → ΤΣΑΝΤΑ → ΑΠΟΘΗΚΗ |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΑΕΣΤΡΙΑ → ΕΠΙΣΚΕΥΗ → ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ → ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ → ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ |
Οι διαδρομές δείχνουν τη σειρά. Κάθε κόμβος του κλάδου απαιτεί στον προηγούμενο τουλάχιστον το επίπεδο που ορίζει το παιχνίδι· δεν χρειάζεται να ολοκληρώσεις πέντε επίπεδα κάθε κόμβου για να συνεχίσεις.
Οι δύο αυτοματισμοί
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ | Ξεκλείδωμα | Εξέλιξη |
|---|---|---|
| ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ | 520 Μαεστρία· ανοίγει 1 κιβώτιο ανά 7 επιλέξιμους αγώνες. | Η Μεταφορική ταινία έχει 4 επίπεδα και μειώνει το διάστημα έως τους 3 αγώνες. |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ | 700 Μαεστρία· ελέγχει την Κατάσταση στο όριο 25%. | Η Ετοιμότητα έχει 5 επίπεδα και αυξάνει το όριο έως το 50%. |
Η αυτόματη επισκευή απαιτεί αρκετή Πίστωση για ολόκληρο το κόστος. Αν δεν επαρκεί το υπόλοιπο, δεν γίνεται. Το αυτόματο άνοιγμα απαιτεί κιβώτιο και ελεύθερη θέση στο Απόθεμα.
Δες τις βελτιώσεις
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ | Επίδραση | Αρχικά κόστη Μαεστρίας | Συνέχεια |
|---|---|---|---|
| ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣBASIC ENGINE | Κάθε επίπεδο: +1 Ταχύτητα. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 επίπεδα |
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣENGINE | Κάθε επίπεδο: +1 Ταχύτητα. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 επίπεδα |
| ΕΥΘΕΙΑSTRAIGHT | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στις ευθείες. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣPRO ENGINE | Κάθε επίπεδο: +1% στα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων κινητήρα. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΡΥΘΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣSTRAIGHT RHYTHM | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στις ευθείες. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΔΥΝΑΜΗPOWER | Κάθε επίπεδο: +1 Ταχύτητα. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 επίπεδα |
| ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣSUPREME ENGINE | Κάθε επίπεδο: +1 Ταχύτητα. Από το επίπεδο 6 και μετά, η πρόοδος είναι απεριόριστη και το κόστος αυξάνεται γραμμικά με κάθε επίπεδο. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Από το επίπεδο 6: κόστος +1.100 ανά επίπεδο. |
| ΒΑΣΙΚΗ ΩΘΗΣΗBASIC THRUST | Κάθε επίπεδο: +1 Επιτάχυνση. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 επίπεδα |
| ΩΘΗΣΗTHRUST | Κάθε επίπεδο: +1 Επιτάχυνση. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 επίπεδα |
| ΕΚΚΙΝΗΣΗSTART | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στην εκκίνηση. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝGEARBOX | Κάθε επίπεδο: +1% στα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων μετάδοσης. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΑΝΤΙΔΡΑΣΗREACTION | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στην εκκίνηση. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΞΕΚΙΝΗΜΑLAUNCH | Κάθε επίπεδο: +1 Επιτάχυνση. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 επίπεδα |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΘΗΣΗSUPREME THRUST | Κάθε επίπεδο: +1 Επιτάχυνση. Από το επίπεδο 6 και μετά, η πρόοδος είναι απεριόριστη και το κόστος αυξάνεται γραμμικά με κάθε επίπεδο. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Από το επίπεδο 6: κόστος +1.100 ανά επίπεδο. |
| ΒΑΣΙΚΟ ΦΡΕΝΟBASIC BRAKE | Κάθε επίπεδο: +1 Φρενάρισμα. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 επίπεδα |
| ΦΡΕΝΟBRAKE | Κάθε επίπεδο: +1 Φρενάρισμα. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 επίπεδα |
| ΣΤΡΟΦΗCURVE | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στις στροφές. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑTIRES | Κάθε επίπεδο: +1% στα χαρακτηριστικά των ελαστικών. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗRACING LINE | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στις στροφές. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΤΑΚΑΚΙΑPADS | Κάθε επίπεδο: +1 Φρενάρισμα. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 επίπεδα |
| ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑSUPREME BRAKE | Κάθε επίπεδο: +1 Φρενάρισμα. Από το επίπεδο 6 και μετά, η πρόοδος είναι απεριόριστη και το κόστος αυξάνεται γραμμικά με κάθε επίπεδο. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Από το επίπεδο 6: κόστος +1.100 ανά επίπεδο. |
| ΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑBASIC BALANCE | Κάθε επίπεδο: +1 Σταθερότητα. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 επίπεδα |
| ΙΣΟΡΡΟΠΙΑBALANCE | Κάθε επίπεδο: +1 Σταθερότητα. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 επίπεδα |
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣFINAL | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στον τελευταίο γύρο. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΑΝΑΡΤΗΣΗSUSPENSION | Κάθε επίπεδο: +1% στα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων ανάρτησης. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΣΥΝΕΠΕΙΑCONSISTENCY | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στον τελευταίο γύρο. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΣΑΣΙCHASSIS | Κάθε επίπεδο: +1 Σταθερότητα. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 επίπεδα |
| ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣSUPREME CONTROL | Κάθε επίπεδο: +1 Σταθερότητα. Από το επίπεδο 6 και μετά, η πρόοδος είναι απεριόριστη και το κόστος αυξάνεται γραμμικά με κάθε επίπεδο. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Από το επίπεδο 6: κόστος +1.100 ανά επίπεδο. |
| ΒΑΣΙΚΗ ΡΟΗBASIC FLOW | Κάθε επίπεδο: +1 Αεροδυναμική. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 επίπεδα |
| ΡΟΗFLOW | Κάθε επίπεδο: +1 Αεροδυναμική. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 επίπεδα |
| ΟΡΜΗMOMENTUM | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στην καταδίωξη. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑAERO PARTS | Κάθε επίπεδο: +1% στα χαρακτηριστικά των αεροδυναμικών εξαρτημάτων. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΚΑΤΑΔΙΩΞΗPURSUIT | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση στην καταδίωξη. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΠΤΕΡΥΓΑWING | Κάθε επίπεδο: +1 Αεροδυναμική. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 επίπεδα |
| ΤΕΛΕΙΑ ΡΟΗSUPREME FLOW | Κάθε επίπεδο: +1 Αεροδυναμική. Από το επίπεδο 6 και μετά, η πρόοδος είναι απεριόριστη και το κόστος αυξάνεται γραμμικά με κάθε επίπεδο. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Από το επίπεδο 6: κόστος +1.100 ανά επίπεδο. |
| ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗBASIC REINFORCEMENT | Κάθε επίπεδο: +1 Ανθεκτικότητα. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 επίπεδα |
| ΕΝΙΣΧΥΣΗREINFORCEMENT | Κάθε επίπεδο: +1 Ανθεκτικότητα. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 επίπεδα |
| ΦΘΟΡΑWEAR | Κάθε επίπεδο: -1% φθορά Κατάστασης ανά αγώνα. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑELECTRONICS | Κάθε επίπεδο: +1% στα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΠΡΟΛΗΨΗPREVENTION | Κάθε επίπεδο: -1% σχετική πιθανότητα βλάβης. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑRESISTANCE | Κάθε επίπεδο: +1 Ανθεκτικότητα. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 επίπεδα |
| ΠΑΝΟΠΛΙΑARMOR | Κάθε επίπεδο: +1 Ανθεκτικότητα. Από το επίπεδο 6 και μετά, η πρόοδος είναι απεριόριστη και το κόστος αυξάνεται γραμμικά με κάθε επίπεδο. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Από το επίπεδο 6: κόστος +1.100 ανά επίπεδο. |
| ΠΙΣΤΩΣΗCREDIT | Κάθε επίπεδο: +1% στην πίστωση από αγώνες. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 επίπεδα |
| ΜΑΕΣΤΡΙΑMASTERY | Κάθε επίπεδο: +1% Μαεστρία που αποκτάται. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 επίπεδα |
| ΕΙΣΟΔΗΜΑINCOME | Κάθε επίπεδο: +1% στην πίστωση από αγώνες. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 επίπεδα |
| ΧΟΡΗΓΙΑSPONSORSHIP | Κάθε επίπεδο: +1% στην πίστωση από αγώνες. Από το επίπεδο 6 και μετά, η πρόοδος είναι απεριόριστη και το κόστος αυξάνεται γραμμικά ανά επίπεδο. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Από το επίπεδο 6: κόστος +1.100 ανά επίπεδο. |
| ΜΑΘΗΣΗLEARNING | Κάθε επίπεδο: +1% Μαεστρία που αποκτάται. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1.025 | 5 επίπεδα |
| ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗUPGRADE | Κάθε επίπεδο: -1% κόστος αναβάθμισης. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟWORKSHOP | Κάθε επίπεδο: -1% κόστος αναβάθμισης. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗOPTIMIZATION | Κάθε επίπεδο: +1% απόδοση αναβάθμισης εξαρτημάτων. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 επίπεδα |
| ΑΠΟΘΕΜΑINVENTORY | Κάθε επίπεδο: +1 θέση Αποθέματος. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΤΣΑΝΤΑBAG | Κάθε επίπεδο: +1 θέση Αποθέματος. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΑΠΟΘΗΚΗWAREHOUSE | Κάθε επίπεδο: +1 θέση Αποθέματος. Από το επίπεδο 6 και μετά, η πρόοδος είναι απεριόριστη και το κόστος αυξάνεται γραμμικά ανά επίπεδο. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Από το επίπεδο 6: κόστος +1.100 ανά επίπεδο. |
| ΣΥΛΛΟΓΗCOLLECTION | Κάθε επίπεδο: +1% στο μπόνους Συλλογής. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑLEGACY | Κάθε επίπεδο: +1% στα μπόνους Συλλογής. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 επίπεδα |
| ΑΠΟΘΗΚΗDEPOT | Κάθε επίπεδο: +1 κιβώτιο στην Αποθήκη. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΚΙΒΩΤΙΑCRATES | Κάθε επίπεδο: +1% στην πιθανότητα κιβωτίου. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1.215 | 5 επίπεδα |
| ΕΥΡΗΜΑΤΑFINDS | Κάθε επίπεδο: +1% στην πιθανότητα κιβωτίου. | 700 / 945 / 1.260 / 1.680 / 2.240 | 5 επίπεδα |
| ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣAUTOMATION | Ανοίγει αυτόματα 1 κιβώτιο κάθε 7 αγώνες. | 520 | 1 επίπεδο |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑCONVEYOR | Κάθε επίπεδο: -1 αγώνας ανάμεσα στα ανοίγματα. | 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 4 επίπεδα |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗREPAIR | Κάθε επίπεδο: -1% κόστος χειροκίνητης επισκευής και βλάβης. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 επίπεδα |
| ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗINSPECTION | Κάθε επίπεδο: -1% κόστος χειροκίνητης επισκευής και βλάβης. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 επίπεδα |
| ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗAUTO-REPAIR | Ξεκλειδώνει την αυτόματη επισκευή: όριο Κατάστασης +25%. | 700 | 1 επίπεδο |
| ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑREADINESS | Κάθε επίπεδο: +5% στο όριο αυτόματης επισκευής. | 945 / 1.275 / 1.700 / 2.270 / 3.025 | 5 επίπεδα |
Πότε ενεργοποιούνται οι επιδράσεις;
Οι οικονομικές επιδράσεις ισχύουν μετά την επιβεβαίωση της αγοράς. Οι επιδράσεις στο αυτοκίνητο εφαρμόζονται στην επόμενη διαμόρφωση που σχηματίζεται για αγώνα. Το πάνελ Προφίλ → Οφέλη δείχνει τα οικονομικά σύνολα του προφίλ σου.
Ορισμένοι τελικοί κόμβοι συνεχίζονται μετά τα πρώτα πέντε επίπεδα, με πρόσθετο κόστος ανά επίπεδο. Άλλοι είναι πεπερασμένοι, όπως η χωρητικότητα της Αποθήκης και η μείωση του διαστήματος ανοίγματος. Έλεγξε την περιγραφή του καθενός.
