Udvikl din Garage
Mestringstræ
Vælg mellem ydeevne, økonomi og bekvemmelighed, så bilen kan udvikle sig.
Sådan køber du niveauer
Mestring optjenes i løb og kan også vindes i Plincar ved at vælge den belønning. Du bruger den manuelt i træet. Vælg en knude for at se dens effekt og prisen på næste niveau. Grenene har forudsætninger: lås den foregående knude op, før du går videre.
Nyttige veje i starten
| Mål | Vej i træet |
|---|---|
| Mere plads til kasser | KREDIT → MESTRING → DEPOT |
| Større kassechance | DEPOT → KASSER → FUND |
| Automatisk åbning | DEPOT → AUTOMATISERING → TRANSPORTBÅND |
| Mere plads til dele | MESTRING → LAGER → TASKE → LAGER |
| AUTOMATISK REPARATION | MESTRING → REPARATION → INSPEKTION → AUTOMATISK REPARATION → BEREDSKAB |
Vejene viser rækkefølgen. Hver knude i grenen kræver mindst det niveau i forgængeren, som spillet angiver; du behøver ikke fuldføre fem niveauer i hver knude for at gå videre.
De to automatiseringer
| OPGRADERING | Oplåsning | Videre udvikling |
|---|---|---|
| AUTOMATISERING | 520 Mestring; åbner 1 kasse for hvert 7. berettigede løb. | Transportbånd har 4 niveauer og reducerer intervallet til 3 løb. |
| AUTOMATISK REPARATION | 700 Mestring; kontrollerer Kondition ved grænsen på 25 %. | Beredskab har 5 niveauer og hæver grænsen til 50 %. |
Automatisk reparation kræver nok Kredit til hele prisen. Uden tilstrækkelig saldo sker den ikke. Automatisk åbning kræver en kasse og en ledig plads på Lageret.
Se opgraderingerne
| OPGRADERING | Effekt | Indledende Mestring-priser | Fortsættelse |
|---|---|---|---|
| BASISMOTORBASIC ENGINE | Hvert niveau: +1 Fart. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveauer |
| MOTORENGINE | Hvert niveau: +1 Fart. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveauer |
| LANGSIDESTRAIGHT | Hvert niveau: +1 % effektivitet på langsider. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| PRO-MOTORPRO ENGINE | Hvert niveau: +1 % egenskabsbonus til motordele. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| LANGSIDERYTMESTRAIGHT RHYTHM | Hvert niveau: +1 % effektivitet på langsider. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| KRAFTPOWER | Hvert niveau: +1 Fart. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveauer |
| MAKSIMAL MOTORSUPREME ENGINE | Hvert niveau: +1 Fart. Fra niveau 6 og fremefter er progressionen ubegrænset, og omkostningerne stiger lineært for hvert niveau. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Fra niveau 6: prisen stiger med 1.100 pr. niveau. |
| BASISFREMDRIFTBASIC THRUST | Hvert niveau: +1 Acceleration. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveauer |
| FREMDRIFTTHRUST | Hvert niveau: +1 Acceleration. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveauer |
| STARTSTART | Hvert niveau: +1 % starteffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| GEARKASSEGEARBOX | Hvert niveau: +1 % egenskabsbonus til gearkassedele. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| REAKTIONREACTION | Hvert niveau: +1 % starteffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| AFSÆTLAUNCH | Hvert niveau: +1 Acceleration. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveauer |
| MAKSIMAL FREMDRIFTSUPREME THRUST | Hvert niveau: +1 Acceleration. Fra niveau 6 og fremefter er progressionen ubegrænset, og omkostningerne stiger lineært for hvert niveau. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Fra niveau 6: prisen stiger med 1.100 pr. niveau. |
| BASISBREMSEBASIC BRAKE | Hvert niveau: +1 Bremseevne. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveauer |
| BREMSEBRAKE | Hvert niveau: +1 Bremseevne. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveauer |
| SVINGCURVE | Hvert niveau: +1 % kurveeffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| DÆKTIRES | Hvert niveau: +1 % egenskabsbonus til dækdele. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| IDEALLINJERACING LINE | Hvert niveau: +1 % kurveeffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| BREMSEKLODSERPADS | Hvert niveau: +1 Bremseevne. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveauer |
| MAKSIMAL BREMSEKRAFTSUPREME BRAKE | Hvert niveau: +1 Bremseevne. Fra niveau 6 og fremefter er progressionen ubegrænset, og omkostningerne stiger lineært for hvert niveau. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Fra niveau 6: prisen stiger med 1.100 pr. niveau. |
| BASISBALANCEBASIC BALANCE | Hvert niveau: +1 Stabilitet. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveauer |
| BALANCEBALANCE | Hvert niveau: +1 Stabilitet. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveauer |
| FINALEFINAL | Hvert niveau: +1 % effektivitet i sidste omgang. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| AFFJEDRINGSUSPENSION | Hvert niveau: +1 % egenskabsbonus til affjedringsdele. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| STABILITETCONSISTENCY | Hvert niveau: +1 % effektivitet i sidste omgang. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| CHASSISCHASSIS | Hvert niveau: +1 Stabilitet. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveauer |
| MAKSIMAL KONTROLSUPREME CONTROL | Hvert niveau: +1 Stabilitet. Fra niveau 6 og fremefter er progressionen ubegrænset, og omkostningerne stiger lineært for hvert niveau. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Fra niveau 6: prisen stiger med 1.100 pr. niveau. |
| BASISSTRØMBASIC FLOW | Hvert niveau: +1 Aerodynamik. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveauer |
| STRØMFLOW | Hvert niveau: +1 Aerodynamik. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveauer |
| FREMDRIFTMOMENTUM | Hvert niveau: +1 % forfølgelseseffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| AERO-DELEAERO PARTS | Hvert niveau: +1 % egenskabsbonus til aerodynamikdele. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| FORFØLGELSEPURSUIT | Hvert niveau: +1 % forfølgelseseffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| VINGEWING | Hvert niveau: +1 Aerodynamik. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveauer |
| MAKSIMAL STRØMSUPREME FLOW | Hvert niveau: +1 Aerodynamik. Fra niveau 6 og fremefter er progressionen ubegrænset, og omkostningerne stiger lineært for hvert niveau. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Fra niveau 6: prisen stiger med 1.100 pr. niveau. |
| BASISFORSTÆRKNINGBASIC REINFORCEMENT | Hvert niveau: +1 Holdbarhed. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveauer |
| FORSTÆRKNINGREINFORCEMENT | Hvert niveau: +1 Holdbarhed. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveauer |
| SLITAGEWEAR | Hvert niveau: -1 % Konditionsslid pr. løb. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| ELEKTRONIKELECTRONICS | Hvert niveau: +1 % egenskabsbonus til elektronikdele. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| FOREBYGGELSEPREVENTION | Hvert niveau: -1 % relativ risiko for sammenbrud. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| MODSTANDRESISTANCE | Hvert niveau: +1 Holdbarhed. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveauer |
| RUSTNINGARMOR | Hvert niveau: +1 Holdbarhed. Fra niveau 6 og fremefter er progressionen ubegrænset, og omkostningerne stiger lineært for hvert niveau. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Fra niveau 6: prisen stiger med 1.100 pr. niveau. |
| KREDITCREDIT | Hvert niveau: +1 % løbskredit. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 niveauer |
| MESTRINGMASTERY | Hvert niveau: +1 % modtaget Mestring. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveauer |
| INDKOMSTINCOME | Hvert niveau: +1 % løbskredit. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 niveauer |
| SPONSORATSPONSORSHIP | Hvert niveau: +1 % løbskredit. Fra niveau 6 er progressionen ubegrænset, og prisen stiger lineært for hvert niveau. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Fra niveau 6: prisen stiger med 1.100 pr. niveau. |
| LÆRINGLEARNING | Hvert niveau: +1 % modtaget Mestring. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1.025 | 5 niveauer |
| OPGRADERINGUPGRADE | Hvert niveau: -1 % opgraderingsomkostninger. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| VÆRKSTEDWORKSHOP | Hvert niveau: -1 % opgraderingsomkostninger. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| OPTIMERINGOPTIMIZATION | Hvert niveau: +1 % effektivitet ved opgradering af reservedele. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveauer |
| LAGERINVENTORY | Hvert niveau: +1 lagerplads. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| TASKEBAG | Hvert niveau: +1 lagerplads. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| LAGERWAREHOUSE | Hvert niveau: +1 lagerplads. Fra niveau 6 er progressionen ubegrænset, og prisen stiger lineært for hvert niveau. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | Fra niveau 6: prisen stiger med 1.100 pr. niveau. |
| SAMLINGCOLLECTION | Hvert niveau: +1 % samlingsbonus. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| ARVLEGACY | Hvert niveau: +1 % samlingsbonusser. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 niveauer |
| DEPOTDEPOT | Hvert niveau: +1 kasse i depotet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| KASSERCRATES | Hvert niveau: +1 % til kassechancen. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1.215 | 5 niveauer |
| FUNDFINDS | Hvert niveau: +1 % til kassechancen. | 700 / 945 / 1.260 / 1.680 / 2.240 | 5 niveauer |
| AUTOMATISERINGAUTOMATION | Åbner automatisk 1 kasse hvert 7. løb. | 520 | 1 niveau |
| TRANSPORTBÅNDCONVEYOR | Hvert niveau: -1 løb mellem åbninger. | 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 4 niveauer |
| REPARATIONREPAIR | Hvert niveau: -1 % på omkostninger til manuelle reparationer og nedbrud. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveauer |
| INSPEKTIONINSPECTION | Hvert niveau: -1 % på omkostninger til manuelle reparationer og nedbrud. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveauer |
| AUTOMATISK REPARATIONAUTO-REPAIR | Låser automatisk reparation op: tilstandsgrænse +25 %. | 700 | 1 niveau |
| BEREDSKABREADINESS | Hvert niveau: +5 % på grænsen for automatisk reparation. | 945 / 1.275 / 1.700 / 2.270 / 3.025 | 5 niveauer |
Hvornår træder effekterne i kraft?
Økonomiske effekter gælder efter bekræftet køb. Effekter på bilen gælder fra den næste opsætning, der dannes til et løb. Panelet Profil → Fordele viser profilens samlede økonomiske fordele.
Nogle slutknuder fortsætter efter de første fem niveauer med stigende pris pr. niveau. Andre knuder er endelige, såsom Depotets kapacitet og reduktionen af åbningsintervallet. Læs beskrivelsen af hver enkelt.
