Utveckla ditt Garage
Behärskningsträd
Välj mellan prestanda, ekonomi och bekvämlighet för att låta bilen utvecklas.
Så köper du nivåer
Behärskning tjänas in i lopp och kan också vinnas i Plincar genom att välja den belöningen. Du spenderar den manuellt i trädet. Välj en nod för att se dess effekt och kostnaden för nästa nivå. Grenarna har förkunskapskrav: lås upp föregående nod innan du går vidare.
Användbara vägar i början
| Mål | Väg i trädet |
|---|---|
| Mer plats för lådor | KREDIT → BEHÄRSKNING → DEPÅ |
| Större lådchans | DEPÅ → LÅDOR → FYND |
| Automatisk öppning | DEPÅ → AUTOMATISERING → TRANSPORTBAND |
| Mer plats för delar | BEHÄRSKNING → INVENTARIE → VÄSKA → LAGERHUS |
| AUTOMATISK REPARATION | BEHÄRSKNING → REPARATION → INSPEKTION → AUTOMATISK REPARATION → BEREDSKAP |
Vägarna visar ordningen. Varje nod i grenen kräver minst den nivå i föregångaren som spelet anger; du behöver inte klara fem nivåer i varje nod för att gå vidare.
De två automatiseringarna
| UPPGRADERING | Upplåsning | Vidare utveckling |
|---|---|---|
| AUTOMATISERING | 520 Behärskning; öppnar 1 låda vart 7:e belöningsberättigat lopp. | Transportband har 4 nivåer och minskar intervallet till 3 lopp. |
| AUTOMATISK REPARATION | 700 Behärskning; kontrollerar Kondition vid gränsen 25 %. | Beredskap har 5 nivåer och höjer gränsen till 50 %. |
Automatisk reparation kräver tillräckligt med Kredit för hela kostnaden. Utan tillräckligt saldo utförs den inte. Automatisk öppning kräver en låda och en ledig plats i Inventariet.
Se uppgraderingarna
| UPPGRADERING | Effekt | Inledande Behärskningskostnader | Fortsättning |
|---|---|---|---|
| BASMOTORBASIC ENGINE | Varje nivå: +1 Hastighet. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| MOTORENGINE | Varje nivå: +1 Hastighet. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| RAKSTRÄCKASTRAIGHT | Varje nivå: +1 % effektivitet på raksträckor. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| PRO MOTORPRO ENGINE | Varje nivå: +1 % egenskapsbonus för motordelar. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| RAKSTRÄCKERYTMSTRAIGHT RHYTHM | Varje nivå: +1 % effektivitet på raksträckor. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| EFFEKTPOWER | Varje nivå: +1 Hastighet. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAXIMAL MOTORSUPREME ENGINE | Varje nivå: +1 Hastighet. Från nivå 6 och framåt är progressionen obegränsad och kostnaden ökar linjärt för varje nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Från nivå 6: kostnaden ökar med 1 100 per nivå. |
| BASDRIVKRAFTBASIC THRUST | Varje nivå: +1 Acceleration. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| DRIVKRAFTTHRUST | Varje nivå: +1 Acceleration. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| STARTSTART | Varje nivå: +1 % starteffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| VÄXELLÅDAGEARBOX | Varje nivå: +1 % egenskapsbonus för växellådsdelar. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| REAKTIONREACTION | Varje nivå: +1 % starteffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| STARTACCELERATIONLAUNCH | Varje nivå: +1 Acceleration. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAXIMAL DRIVKRAFTSUPREME THRUST | Varje nivå: +1 Acceleration. Från nivå 6 och framåt är progressionen obegränsad och kostnaden ökar linjärt för varje nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Från nivå 6: kostnaden ökar med 1 100 per nivå. |
| BASBROMSBASIC BRAKE | Varje nivå: +1 Bromsförmåga. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| BROMSBRAKE | Varje nivå: +1 Bromsförmåga. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| KURVACURVE | Varje nivå: +1 % kurveffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| DÄCKTIRES | Varje nivå: +1 % egenskapsbonus för däckdelar. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| IDEALLINJERACING LINE | Varje nivå: +1 % kurveffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| BROMSBELÄGGPADS | Varje nivå: +1 Bromsförmåga. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAXIMAL BROMSKRAFTSUPREME BRAKE | Varje nivå: +1 Bromsförmåga. Från nivå 6 och framåt är progressionen obegränsad och kostnaden ökar linjärt för varje nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Från nivå 6: kostnaden ökar med 1 100 per nivå. |
| BASBALANSBASIC BALANCE | Varje nivå: +1 Stabilitet. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| BALANSBALANCE | Varje nivå: +1 Stabilitet. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| FINALFINAL | Varje nivå: +1 % effektivitet i sista varvet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| HJULUPPHÄNGNINGSUSPENSION | Varje nivå: +1 % egenskapsbonus för hjulupphängningsdelar. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| JÄMNHETCONSISTENCY | Varje nivå: +1 % effektivitet i sista varvet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| CHASSICHASSIS | Varje nivå: +1 Stabilitet. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAXIMAL KONTROLLSUPREME CONTROL | Varje nivå: +1 Stabilitet. Från nivå 6 och framåt är progressionen obegränsad och kostnaden ökar linjärt för varje nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Från nivå 6: kostnaden ökar med 1 100 per nivå. |
| BASFLÖDEBASIC FLOW | Varje nivå: +1 Aerodynamik. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| FLÖDEFLOW | Varje nivå: +1 Aerodynamik. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| DRIVKRAFTMOMENTUM | Varje nivå: +1 % jakteffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| AERO-DELARAERO PARTS | Varje nivå: +1 % egenskapsbonus för aerodynamikdelar. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| FÖRFÖLJANDEPURSUIT | Varje nivå: +1 % jakteffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| VINGEWING | Varje nivå: +1 Aerodynamik. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAXIMALT FLÖDESUPREME FLOW | Varje nivå: +1 Aerodynamik. Från nivå 6 och framåt är progressionen obegränsad och kostnaden ökar linjärt för varje nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Från nivå 6: kostnaden ökar med 1 100 per nivå. |
| BASFÖRSTÄRKNINGBASIC REINFORCEMENT | Varje nivå: +1 Hållbarhet. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| FÖRSTÄRKNINGREINFORCEMENT | Varje nivå: +1 Hållbarhet. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| SLITAGEWEAR | Varje nivå: -1 % Konditionsslitage per lopp. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| ELEKTRONIKELECTRONICS | Varje nivå: +1 % egenskapsbonus för elektronikdelar. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| FÖREBYGGANDEPREVENTION | Varje nivå: -1 % relativ risk för sammanbrott. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| MOTSTÅNDRESISTANCE | Varje nivå: +1 Hållbarhet. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| RUSTNINGARMOR | Varje nivå: +1 Hållbarhet. Från nivå 6 och framåt är progressionen obegränsad och kostnaden ökar linjärt för varje nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Från nivå 6: kostnaden ökar med 1 100 per nivå. |
| KREDITCREDIT | Varje nivå: +1 % kredit från lopp. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 nivåer |
| BEHÄRSKNINGMASTERY | Varje nivå: +1 % mottagen Behärskning. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| INKOMSTINCOME | Varje nivå: +1 % kredit från lopp. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 nivåer |
| SPONSORSKAPSPONSORSHIP | Varje nivå: +1 % kredit från lopp. Från nivå 6 och framåt är progressionen obegränsad och kostnaden ökar linjärt för varje nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Från nivå 6: kostnaden ökar med 1 100 per nivå. |
| INLÄRNINGLEARNING | Varje nivå: +1 % mottagen Behärskning. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1 025 | 5 nivåer |
| UPPGRADERINGUPGRADE | Varje nivå: -1 % uppgraderingskostnad. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| VERKSTADWORKSHOP | Varje nivå: -1 % uppgraderingskostnad. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| OPTIMERINGOPTIMIZATION | Varje nivå: +1 % effektivitet vid uppgradering av delar. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| INVENTARIEINVENTORY | Varje nivå: +1 inventarieplats. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| VÄSKABAG | Varje nivå: +1 inventarieplats. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| LAGERHUSWAREHOUSE | Varje nivå: +1 inventarieplats. Från nivå 6 och framåt är progressionen obegränsad och kostnaden ökar linjärt för varje nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Från nivå 6: kostnaden ökar med 1 100 per nivå. |
| SAMLINGCOLLECTION | Varje nivå: +1 % samlingsbonus. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| ARVLEGACY | Varje nivå: +1 % samlingsbonusar. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| DEPÅDEPOT | Varje nivå: +1 låda i depån. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| LÅDORCRATES | Varje nivå: +1 % till chansen att få en låda. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1 215 | 5 nivåer |
| FYNDFINDS | Varje nivå: +1 % till chansen att få en låda. | 700 / 945 / 1 260 / 1 680 / 2 240 | 5 nivåer |
| AUTOMATISERINGAUTOMATION | Öppnar automatiskt 1 låda vart 7:e lopp. | 520 | 1 nivå |
| TRANSPORTBANDCONVEYOR | Varje nivå: -1 lopp mellan öppningar. | 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 4 nivåer |
| REPARATIONREPAIR | Varje nivå: -1 % på kostnader för manuella reparationer och haverier. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| INSPEKTIONINSPECTION | Varje nivå: -1 % på kostnader för manuella reparationer och haverier. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| AUTOMATISK REPARATIONAUTO-REPAIR | Låser upp automatisk reparation: konditionsgräns +25 %. | 700 | 1 nivå |
| BEREDSKAPREADINESS | Varje nivå: +5 % på gränsen för automatisk reparation. | 945 / 1 275 / 1 700 / 2 270 / 3 025 | 5 nivåer |
När börjar effekterna gälla?
Ekonomiska effekter gäller efter bekräftat köp. Effekter på bilen gäller från nästa uppsättning som bildas för ett lopp. Panelen Profil → Fördelar visar profilens sammanlagda ekonomiska fördelar.
Vissa slutnoder fortsätter efter de första fem nivåerna med ökande kostnad per nivå. Andra noder är begränsade, som Depåns kapacitet och minskningen av öppningsintervallet. Läs beskrivningen av varje nod.
