Faites évoluer votre Garage
Arbre de Maîtrise
Choisissez entre performances, économie et confort pour faire progresser votre voiture.
Comment acheter des niveaux
La Maîtrise se gagne en course et peut aussi être obtenue dans Plincar en choisissant cette récompense. Vous la dépensez manuellement dans l’arbre. Sélectionnez un nœud pour voir son effet et le coût du niveau suivant. Les branches ont des prérequis : débloquez le nœud précédent avant d’avancer.
Des chemins utiles pour commencer
| Objectif | Chemin dans l’arbre |
|---|---|
| Plus de place pour les caisses | CRÉDIT → MAÎTRISE → DÉPÔT |
| Plus de chances de caisse | DÉPÔT → CAISSES → TROUVAILLES |
| Ouverture automatique | DÉPÔT → AUTOMATISATION → CONVOYEUR |
| Plus de place pour les pièces | MAÎTRISE → INVENTAIRE → SAC → ENTREPÔT |
| RÉPARATION AUTOMATIQUE | MAÎTRISE → RÉPARATION → INSPECTION → RÉPARATION AUTOMATIQUE → PROMPTITUDE |
Les chemins indiquent l’ordre à suivre. Chaque nœud de la branche exige au moins le niveau indiqué par le jeu dans son prédécesseur ; il n’est pas nécessaire de terminer cinq niveaux de chaque nœud pour continuer.
Les deux automatisations
| MISE À NIVEAU | Déblocage | Progression |
|---|---|---|
| AUTOMATISATION | 520 Maîtrise ; ouvre 1 caisse toutes les 7 courses admissibles. | Convoyeur possède 4 niveaux et réduit l’intervalle jusqu’à 3 courses. |
| RÉPARATION AUTOMATIQUE | 700 Maîtrise ; vérifie la Condition au seuil de 25 %. | Promptitude possède 5 niveaux et relève le seuil jusqu’à 50 %. |
La réparation automatique nécessite assez de Crédit pour payer la totalité du coût. Si le solde est insuffisant, elle n’a pas lieu. L’ouverture automatique nécessite une caisse et un emplacement libre dans l’Inventaire.
Consultez les améliorations
| MISE À NIVEAU | Effet | Coûts initiaux de Maîtrise | Suite |
|---|---|---|---|
| MOTEUR DE BASEBASIC ENGINE | Chaque niveau : +1 Vitesse. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveaux |
| MOTEURENGINE | Chaque niveau : +1 Vitesse. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveaux |
| LIGNE DROITESTRAIGHT | Chaque niveau : +1 % d’efficacité en ligne droite. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| MOTEUR PROPRO ENGINE | Chaque niveau : +1 % au bonus d’attribut des pièces Moteur. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| RYTHME EN LIGNE DROITESTRAIGHT RHYTHM | Chaque niveau : +1 % d’efficacité en ligne droite. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| PUISSANCEPOWER | Chaque niveau : +1 Vitesse. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 niveaux |
| MOTEUR SUPRÊMESUPREME ENGINE | Chaque niveau : +1 Vitesse. À partir du niveau 6, la progression est illimitée et le coût augmente linéairement à chaque niveau. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | À partir du niveau 6 : coût +1 100 par niveau. |
| POUSSÉE DE BASEBASIC THRUST | Chaque niveau : +1 Accélération. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveaux |
| POUSSÉETHRUST | Chaque niveau : +1 Accélération. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveaux |
| DÉPARTSTART | Chaque niveau : +1 % d'efficacité au démarrage. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| BOÎTE DE VITESSESGEARBOX | Chaque niveau : +1 % au bonus d’attribut des pièces Transmission. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| RÉACTIONREACTION | Chaque niveau : +1 % d'efficacité au démarrage. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| ENVOLLAUNCH | Chaque niveau : +1 Accélération. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 niveaux |
| POUSSÉE SUPRÊMESUPREME THRUST | Chaque niveau : +1 Accélération. À partir du niveau 6, la progression est illimitée et le coût augmente linéairement à chaque niveau. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | À partir du niveau 6 : coût +1 100 par niveau. |
| FREINAGE DE BASEBASIC BRAKE | Chaque niveau : +1 Freinage. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveaux |
| FREINAGEBRAKE | Chaque niveau : +1 Freinage. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveaux |
| VIRAGECURVE | Chaque niveau : +1 % d’efficacité en virage. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| PNEUSTIRES | Chaque niveau : +1 % au bonus d’attribut des pièces Pneus. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| TRAJECTOIRERACING LINE | Chaque niveau : +1 % d’efficacité en virage. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| PLAQUETTESPADS | Chaque niveau : +1 Freinage. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 niveaux |
| FREINAGE SUPRÊMESUPREME BRAKE | Chaque niveau : +1 Freinage. À partir du niveau 6, la progression est illimitée et le coût augmente linéairement à chaque niveau. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | À partir du niveau 6 : coût +1 100 par niveau. |
| ÉQUILIBRE DE BASEBASIC BALANCE | Chaque niveau : +1 Stabilité. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveaux |
| ÉQUILIBREBALANCE | Chaque niveau : +1 Stabilité. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveaux |
| FINALEFINAL | Chaque niveau : +1 % d'efficacité au dernier tour. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| SUSPENSIONSUSPENSION | Chaque niveau : +1 % au bonus d’attribut des pièces Suspension. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| RÉGULARITÉCONSISTENCY | Chaque niveau : +1 % d'efficacité au dernier tour. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| CHÂSSISCHASSIS | Chaque niveau : +1 Stabilité. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 niveaux |
| CONTRÔLE SUPRÊMESUPREME CONTROL | Chaque niveau : +1 Stabilité. À partir du niveau 6, la progression est illimitée et le coût augmente linéairement à chaque niveau. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | À partir du niveau 6 : coût +1 100 par niveau. |
| FLUIDITÉ DE BASEBASIC FLOW | Chaque niveau : +1 Aérodynamique. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveaux |
| FLUIDITÉFLOW | Chaque niveau : +1 Aérodynamique. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveaux |
| ÉLANMOMENTUM | Chaque niveau : +1 % d’efficacité de poursuite. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| PIÈCES AÉROAERO PARTS | Chaque niveau : +1 % au bonus d’attribut des pièces Aérodynamique. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| POURSUITEPURSUIT | Chaque niveau : +1 % d’efficacité de poursuite. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| AILERONWING | Chaque niveau : +1 Aérodynamique. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 niveaux |
| FLUX SUPRÊMESUPREME FLOW | Chaque niveau : +1 Aérodynamique. À partir du niveau 6, la progression est illimitée et le coût augmente linéairement à chaque niveau. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | À partir du niveau 6 : coût +1 100 par niveau. |
| RENFORCEMENT DE BASEBASIC REINFORCEMENT | Chaque niveau : +1 Durabilité. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 niveaux |
| RENFORCEMENTREINFORCEMENT | Chaque niveau : +1 Durabilité. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveaux |
| USUREWEAR | Chaque niveau : -1 % d’usure de la Condition par course. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| ÉLECTRONIQUEELECTRONICS | Chaque niveau : +1 % au bonus d’attribut des pièces Électronique. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| PRÉVENTIONPREVENTION | Chaque niveau : -1 % de risque relatif de panne. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| RÉSISTANCERESISTANCE | Chaque niveau : +1 Durabilité. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 niveaux |
| ARMUREARMOR | Chaque niveau : +1 Durabilité. À partir du niveau 6, la progression est illimitée et le coût augmente linéairement à chaque niveau. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | À partir du niveau 6 : coût +1 100 par niveau. |
| CRÉDITCREDIT | Chaque niveau : +1 % de crédit gagné en course. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 niveaux |
| MAÎTRISEMASTERY | Chaque niveau : +1 % de Maîtrise reçue. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 niveaux |
| REVENUINCOME | Chaque niveau : +1 % de crédit gagné en course. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 niveaux |
| PARRAINAGESPONSORSHIP | Chaque niveau : +1 % de crédit gagné en course. À partir du niveau 6, la progression est illimitée et le coût augmente linéairement à chaque niveau. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | À partir du niveau 6 : coût +1 100 par niveau. |
| APPRENTISSAGELEARNING | Chaque niveau : +1 % de Maîtrise reçue. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1 025 | 5 niveaux |
| MISE À NIVEAUUPGRADE | Chaque niveau : -1 % au coût d’amélioration. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| ATELIERWORKSHOP | Chaque niveau : -1 % au coût d’amélioration. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| OPTIMISATIONOPTIMIZATION | Chaque niveau : +1 % d’efficacité d’amélioration des pièces. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 niveaux |
| INVENTAIREINVENTORY | Chaque niveau : +1 emplacement d'inventaire. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| SACBAG | Chaque niveau : +1 emplacement d'inventaire. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| ENTREPÔTWAREHOUSE | Chaque niveau : +1 emplacement d'inventaire. À partir du niveau 6, la progression est illimitée et le coût augmente linéairement à chaque niveau. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | À partir du niveau 6 : coût +1 100 par niveau. |
| COLLECTIONCOLLECTION | Chaque niveau : +1 % de bonus de Collection. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| HÉRITAGELEGACY | Chaque niveau : +1 % de bonus de collection. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 niveaux |
| DÉPÔTDEPOT | Chaque niveau : +1 caisse dans le Dépôt. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| CAISSESCRATES | Chaque niveau : +1 % de chance de caisse. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1 215 | 5 niveaux |
| TROUVAILLESFINDS | Chaque niveau : +1 % de chance de caisse. | 700 / 945 / 1 260 / 1 680 / 2 240 | 5 niveaux |
| AUTOMATISATIONAUTOMATION | Ouvre automatiquement 1 caisse toutes les 7 courses. | 520 | 1 niveau |
| CONVOYEURCONVEYOR | Chaque niveau : -1 course entre les ouvertures. | 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 4 niveaux |
| RÉPARATIONREPAIR | Chaque niveau : -1 % sur les réparations manuelles et les frais de panne. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 niveaux |
| INSPECTIONINSPECTION | Chaque niveau : -1 % sur les réparations manuelles et les frais de panne. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 niveaux |
| RÉPARATION AUTOMATIQUEAUTO-REPAIR | Débloque la réparation automatique : seuil de Condition +25 %. | 700 | 1 niveau |
| PROMPTITUDEREADINESS | Chaque niveau : +5 % sur le seuil de réparation automatique. | 945 / 1 275 / 1 700 / 2 270 / 3 025 | 5 niveaux |
Quand les effets s’appliquent-ils ?
Les effets économiques s’appliquent après confirmation de l’achat. Les effets sur la voiture s’appliquent à la prochaine configuration constituée pour une course. Le panneau Profil → Avantages affiche les totaux économiques de votre profil.
Certains nœuds terminaux continuent au-delà des cinq premiers niveaux, avec un coût supplémentaire à chaque niveau. D’autres sont limités, comme la capacité du Dépôt et la réduction de l’intervalle d’ouverture. Consultez la description de chacun.
