ガレージを育てよう
マスタリーツリー
性能、資源、便利機能から選び、車の成長を後押ししましょう。
レベルの購入方法
マスタリーはレースで得られる資源です。Plincar でも報酬として選ぶことで獲得できます。所持分はツリーで手動で使います。ノードを選び、効果と次のレベルの費用を確認しましょう。枝には前提条件があるため、先のノードへ進むには直前のノードを解放する必要があります。
序盤に役立つルート
| 目的 | ツリーのルート |
|---|---|
| クレート枠を増やす | クレジット → マスタリー → デポ |
| クレート獲得率を上げる | デポ → クレート → 発見 |
| 自動開封 | デポ → 自動化 → コンベヤー |
| パーツ枠を増やす | マスタリー → インベントリ → バッグ → 倉庫 |
| 自動修理 | マスタリー → 修理 → 点検 → 自動修理 → 即応 |
ルートは解放順を示しています。各ノードには、前提ノードをゲーム内で指定されたレベルまで上げる必要があります。すべてのノードを5レベルまで上げてから進む必要はありません。
2つの自動化機能
| 強化 | 解放 | その後の強化 |
|---|---|---|
| 自動化 | 520マスタリー。対象レース7回ごとにクレートを1個開封。 | コンベヤーは4レベルあり、最短3レース間隔になります。 |
| 自動修理 | 700マスタリー。コンディション25%をしきい値として確認。 | 即応は5レベルあり、しきい値を最大50%にできます。 |
自動修理には、費用全額を払えるだけのクレジットが必要です。残高不足なら実行されません。自動開封には、クレートとインベントリの空き枠が必要です。
強化を調べる
| 強化 | 効果 | 初期のマスタリー費用 | その後 |
|---|---|---|---|
| 基本エンジンBASIC ENGINE | レベルごと:スピード +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5レベル |
| エンジンENGINE | レベルごと:スピード +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5レベル |
| ストレートSTRAIGHT | レベルごと:ストレート効率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| プロエンジンPRO ENGINE | レベルごと:エンジンパーツの属性ボーナス +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| ストレートリズムSTRAIGHT RHYTHM | レベルごと:ストレート効率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| パワーPOWER | レベルごと:スピード +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5レベル |
| アルティメットエンジンSUPREME ENGINE | レベルごと:スピード +1。レベル6以降は上限なく強化でき、コストはレベルに応じて一定量ずつ増加します。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | レベル6以降:1レベルごとに費用が1,100増加。 |
| 基本スラストBASIC THRUST | レベルごと:加速 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5レベル |
| スラストTHRUST | レベルごと:加速 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5レベル |
| スタートSTART | レベルごと:スタート効率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| ギアボックスGEARBOX | レベルごと:トランスミッションパーツの属性ボーナス +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| リアクションREACTION | レベルごと:スタート効率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| ローンチLAUNCH | レベルごと:加速 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5レベル |
| アルティメットスラストSUPREME THRUST | レベルごと:加速 +1。レベル6以降は上限なく強化でき、コストはレベルに応じて一定量ずつ増加します。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | レベル6以降:1レベルごとに費用が1,100増加。 |
| 基本ブレーキBASIC BRAKE | レベルごと:ブレーキ +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5レベル |
| ブレーキBRAKE | レベルごと:ブレーキ +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5レベル |
| コーナーCURVE | レベルごと:コーナー効率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| タイヤTIRES | レベルごと:タイヤパーツの属性ボーナス +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| レーシングラインRACING LINE | レベルごと:コーナー効率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| ブレーキパッドPADS | レベルごと:ブレーキ +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5レベル |
| アルティメットブレーキSUPREME BRAKE | レベルごと:ブレーキ +1。レベル6以降は上限なく強化でき、コストはレベルに応じて一定量ずつ増加します。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | レベル6以降:1レベルごとに費用が1,100増加。 |
| 基本バランスBASIC BALANCE | レベルごと:安定性 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5レベル |
| バランスBALANCE | レベルごと:安定性 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5レベル |
| ファイナルラップFINAL | レベルごと:最終ラップ効率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| サスペンションSUSPENSION | レベルごと:サスペンションパーツの属性ボーナス +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| 安定感CONSISTENCY | レベルごと:最終ラップ効率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| シャーシCHASSIS | レベルごと:安定性 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5レベル |
| アルティメットコントロールSUPREME CONTROL | レベルごと:安定性 +1。レベル6以降は上限なく強化でき、コストはレベルに応じて一定量ずつ増加します。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | レベル6以降:1レベルごとに費用が1,100増加。 |
| 基本フローBASIC FLOW | レベルごと:空力 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5レベル |
| フローFLOW | レベルごと:空力 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5レベル |
| モメンタムMOMENTUM | レベルごと:追走効率 +1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| エアロパーツAERO PARTS | レベルごと:空力パーツの属性ボーナス +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| チェイスPURSUIT | レベルごと:追走効率 +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| ウイングWING | レベルごと:空力 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5レベル |
| アルティメットフローSUPREME FLOW | レベルごと:空力 +1。レベル6以降は上限なく強化でき、コストはレベルに応じて一定量ずつ増加します。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | レベル6以降:1レベルごとに費用が1,100増加。 |
| 基本補強BASIC REINFORCEMENT | レベルごと:耐久性 +1。 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5レベル |
| 補強REINFORCEMENT | レベルごと:耐久性 +1。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5レベル |
| 摩耗WEAR | レベルごと:1レースあたりのコンディション消耗 -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| 電子系ELECTRONICS | レベルごと:電子系パーツの属性ボーナス +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| 予防PREVENTION | レベルごと:相対故障率 -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| 耐性RESISTANCE | レベルごと:耐久性 +1。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5レベル |
| アーマーARMOR | レベルごと:耐久性 +1。レベル6以降は上限なく強化でき、コストはレベルに応じて一定量ずつ増加します。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | レベル6以降:1レベルごとに費用が1,100増加。 |
| クレジットCREDIT | レベルごと:レースクレジット +1%。 | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5レベル |
| マスタリーMASTERY | レベルごと:獲得マスタリー +1%。 | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5レベル |
| 収入INCOME | レベルごと:レースクレジット +1%。 | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5レベル |
| スポンサーSPONSORSHIP | レベルごと:レースクレジット +1%。レベル6以降は上限なく強化でき、コストはレベルに応じて一定量ずつ増加します。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | レベル6以降:1レベルごとに費用が1,100増加。 |
| 学習LEARNING | レベルごと:獲得マスタリー +1%。 | 320 / 430 / 575 / 770 / 1,025 | 5レベル |
| 強化UPGRADE | レベルごと:強化コスト -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| ワークショップWORKSHOP | レベルごと:強化コスト -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| 最適化OPTIMIZATION | レベルごと:パーツ強化効率 +1%。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5レベル |
| インベントリINVENTORY | レベルごと:インベントリ枠 +1。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| バッグBAG | レベルごと:インベントリ枠 +1。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| 倉庫WAREHOUSE | レベルごと:インベントリ枠 +1。レベル6以降は上限なく強化でき、コストはレベルに応じて一定量ずつ増加します。 | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | レベル6以降:1レベルごとに費用が1,100増加。 |
| コレクションCOLLECTION | レベルごと:コレクションボーナス +1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| レガシーLEGACY | レベルごと:コレクションボーナス +1%。 | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5レベル |
| デポDEPOT | レベルごと:デポのクレート保管数 +1。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| クレートCRATES | レベルごと:クレート獲得率 +1%。 | 380 / 510 / 680 / 910 / 1,215 | 5レベル |
| 発見FINDS | レベルごと:クレート獲得率 +1%。 | 700 / 945 / 1,260 / 1,680 / 2,240 | 5レベル |
| 自動化AUTOMATION | 7 レースごとにクレートを 1 個自動で開けます。 | 520 | 1レベル |
| コンベヤーCONVEYOR | レベルごと:開封の間隔 -1 レース。 | 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 4レベル |
| 修理REPAIR | レベルごと:手動修理費と故障費用 -1%。 | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5レベル |
| 点検INSPECTION | レベルごと:手動修理費と故障費用 -1%。 | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5レベル |
| 自動修理AUTO-REPAIR | 自動修理を解放:コンディションのしきい値 +25%。 | 700 | 1レベル |
| 即応READINESS | レベルごと:自動修理のしきい値 +5%。 | 945 / 1,275 / 1,700 / 2,270 / 3,025 | 5レベル |
効果はいつ反映される?
資源関連の効果は購入確定後から適用されます。車への効果は、次にレースの編成が確定したときに反映されます。「プロフィール → ボーナス」で資源関連の合計ボーナスを確認できます。
一部の末端ノードは最初の5レベルを超えて強化でき、その後はレベルごとに費用が増えます。デポ容量や開封間隔短縮など、上限があるノードもあります。それぞれの説明を確認しましょう。
