Utvikle Garasjen din
Mestringstre
Velg mellom ytelse, økonomi og bekvemmelighet for å la bilen utvikle seg.
Slik kjøper du nivåer
Mestring opptjenes i løp og kan også vinnes i Plincar ved å velge den belønningen. Du bruker den manuelt i treet. Velg en node for å se effekten og kostnaden for neste nivå. Grenene har forutsetninger: lås opp den foregående noden før du går videre.
Nyttige veier i starten
| Mål | Vei i treet |
|---|---|
| Mer plass til kasser | KREDITT → MESTRING → DEPOT |
| Større kassesjanse | DEPOT → KASSER → FUNN |
| Automatisk åpning | DEPOT → AUTOMATISERING → TRANSPORTBÅND |
| Mer plass til deler | MESTRING → BEHOLDNING → SEKK → LAGER |
| AUTOMATISK REPARASJON | MESTRING → REPARASJON → INSPEKSJON → AUTOMATISK REPARASJON → BEREDSKAP |
Veiene viser rekkefølgen. Hver node i grenen krever minst nivået spillet angir i forgjengeren; du trenger ikke fullføre fem nivåer i hver node for å gå videre.
De to automatiseringene
| OPPGRADERING | Opplåsing | Videre utvikling |
|---|---|---|
| AUTOMATISERING | 520 Mestring; åpner 1 kasse for hvert 7. tellende løp. | Transportbånd har 4 nivåer og reduserer intervallet til 3 løp. |
| AUTOMATISK REPARASJON | 700 Mestring; kontrollerer Tilstand ved grensen på 25 %. | Beredskap har 5 nivåer og øker grensen til 50 %. |
Automatisk reparasjon krever nok Kreditt til hele kostnaden. Uten nok saldo utføres den ikke. Automatisk åpning krever en kasse og en ledig plass i Beholdningen.
Se oppgraderingene
| OPPGRADERING | Effekt | Innledende Mestring-kostnader | Fortsettelse |
|---|---|---|---|
| BASISMOTORBASIC ENGINE | Hvert nivå: +1 Fart. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| MOTORENGINE | Hvert nivå: +1 Fart. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| LANGSIDESTRAIGHT | Hvert nivå: +1 % effektivitet på langsider. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| PRO MOTORPRO ENGINE | Hvert nivå: +1 % egenskapsbonus for motordeler. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| LANGSIDERYTMESTRAIGHT RHYTHM | Hvert nivå: +1 % effektivitet på langsider. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| KRAFTPOWER | Hvert nivå: +1 Fart. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAKSIMAL MOTORSUPREME ENGINE | Hvert nivå: +1 Fart. Fra nivå 6 og utover er progresjonen ubegrenset og kostnadene øker lineært for hvert nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Fra nivå 6: kostnaden øker med 1 100 per nivå. |
| BASISSKYVKRAFTBASIC THRUST | Hvert nivå: +1 Akselerasjon. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| SKYVKRAFTTHRUST | Hvert nivå: +1 Akselerasjon. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| STARTSTART | Hvert nivå: +1 % starteffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| GIRKASSEGEARBOX | Hvert nivå: +1 % egenskapsbonus for girkassedeler. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| REAKSJONREACTION | Hvert nivå: +1 % starteffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| STARTAKSELERASJONLAUNCH | Hvert nivå: +1 Akselerasjon. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAKSIMAL SKYVKRAFTSUPREME THRUST | Hvert nivå: +1 Akselerasjon. Fra nivå 6 og utover er progresjonen ubegrenset og kostnadene øker lineært for hvert nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Fra nivå 6: kostnaden øker med 1 100 per nivå. |
| BASISBREMSBASIC BRAKE | Hvert nivå: +1 Bremseevne. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| BREMSBRAKE | Hvert nivå: +1 Bremseevne. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| SVINGCURVE | Hvert nivå: +1 % kurveeffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| DEKKTIRES | Hvert nivå: +1 % egenskapsbonus for dekkdeler. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| IDEALLINJERACING LINE | Hvert nivå: +1 % kurveeffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| BREMSEKLOSSERPADS | Hvert nivå: +1 Bremseevne. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAKSIMAL BREMSEKRAFTSUPREME BRAKE | Hvert nivå: +1 Bremseevne. Fra nivå 6 og utover er progresjonen ubegrenset og kostnadene øker lineært for hvert nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Fra nivå 6: kostnaden øker med 1 100 per nivå. |
| BASISBALANSEBASIC BALANCE | Hvert nivå: +1 Stabilitet. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| BALANSEBALANCE | Hvert nivå: +1 Stabilitet. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| FINALEFINAL | Hvert nivå: +1 % effektivitet i siste runde. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| HJULOPPHENGSUSPENSION | Hvert nivå: +1 % egenskapsbonus for hjulopphengsdeler. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| JEVNHETCONSISTENCY | Hvert nivå: +1 % effektivitet i siste runde. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| CHASSISCHASSIS | Hvert nivå: +1 Stabilitet. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAKSIMAL KONTROLLSUPREME CONTROL | Hvert nivå: +1 Stabilitet. Fra nivå 6 og utover er progresjonen ubegrenset og kostnadene øker lineært for hvert nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Fra nivå 6: kostnaden øker med 1 100 per nivå. |
| BASISFLYTBASIC FLOW | Hvert nivå: +1 Aerodynamikk. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| FLYTFLOW | Hvert nivå: +1 Aerodynamikk. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| FREMDRIFTMOMENTUM | Hvert nivå: +1 % jakteffektivitet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| AERO-DELERAERO PARTS | Hvert nivå: +1 % egenskapsbonus for aerodynamikkdeler. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| JAKTPURSUIT | Hvert nivå: +1 % jakteffektivitet. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| VINGEWING | Hvert nivå: +1 Aerodynamikk. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| MAKSIMAL FLYTSUPREME FLOW | Hvert nivå: +1 Aerodynamikk. Fra nivå 6 og utover er progresjonen ubegrenset og kostnadene øker lineært for hvert nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Fra nivå 6: kostnaden øker med 1 100 per nivå. |
| BASISFORSTERKNINGBASIC REINFORCEMENT | Hvert nivå: +1 Holdbarhet. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 nivåer |
| FORSTERKNINGREINFORCEMENT | Hvert nivå: +1 Holdbarhet. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| SLITASJEWEAR | Hvert nivå: -1 % Tilstandsslitasje per løp. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| ELEKTRONIKKELECTRONICS | Hvert nivå: +1 % egenskapsbonus for elektronikkdeler. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| FOREBYGGINGPREVENTION | Hvert nivå: -1 % relativ sjanse for sammenbrudd. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| MOTSTANDRESISTANCE | Hvert nivå: +1 Holdbarhet. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| RUSTNINGARMOR | Hvert nivå: +1 Holdbarhet. Fra nivå 6 og utover er progresjonen ubegrenset og kostnadene øker lineært for hvert nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Fra nivå 6: kostnaden øker med 1 100 per nivå. |
| KREDITTCREDIT | Hvert nivå: +1 % kreditt fra løp. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 nivåer |
| MESTRINGMASTERY | Hvert nivå: +1 % Mestring mottatt. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 nivåer |
| INNTEKTINCOME | Hvert nivå: +1 % kreditt fra løp. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 nivåer |
| SPONSRINGSPONSORSHIP | Hvert nivå: +1 % kreditt fra løp. Fra nivå 6 og utover er progresjonen ubegrenset og kostnadene øker lineært for hvert nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Fra nivå 6: kostnaden øker med 1 100 per nivå. |
| LÆRINGLEARNING | Hvert nivå: +1 % Mestring mottatt. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1 025 | 5 nivåer |
| OPPGRADERINGUPGRADE | Hvert nivå: -1 % oppgraderingskostnad. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| VERKSTEDWORKSHOP | Hvert nivå: -1 % oppgraderingskostnad. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| OPTIMERINGOPTIMIZATION | Hvert nivå: +1 % effektivitet ved oppgradering av deler. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| BEHOLDNINGINVENTORY | Hvert nivå: +1 beholdningsplass. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| SEKKBAG | Hvert nivå: +1 beholdningsplass. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| LAGERWAREHOUSE | Hvert nivå: +1 beholdningsplass. Fra nivå 6 og utover er progresjonen ubegrenset og kostnadene øker lineært for hvert nivå. | 1 700 / 2 295 / 3 060 / 4 080 / 5 440 | Fra nivå 6: kostnaden øker med 1 100 per nivå. |
| SAMLINGCOLLECTION | Hvert nivå: +1 % samlingsbonus. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| ARVLEGACY | Hvert nivå: +1 % samlingsbonuser. | 525 / 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 5 nivåer |
| DEPOTDEPOT | Hvert nivå: +1 kasse i depotet. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| KASSERCRATES | Hvert nivå: +1 % til kassesjansen. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1 215 | 5 nivåer |
| FUNNFINDS | Hvert nivå: +1 % til kassesjansen. | 700 / 945 / 1 260 / 1 680 / 2 240 | 5 nivåer |
| AUTOMATISERINGAUTOMATION | Åpner automatisk 1 kasse hvert 7. løp. | 520 | 1 nivå |
| TRANSPORTBÅNDCONVEYOR | Hvert nivå: -1 løp mellom åpninger. | 710 / 945 / 1 260 / 1 680 | 4 nivåer |
| REPARASJONREPAIR | Hvert nivå: -1 % på kostnader for manuelle reparasjoner og havarier. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 nivåer |
| INSPEKSJONINSPECTION | Hvert nivå: -1 % på kostnader for manuelle reparasjoner og havarier. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 nivåer |
| AUTOMATISK REPARASJONAUTO-REPAIR | Låser opp automatisk reparasjon: tilstandsgrense +25 %. | 700 | 1 nivå |
| BEREDSKAPREADINESS | Hvert nivå: +5 % på grensen for automatisk reparasjon. | 945 / 1 275 / 1 700 / 2 270 / 3 025 | 5 nivåer |
Når trer effektene i kraft?
Økonomiske effekter gjelder etter bekreftet kjøp. Effekter på bilen gjelder fra neste oppsett som dannes til et løp. Panelet Profil → Fordeler viser profilens samlede økonomiske fordeler.
Noen sluttnoder fortsetter etter de fem første nivåene med økende kostnad per nivå. Andre noder har en grense, som Depotets kapasitet og reduksjonen av åpningsintervallet. Les beskrivelsen av hver enkelt.
