Evolua sua Garagem
Árvore de Maestria
Escolha entre desempenho, economia e conforto para deixar o carro evoluir.
Como comprar níveis
Maestria é um recurso recebido nas corridas e também pode ser obtido no Plincar, ao escolher esse prêmio. Você gasta o saldo manualmente na árvore. Selecione um nó, confira seu efeito e o custo do próximo nível. Os ramos têm pré-requisitos: desbloqueie o predecessor antes de avançar.
Caminhos úteis para começar
| Objetivo | Caminho na árvore |
|---|---|
| Mais espaço para caixas | CRÉDITO → MAESTRIA → DEPÓSITO |
| Mais chance de caixa | DEPÓSITO → CAIXAS → ACHADOS |
| Abertura automática | DEPÓSITO → AUTOMAÇÃO → ESTEIRA |
| Mais espaço para peças | MAESTRIA → INVENTÁRIO → BOLSA → ARMAZÉM |
| Autorreparo | MAESTRIA → REPARO → REVISÃO → AUTORREPARO → PRONTIDÃO |
Os caminhos mostram a sequência. Cada nó do ramo exige pelo menos o nível indicado pelo jogo no predecessor; não é necessário concluir cinco níveis de todo nó para seguir adiante.
As duas automações
| Melhoria | Desbloqueio | Evolução |
|---|---|---|
| Automação | 520 Maestria; abre 1 caixa a cada 7 corridas elegíveis. | Esteira tem 4 níveis e reduz o intervalo até 3 corridas. |
| Autorreparo | 700 Maestria; verifica Condição no limite de 25%. | Prontidão tem 5 níveis e eleva o limite até 50%. |
O autorreparo exige Crédito suficiente para o custo inteiro. Se não houver saldo, ele não ocorre. A abertura automática exige uma caixa e vaga livre no Inventário.
Consulte as melhorias
| Melhoria | Efeito | Custos iniciais de Maestria | Continuação |
|---|---|---|---|
| MOTOR BÁSICOBASIC ENGINE | A cada nível: +1 de Velocidade. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| MOTORENGINE | A cada nível: +1 de Velocidade. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| RETASTRAIGHT | A cada nível: +1% de eficiência em reta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| MOTOR PROPRO ENGINE | A cada nível: +1% de bônus nos atributos das peças de Motor. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| RITMO DE RETASTRAIGHT RHYTHM | A cada nível: +1% de eficiência em reta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| POTÊNCIAPOWER | A cada nível: +1 de Velocidade. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| MOTOR SUPREMOSUPREME ENGINE | A cada nível: +1 de Velocidade. A partir do nível 6, continua sem limite e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 a cada nível. |
| IMPULSO BÁSICOBASIC THRUST | A cada nível: +1 de Aceleração. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| IMPULSOTHRUST | A cada nível: +1 de Aceleração. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| LARGADASTART | A cada nível: +1% de eficiência de largada. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| CÂMBIOGEARBOX | A cada nível: +1% de bônus nos atributos das peças de Transmissão. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| REAÇÃOREACTION | A cada nível: +1% de eficiência de largada. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| ARRANQUELAUNCH | A cada nível: +1 de Aceleração. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| IMPULSO SUPREMOSUPREME THRUST | A cada nível: +1 de Aceleração. A partir do nível 6, continua sem limite e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 a cada nível. |
| FREIO BÁSICOBASIC BRAKE | A cada nível: +1 de Frenagem. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| FREIOBRAKE | A cada nível: +1 de Frenagem. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| CURVACURVE | A cada nível: +1% de eficiência em curva. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| PNEUSTIRES | A cada nível: +1% de bônus nos atributos das peças de Pneus. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| TRAÇADORACING LINE | A cada nível: +1% de eficiência em curva. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| PASTILHASPADS | A cada nível: +1 de Frenagem. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| FREIO SUPREMOSUPREME BRAKE | A cada nível: +1 de Frenagem. A partir do nível 6, continua sem limite e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 a cada nível. |
| EQUILÍBRIO BÁSICOBASIC BALANCE | A cada nível: +1 de Estabilidade. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| EQUILÍBRIOBALANCE | A cada nível: +1 de Estabilidade. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| FINALFINAL | A cada nível: +1% de eficiência na última volta. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| SUSPENSÃOSUSPENSION | A cada nível: +1% de bônus nos atributos das peças de Suspensão. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| CONSTÂNCIACONSISTENCY | A cada nível: +1% de eficiência na última volta. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| CHASSICHASSIS | A cada nível: +1 de Estabilidade. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| CONTROLE SUPREMOSUPREME CONTROL | A cada nível: +1 de Estabilidade. A partir do nível 6, continua sem limite e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 a cada nível. |
| FLUXO BÁSICOBASIC FLOW | A cada nível: +1 de Aerodinâmica. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| FLUXOFLOW | A cada nível: +1 de Aerodinâmica. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| EMBALOMOMENTUM | A cada nível: +1% de eficiência de perseguição. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| AEROPEÇASAERO PARTS | A cada nível: +1% de bônus nos atributos das peças de Aerodinâmica. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| PERSEGUIÇÃOPURSUIT | A cada nível: +1% de eficiência de perseguição. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| ASAWING | A cada nível: +1 de Aerodinâmica. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| FLUXO SUPREMOSUPREME FLOW | A cada nível: +1 de Aerodinâmica. A partir do nível 6, continua sem limite e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 a cada nível. |
| REFORÇO BÁSICOBASIC REINFORCEMENT | A cada nível: +1 de Durabilidade. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5 níveis |
| REFORÇOREINFORCEMENT | A cada nível: +1 de Durabilidade. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| DESGASTEWEAR | A cada nível: -1% de desgaste por corrida. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| ELETRÔNICAELECTRONICS | A cada nível: +1% de bônus nos atributos das peças de Eletrônica. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| PREVENÇÃOPREVENTION | A cada nível: -1% de chance relativa de pane. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| RESISTÊNCIARESISTANCE | A cada nível: +1 de Durabilidade. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| BLINDAGEMARMOR | A cada nível: +1 de Durabilidade. A partir do nível 6, continua sem limite e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 a cada nível. |
| CRÉDITOCREDIT | A cada nível: +1% de crédito recebido. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5 níveis |
| MAESTRIAMASTERY | A cada nível: +1% de Maestria recebida. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5 níveis |
| RENDAINCOME | A cada nível: +1% de crédito recebido. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5 níveis |
| PATROCÍNIOSPONSORSHIP | A cada nível: +1% de crédito recebido. A partir do nível 6, continua sem limite e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 a cada nível. |
| APRENDIZADOLEARNING | A cada nível: +1% de Maestria recebida. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1.025 | 5 níveis |
| MELHORIAUPGRADE | A cada nível: -1% no custo de melhoria. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| OFICINAWORKSHOP | A cada nível: -1% no custo de melhoria. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| OTIMIZAÇÃOOPTIMIZATION | A cada nível: +1% de eficiência nas melhorias das peças. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| INVENTÁRIOINVENTORY | A cada nível: +1 espaço no Inventário. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| BOLSABAG | A cada nível: +1 espaço no Inventário. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| ARMAZÉMWAREHOUSE | A cada nível: +1 espaço no Inventário. A partir do nível 6, continua sem limite e o custo aumenta linearmente a cada nível. | 1.700 / 2.295 / 3.060 / 4.080 / 5.440 | A partir do nível 6: custo +1.100 a cada nível. |
| COLEÇÃOCOLLECTION | A cada nível: +1% no bônus de Coleção. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| LEGADOLEGACY | A cada nível: +1% nos bônus da Coleção. | 525 / 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 5 níveis |
| DEPÓSITODEPOT | A cada nível: +1 caixa no Depósito. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| CAIXASCRATES | A cada nível: +1% na chance de caixa. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1.215 | 5 níveis |
| ACHADOSFINDS | A cada nível: +1% na chance de caixa. | 700 / 945 / 1.260 / 1.680 / 2.240 | 5 níveis |
| AUTOMAÇÃOAUTOMATION | Abre 1 caixa automaticamente a cada 7 corridas. | 520 | 1 nível |
| ESTEIRACONVEYOR | A cada nível: -1 corrida entre aberturas. | 710 / 945 / 1.260 / 1.680 | 4 níveis |
| REPAROREPAIR | A cada nível: -1% nos custos de reparo manual e pane. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5 níveis |
| REVISÃOINSPECTION | A cada nível: -1% nos custos de reparo manual e pane. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5 níveis |
| AUTORREPAROAUTO-REPAIR | Libera o autorreparo: limite de Condição +25%. | 700 | 1 nível |
| PRONTIDÃOREADINESS | A cada nível: +5% no limite do autorreparo. | 945 / 1.275 / 1.700 / 2.270 / 3.025 | 5 níveis |
Quando os efeitos entram em ação?
Efeitos econômicos valem após a compra confirmada. Efeitos sobre o carro entram na próxima configuração formada para uma corrida. O painel Perfil → Benefícios mostra os totais econômicos do seu perfil.
Alguns terminais continuam após os cinco primeiros níveis com custos adicionais a cada nível. Outros nós são finitos, como a capacidade do Depósito e a redução do intervalo de abertura. Confira a descrição de cada um.
