차고를 성장시키세요
숙련도 트리
성능, 자원 수급, 편의 기능 중 필요한 것을 골라 차량을 성장시키세요.
레벨 구매하기
숙련도는 레이스에서 얻는 자원이며, Plincar에서도 보상으로 선택하면 얻을 수 있습니다. 보유한 숙련도는 트리에서 직접 사용합니다. 노드를 선택해 효과와 다음 레벨 비용을 확인하세요. 가지마다 선행 조건이 있으므로 앞선 노드를 먼저 해금해야 다음으로 진행할 수 있습니다.
초반에 유용한 경로
| 목표 | 트리 경로 |
|---|---|
| 상자 공간 늘리기 | 크레딧 → 숙련도 → 보관소 |
| 상자 확률 높이기 | 보관소 → 상자 → 발견 |
| 자동 개봉 | 보관소 → 자동화 → 컨베이어 |
| 부품 공간 늘리기 | 숙련도 → 인벤토리 → 가방 → 창고 |
| 자동 수리 | 숙련도 → 수리 → 점검 → 자동 수리 → 대기 태세 |
경로는 해금 순서를 보여 줍니다. 각 노드는 선행 노드가 게임에 표시된 최소 레벨에 도달해야 합니다. 모든 노드를 5레벨까지 올려야 다음으로 갈 수 있는 것은 아닙니다.
두 가지 자동화
| 강화 | 해금 | 추가 강화 |
|---|---|---|
| 자동화 | 숙련도 520. 조건을 충족한 레이스 7번마다 상자 1개 개봉. | 컨베이어는 4레벨이며 간격을 최소 3경기로 줄입니다. |
| 자동 수리 | 숙련도 700. 차량 상태 25%를 기준으로 확인합니다. | 대기 태세는 5레벨이며 기준을 최대 50%로 높입니다. |
자동 수리는 전체 비용을 낼 만큼 크레딧이 있어야 합니다. 부족하면 작동하지 않습니다. 자동 개봉에는 상자와 인벤토리 빈칸이 필요합니다.
강화 살펴보기
| 강화 | 효과 | 초기 숙련도 비용 | 이후 레벨 |
|---|---|---|---|
| 기본 엔진BASIC ENGINE | 레벨당: 속도 +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5레벨 |
| 엔진ENGINE | 레벨당: 속도 +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5레벨 |
| 직선STRAIGHT | 레벨당: 직선 효율 +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 프로 엔진PRO ENGINE | 레벨당: 엔진 부품 속성 보너스 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 직선 리듬STRAIGHT RHYTHM | 레벨당: 직선 효율 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 파워POWER | 레벨당: 속도 +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5레벨 |
| 궁극의 엔진SUPREME ENGINE | 레벨당: 속도 +1. 6레벨부터 무제한으로 강화할 수 있으며 비용은 레벨마다 일정하게 증가합니다. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 6레벨부터: 레벨마다 비용 1,100 증가. |
| 기본 추진력BASIC THRUST | 레벨당: 가속 +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5레벨 |
| 추진력THRUST | 레벨당: 가속 +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5레벨 |
| 스타트START | 레벨당: 스타트 효율 +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 기어박스GEARBOX | 레벨당: 변속기 부품 속성 보너스 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 반응REACTION | 레벨당: 스타트 효율 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 런치LAUNCH | 레벨당: 가속 +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5레벨 |
| 궁극의 추진력SUPREME THRUST | 레벨당: 가속 +1. 6레벨부터 무제한으로 강화할 수 있으며 비용은 레벨마다 일정하게 증가합니다. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 6레벨부터: 레벨마다 비용 1,100 증가. |
| 기본 브레이크BASIC BRAKE | 레벨당: 제동 +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5레벨 |
| 브레이크BRAKE | 레벨당: 제동 +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5레벨 |
| 코너CURVE | 레벨당: 코너 효율 +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 타이어TIRES | 레벨당: 타이어 부품 속성 보너스 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 레이싱 라인RACING LINE | 레벨당: 코너 효율 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 브레이크 패드PADS | 레벨당: 제동 +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5레벨 |
| 궁극의 브레이크SUPREME BRAKE | 레벨당: 제동 +1. 6레벨부터 무제한으로 강화할 수 있으며 비용은 레벨마다 일정하게 증가합니다. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 6레벨부터: 레벨마다 비용 1,100 증가. |
| 기본 밸런스BASIC BALANCE | 레벨당: 안정성 +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5레벨 |
| 밸런스BALANCE | 레벨당: 안정성 +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5레벨 |
| 파이널 랩FINAL | 레벨당: 마지막 랩 효율 +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 서스펜션SUSPENSION | 레벨당: 서스펜션 부품 속성 보너스 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 꾸준함CONSISTENCY | 레벨당: 마지막 랩 효율 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 섀시CHASSIS | 레벨당: 안정성 +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5레벨 |
| 궁극의 컨트롤SUPREME CONTROL | 레벨당: 안정성 +1. 6레벨부터 무제한으로 강화할 수 있으며 비용은 레벨마다 일정하게 증가합니다. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 6레벨부터: 레벨마다 비용 1,100 증가. |
| 기본 흐름BASIC FLOW | 레벨당: 공기역학 +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5레벨 |
| 흐름FLOW | 레벨당: 공기역학 +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5레벨 |
| 탄력MOMENTUM | 레벨당: 추격 효율 +1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 에어로 부품AERO PARTS | 레벨당: 공기역학 부품 속성 보너스 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 추격PURSUIT | 레벨당: 추격 효율 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 윙WING | 레벨당: 공기역학 +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5레벨 |
| 궁극의 흐름SUPREME FLOW | 레벨당: 공기역학 +1. 6레벨부터 무제한으로 강화할 수 있으며 비용은 레벨마다 일정하게 증가합니다. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 6레벨부터: 레벨마다 비용 1,100 증가. |
| 기본 보강BASIC REINFORCEMENT | 레벨당: 내구성 +1. | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 | 5레벨 |
| 보강REINFORCEMENT | 레벨당: 내구성 +1. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5레벨 |
| 마모WEAR | 레벨당: 레이스당 차량 상태 마모 -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 전자 장치ELECTRONICS | 레벨당: 전자 장치 부품 속성 보너스 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 예방PREVENTION | 레벨당: 상대 고장 확률 -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 내구RESISTANCE | 레벨당: 내구성 +1. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5레벨 |
| 장갑ARMOR | 레벨당: 내구성 +1. 6레벨부터 무제한으로 강화할 수 있으며 비용은 레벨마다 일정하게 증가합니다. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 6레벨부터: 레벨마다 비용 1,100 증가. |
| 크레딧CREDIT | 레벨당: 레이스 크레딧 +1%. | 30 / 70 / 110 / 140 / 180 | 5레벨 |
| 숙련도MASTERY | 레벨당: 획득 숙련도 +1%. | 90 / 120 / 160 / 215 / 290 | 5레벨 |
| 수입INCOME | 레벨당: 레이스 크레딧 +1%. | 200 / 270 / 360 / 480 / 640 | 5레벨 |
| 후원SPONSORSHIP | 레벨당: 레이스 크레딧 +1%. 6레벨부터 무제한으로 강화할 수 있으며 비용은 레벨마다 일정하게 증가합니다. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 6레벨부터: 레벨마다 비용 1,100 증가. |
| 학습LEARNING | 레벨당: 획득 숙련도 +1%. | 320 / 430 / 575 / 770 / 1,025 | 5레벨 |
| 강화UPGRADE | 레벨당: 업그레이드 비용 -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 정비소WORKSHOP | 레벨당: 업그레이드 비용 -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 최적화OPTIMIZATION | 레벨당: 부품 업그레이드 효율 +1%. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5레벨 |
| 인벤토리INVENTORY | 레벨당: 인벤토리 슬롯 +1. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 가방BAG | 레벨당: 인벤토리 슬롯 +1. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 창고WAREHOUSE | 레벨당: 인벤토리 슬롯 +1. 6레벨부터 무제한으로 강화할 수 있으며 비용은 레벨마다 일정하게 증가합니다. | 1,700 / 2,295 / 3,060 / 4,080 / 5,440 | 6레벨부터: 레벨마다 비용 1,100 증가. |
| 컬렉션COLLECTION | 레벨당: 컬렉션 보너스 +1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 유산LEGACY | 레벨당: 컬렉션 보너스 +1%. | 525 / 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 5레벨 |
| 보관소DEPOT | 레벨당: 보관소의 상자 보관량 +1. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 상자CRATES | 레벨당: 상자 획득 확률 +1%. | 380 / 510 / 680 / 910 / 1,215 | 5레벨 |
| 발견FINDS | 레벨당: 상자 획득 확률 +1%. | 700 / 945 / 1,260 / 1,680 / 2,240 | 5레벨 |
| 자동화AUTOMATION | 7 레이스마다 상자 1개를 자동으로 엽니다. | 520 | 1레벨 |
| 컨베이어CONVEYOR | 레벨당: 개봉 간격 -1 레이스. | 710 / 945 / 1,260 / 1,680 | 4레벨 |
| 수리REPAIR | 레벨당: 수동 수리 및 고장 비용 -1%. | 160 / 215 / 290 / 385 / 510 | 5레벨 |
| 점검INSPECTION | 레벨당: 수동 수리 및 고장 비용 -1%. | 290 / 390 / 520 / 695 / 930 | 5레벨 |
| 자동 수리AUTO-REPAIR | 자동 수리 해제: 차량 상태 기준 +25%. | 700 | 1레벨 |
| 대기 태세READINESS | 레벨당: 자동 수리 기준 +5%. | 945 / 1,275 / 1,700 / 2,270 / 3,025 | 5레벨 |
효과는 언제 적용되나요?
자원 관련 효과는 구매가 확정된 뒤 적용됩니다. 차량에 영향을 주는 효과는 다음 레이스 구성이 확정될 때 반영됩니다. '프로필 → 보너스' 패널에서 자원 관련 총보너스를 확인할 수 있습니다.
일부 끝 노드는 처음 다섯 레벨 이후에도 계속 강화할 수 있으며, 레벨마다 비용이 늘어납니다. 보관소 용량과 개봉 간격 감소처럼 상한이 있는 노드도 있습니다. 각 설명을 확인하세요.
